Hlavní obsah

Kvitová i Berdych si v tenisových žebříčcích o místo polepšili

Petra Kvitová vstoupí do Turnaje mistryň v Singapuru jako světová tenisová trojka. V žebříčku WTA Tour si i přes volno v minulém týdnu o jedno místo polepšila, vrátila se před Rumunku Simonu Halepovou a před ní zůstaly jen jednička Serena Williamsová z USA a Maria Šarapovová z Ruska. Tomáš Berdych po desátém turnajovém triumfu také o jednu příčku poskočil, vítězství ve Stockholmu jej vyneslo před Japonce Keie Nišikoriho na šesté místo pořadí ATP Tour.

Foto: Jonas Ekstromer, ČTK/AP

Český tenista Tomáš Berdych s trofejí pro vítěze turnaje ve Stockholmu.

Článek

České tenistky mají po povedeném týdnu už čtyři hráčky v elitní třicítce. Semifinalistka z Moskvy Lucie Šafářová se posunula také o místo a je šestnáctá. Karolína Plíšková i přes vyřazení v prvním kole v ruské metropoli si posunula osobní maximum z 27. pozice na 24. a nejvýše v kariéře se ocitla po finálové účasti v Lucemburku i Barbora Záhlavová-Strýcová, jíž patří 26. místo.

Postup do semifinále moskevského turnaje přinesl obrovský posun Kateřině Siniakové, jež poprvé pronikla do první stovky pořadí a je na 86. místě.

Berdycha jen 100 bodů dělí od Španěla Davida Ferrera a od vyrovnání osobního maxima. Lukáš Rosol uzavírá elitní třicítku. V čele žebříčku je dál Srb Novak Djokovič.

Tenisové žebříčky ATP k 20. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 11 510
2. (2.) Federer (Švýc.) 9080
3. (3.) Nadal (Šp.) 8105
4. (4.) Wawrinka (Švýc.) 5385
5. (5.) Ferrer (Šp.) 4585
6. (7.) Berdych (ČR) 4485
7. (6.) Nišikori (Jap.) 4355,
8. (8.) Čilič (Chorv.) 4105
9. (9.) Raonic (Kan.) 3840
10. (11.) Murray (Brit.) 3795
11. (10.) Dimitrov (Bulh.) 3645
12. (12.) Tsonga (Fr.) 2660
13. (13.) Gulbis (Lot.) 2465
14. (16.) Bautista (Šp.) 2065
15. (14.) F. López (Šp.) 2060
16. (15.) Isner (USA) 1970
17. (17.) Anderson (JAR) 1875
18. (18.) Simon (Fr.) 1810
19. (19.) Fognini (It.) 1790
20. (20.) Monfils (Fr.) 1735
...
30. (31.) Rosol 1245
59. (61.) Štěpánek 790
71. (71.) Veselý (všichni ČR) 743
Pořadí pro postup na Turnaj mistrů:
1. Djokovič 9010
2. Federer 8020
3. Nadal 6745
4. Wawrinka 4805
5. Nišikori 4265
6. Čilič 4150
7. Berdych 4105
8. Murray 3885
9. Ferrer 3775
10. Raonic 3750
Čtyřhra:
1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (oba USA) oba 12 450
3. (3.) Nestor (Kan.) 5980
4. (4.) Zimonjič (Srb.) 5910
5. (5.) Peya (Rak.) a Soares oba 5720
7. (7.) Melo (oba Braz.) 5260
8. (8.) Benneteau 5130
9. (9.) Roger-Vasselin (oba Fr.) 4920
10. (10.) Granollers (Šp.) 4650
...
32. (32.) Štěpánek 2315
42. (37.) Rosol 1865
59. (66.) Čermák 1251
72. (74.) Dlouhý (oba ČR) 970
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 8 820 670
2. Federer 6 407 828
3. Nadal 6 165 756
4. Čilič 4 590 288
5. Wawrinka 4 427 953
6. Nišikori 3 795 599
7. Berdych 3 071 060
8. Raonic 2 698 538
9. Murray 2 589 514
10. Dimitrov 2 501 927
...
33. Rosol 892 378
48. Štěpánek 684 598
76. Veselý 492 511
Tenisové žebříčky WTA k 20. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 7146
2. (2.) Šarapovová (Rus.) 6680
3. (4.) Kvitová (ČR) 5597
4. (3.) Halepová (Rum.) 5403
5. (7.) Bouchardová (Kan.) 4523
6. (6.) A. Radwaňská (Pol.) 4441
7. (8.) Ivanovičová (Srb.) 4390
8. (9.) Wozniacká (Dán.) 4045
9. (5.) Li Na (Čína) 3970
10. (10.) Kerberová (Něm.) 3480
11. (12.) Makarovová (Rus.) 2970
12. (14.) Cibulková (SR) 2908
13. (11.) Erraniová (It.) 2775
14. (13.) Jankovičová (Srb.) 2675
15. (15.) Pennettaová (It.) 2642
16. (17.) Šafářová (ČR) 2615
17. (16.) Petkovicová (Něm.) 2495
18. (19.) Suárezová (Šp.) 2370
19. (20.) V. Williamsová (USA) 2270
20. (21.) Cornetová (Fr.) 2200
...
24. (27.) Karolína Plíšková 1830
26. (31.) Záhlavová-Strýcová 1750
40. (40.) Koukalová 1215
60. (62.) Cetkovská 882
86. (128.) Siniaková 647
92. (84.) Smitková (všechny ČR) 615
Čtyřhra:
1. (1.) Erraniová, Vinciová (It.) obě 9315
3. (3.) Pcheng Šuaj (Čína) 6880
4. (7.) Blacková (Zimb.) 5555
5. (4.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) 5520
6. (8.) Mirzaová (Indie) 5185
7. (6.) Makarovová a (5.) Vesninová (Rus.) obě 5130
9. (13.) Hingisová (Švýc.) 4575
10. (10.) Peschkeová 4410
...
14. (14.) Hlaváčková 4030
22. (23.) Hradecká 2800
29. (28.) Šafářová 2315
32. (32.) Záhlavová-Strýcová 2205
37. (35.) Koukalová 2055
46. (46.) Karolína Plíšková 1590
62. (63.) Voráčová 1252
63. (64.) Kristýna Plíšková 1249
85. (97.) Siniaková 919
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. S. Williamsová 6 820 298
2. Šarapovová 5 156 357
3. Kvitová 4 570 236
4. Halepová 3 548 763
5. Li Na 3 409 885
6. Bouchardová 3 080 929
7. Wozniacká 2 566 350
8. A. Radwaňská 2 425 411
9. Erraniová 2 333 306
10. Pennettaová 2 258 245
...
15. Šafářová 1 644 057
26. Záhlavová-Strýcová 944 199
32. Karolína Plíšková 753 135
43. Koukalová 566 087
58. Hlaváčková 469 152
86. Peschkeová 347 447
90. Cetkovská (všechny ČR) 337 811

Reklama

Související témata: