<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.sport.cz">
		<title>Sport.cz</title>
		<link>http://www.sport.cz</link>
		<description>Sport.cz - sportovní zpravodajský server</description>
		<language>cs</language>
		<image rdf:resource="http://www.sport.cz/img/logo.gif"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159608-na-plaveckem-sp-v-berline-padlo-deset-svetovych-rekordu.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159601-svoboda-ozdobil-velkou-cenu-znojma-ceskym-rekordem-na-200-m-znak.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159563-skifarka-knapkova-potreti-v-kariere-ovladla-veslarskou-anketu.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159548-na-plaveckych-zavodech-sp-v-berline-padlo-sest-svetovych-rekordu.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159416-ve-stockholmu-padlo-dalsich-pet-svetovych-rekordy-v-plavani.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159385-hardyova-jako-prvni-zvladla-prsarskou-padesatku-pod-29-sekund.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159340-ve-stockholmu-padly-ctyri-plavecke-rekordu-phelps-vyhorel.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159181-plavci-hardyova-korotyskin-a-du-rand-zlepsili-svetove-rekordy.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159168-dve-ceske-lode-obsadily-v-sp-ve-sjezdu-druhe-misto.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159140-na-sp-plavcu-v-kratkem-bazenu-v-moskve-padly-dva-svetove-rekordy.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159055-olympijska-sampionka-jonesova-se-vraci-k-zavodnimu-plavani.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/158895-rygel-s-uncajtikem-vyhrali-dva-zavody-sp-ve-sjezdu-za-sebou.html"/>
	
				<rdf:li resource="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/158880-na-zavodech-v-jihlavskem-bazenu-se-prosadili-zahranicni-plavci.html"/>
	
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	
	<image rdf:about="http://1.im.cz/n/img/logo.gif">
			<title>Sport.cz</title>
			<url>http://1.im.cz/n/img/logo.gif</url>
			<link>http://www.sport.cz</link>
	</image>
	
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159608-na-plaveckem-sp-v-berline-padlo-deset-svetovych-rekordu.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159608-na-plaveckem-sp-v-berline-padlo-deset-svetovych-rekordu.html</link>
			<title>Na plaveckém SP v Berlíně padlo deset světových rekordů </title>
			<description>Na závodech Světového poháru v plavání v krátkém bazénu v Berlíně i v neděli pokračovala smrť světových rekordů. Překonáno jich bylo dalších deset.
</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159601-svoboda-ozdobil-velkou-cenu-znojma-ceskym-rekordem-na-200-m-znak.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159601-svoboda-ozdobil-velkou-cenu-znojma-ceskym-rekordem-na-200-m-znak.html</link>
			<title>Svoboda ozdobil Velkou cenu Znojma českým rekordem na 200 m znak</title>
			<description>Květoslav Svoboda zaplaval na Velké ceně Znojma český rekord na 200 metrů znak. Časem 1:54,05 minuty vylepšil vlastní tři roky staré maximum o více než dvě sekundy. Čas sedmadvacetiletého plavce převedený na body podle speciálních tabulek znamenal zároveň nejhodnotnější výkon celého mítinku.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159563-skifarka-knapkova-potreti-v-kariere-ovladla-veslarskou-anketu.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159563-skifarka-knapkova-potreti-v-kariere-ovladla-veslarskou-anketu.html</link>
			<title>Skifařka Knapková potřetí v kariéře ovládla veslařskou anketu</title>
			<description>Skifařka Miroslava Knapková byla potřetí v kariéře vyhlášena nejlepší českou veslařkou roku. Devětadvacetiletá závodnice se na trůn pro domácího krále vrátila po dvouleté přestávce, ve které kraloval Ondřej Synek.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159548-na-plaveckych-zavodech-sp-v-berline-padlo-sest-svetovych-rekordu.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159548-na-plaveckych-zavodech-sp-v-berline-padlo-sest-svetovych-rekordu.html</link>
			<title>Na plaveckých závodech SP v Berlíně padlo šest světových rekordů</title>
			<description>Na závodech Světového poháru v plavání v krátkém bazénu v sobotu padlo celkem šest světových rekordů. Postarali se o ně Rus Sergej Fesikov (100 m polohově), Australanka Leisel Jonesová (100 m prsa), Cameron van der Burgh z Jihoafrické republiky (50 m prsa), Japonka Šiho Sakaiová (200 m znak) a Němci Paul Biedermann (400 m v. zp.) a Steffen Deibler (50 m motýlek).
</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159416-ve-stockholmu-padlo-dalsich-pet-svetovych-rekordy-v-plavani.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159416-ve-stockholmu-padlo-dalsich-pet-svetovych-rekordy-v-plavani.html</link>
			<title>Ve Stockholmu padlo dalších pět světových rekordy v plavání </title>
			<description>Na plaveckém mítinku Světového poháru ve Stockholmu dnes padlo pět světových rekordů v krátkém bazénu. Postarali se o ně Američanka Jessica Hardyová na 50 m prsa, její krajan Peter Marshall na 50 m znak, domácí Therese Alshammarová na 50 m motýlek a Číňanky Liou C'-ke na 200 m motýlek a Čao Ťing na polohové stovce.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159385-hardyova-jako-prvni-zvladla-prsarskou-padesatku-pod-29-sekund.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159385-hardyova-jako-prvni-zvladla-prsarskou-padesatku-pod-29-sekund.html</link>
			<title>Hardyová jako první zvládla prsařskou padesátku pod 29 sekund</title>
			<description>Americká plavkyně Jessica Hardyová vylepšila vlastní světový rekord na 50 metrů prsa v krátkém bazénu. Na mítinku Světového poháru ve Stockholmu ve středu v rozplavbě dosáhla času 28,96 sekundy.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159340-ve-stockholmu-padly-ctyri-plavecke-rekordu-phelps-vyhorel.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159340-ve-stockholmu-padly-ctyri-plavecke-rekordu-phelps-vyhorel.html</link>
			<title>Ve Stockholmu padly čtyři plavecké rekordu, Phelps vyhořel</title>
			<description>Čínská plavkyně Ťing Čao na mítinku Světového poháru v krátkém bazénu ve Stockholmu hned dvakrát překonala světový rekord na 50 metrů znak. Nové maximum předvedla devatenáctiletá mistryně světa už v dopolední rozplavbě, ve finále pak svůj čas ještě vylepšila.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159181-plavci-hardyova-korotyskin-a-du-rand-zlepsili-svetove-rekordy.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159181-plavci-hardyova-korotyskin-a-du-rand-zlepsili-svetove-rekordy.html</link>
			<title>Plavci Hardyová, Korotyškin a Du Rand zlepšili světové rekordy</title>
			<description>Americká plavkyně Jessica Hardyová překonala na Světovém poháru v krátkém bazénu v Moskvě vlastní světový rekord na 50 metrů prsa. Nové historické maximum má hodnotu 29,36 sekundy. Další světové rekordy dnes v ruské metropoli vylepšili domácí plavec Jevgenij Korotyškin, jenž zaplaval 100 metrů motýlek za 48,99, a jihoafrický znakař George du Rand. Ten zvládl dvoustovku za 1:47,08.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159168-dve-ceske-lode-obsadily-v-sp-ve-sjezdu-druhe-misto.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159168-dve-ceske-lode-obsadily-v-sp-ve-sjezdu-druhe-misto.html</link>
			<title>Dvě české lodě obsadily v SP ve sjezdu druhé místo</title>
			<description>Dvě české posádky obsadily celkové druhé místo v šestidílném Světovém poháru ve sjezdu na divoké vodě, který se letos jel celý v Tasmánii. Tituly těsně unikly singlkanoistovi Lukáši Novosadovi a dvojici Marek Rygel, Lukáš Uncajtík.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159140-na-sp-plavcu-v-kratkem-bazenu-v-moskve-padly-dva-svetove-rekordy.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159140-na-sp-plavcu-v-kratkem-bazenu-v-moskve-padly-dva-svetove-rekordy.html</link>
			<title>Na SP plavců v krátkém bazénu v Moskvě padly dva světové rekordy</title>
			<description>Na Světovém poháru v krátkém bazénu v Moskvě dnes padly dva světové rekordy. Maďarská plavkyně Evelyn Verrasztová vylepšila dosavadní maximum na 200 metrů polohový závod na 2:06,01, Australanka Marieke Guehrerová se na první místo v historických tabulkách znakařské padesátky dostala časem 26,17 sekundy.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159055-olympijska-sampionka-jonesova-se-vraci-k-zavodnimu-plavani.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/159055-olympijska-sampionka-jonesova-se-vraci-k-zavodnimu-plavani.html</link>
			<title>Olympijská šampiónka Jonesová se vrací k závodnímu plavání</title>
			<description>Olympijská šampiónka Liesel Jonesová se vrací k plavání. Čtyřiadvacetiletá Australanka, která naposledy závodila loni na hrách v Pekingu, se o víkendu představí na Světovém poháru v krátkém bazénu v Moskvě.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/158895-rygel-s-uncajtikem-vyhrali-dva-zavody-sp-ve-sjezdu-za-sebou.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/158895-rygel-s-uncajtikem-vyhrali-dva-zavody-sp-ve-sjezdu-za-sebou.html</link>
			<title>Rygel s Uncajtíkem vyhráli dva závody SP ve sjezdu za sebou</title>
			<description>Deblkanoisté Marek Rygel s Lukášem Uncajtíkem vyhráli ve Světovém poháru ve sjezdu na divoké vodě v Austrálii dva závody za sebou. Po sobotním sprintu v Hobartu v pondělí v tříčlenné konkurenci vyhráli i na klasické trati v Launcestonu a před závěrečným závodem jim patří druhé místo.</description>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/158880-na-zavodech-v-jihlavskem-bazenu-se-prosadili-zahranicni-plavci.html">
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/158880-na-zavodech-v-jihlavskem-bazenu-se-prosadili-zahranicni-plavci.html</link>
			<title>Na závodech v jihlavském bazénu se prosadili zahraniční plavci</title>
			<description>Zahraniční plavci ovládli Pohár Axis v krátkém bazénu v Jihlavě, kterým odstartovalo měsíční období pro plnění limitů na prosincové mistrovství Evropy v Istanbulu. Nikdo z českých závodníků ale v Jihlavě limit nesplnil. Zahraniční plavci získali v jihlavském bazénu 14 vítězství.</description>
		</item>
	

</rdf:RDF>
