<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="" xmlns:szn="http://www.seznam.cz">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/atletika/</link>
			<title>Sport.cz - Atletika</title>
			<url>http://www.sport.cz/img/logo.gif</url>
			<width>197</width>
			<height>50</height>
		</image>
		<title>Sport.cz</title>
		<link>http://www.sport.cz/</link>
		<description>Sport.cz - sportovní zpravodajský server</description>
		<language>cs</language>
		
	
		<item>
			<title>Překážkářka Škrobáková má z Düsseldorfu limit na HMS</title>
			<description>Lucie Škrobáková obsadila čtvrté místo v běhu na 60 metrů překážek na halovém mítinku v Düsseldorfu a časem 8,05 sekundy splnila limit pro start na halovém mistrovství světa. Při triumfu dvojnásobné halové světové šampionky Lolo Jonesové z USA (7,94), vyhověla nominačnímu kritériu českého svazu o dvě setiny.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:52:02 +0000</pubDate>
			<guid>197786</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197786-prekazkarka-skrobakova-ma-z-dusseldorfu-limit-na-hms.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/006/130067-article-704gl.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120210T22:52:02+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Němec Dold vyhrál posedmé za sebou běh na Empire State Building </title>
			<description>Němec Thomas Dold vyhrál posedmé za sebou tradiční běh na newyorský mrakodrap Empire State Building. Sedmadvacetiletý běžec absolvoval 1576 schodů za 10 minut a 28 sekund, čímž zaostal za svými vítěznými časy z minulých let. </description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:30:03 +0000</pubDate>
			<guid>197702</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197702-nemec-dold-vyhral-posedme-za-sebou-beh-na-empire-state-building.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/496/144960-nextstory-yft4z.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120209T08:30:03+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Suhrová zlepšila americký rekord a útočila na Isinbajevovou</title>
			<description>Tyčkařka Jennifer Suhrová zlepšila na halovém mítinku v Bostonu vlastní americký rekord a výkonem 488 centimetrů se vrátila na druhé místo historických tabulek. Výš skočila v minulosti jen světová rekordmanka Jelena Isinbajevová z Ruska, která v hale zdolala rovných pět metrů. Suhrová se pokusila její maximum překonat, po prvním pokusu na 501 cm ale svou snahu vzdala.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:32:01 +0000</pubDate>
			<guid>197530</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197530-suhrova-zlepsila-americky-rekord-a-utocila-na-isinbajevovou.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20120205T09:32:01+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ptáčníková snoubence moc nevídala. Peťan obíhal chirurgy, já fyzioterapeuty, říká</title>
			<description>Už byla smířená s tím, že halu kvůli bolestem zad vynechá a se snoubencem překážkářem Petrem Svobodou bude sledovat vrcholnou atletiku tak akorát v televizi. O to více tyčkařka Jiřina Ptáčníková překvapila sama sebe pátečním výkonem z Drážďan 462 centimentrů, s nímž je aktuálně čtvrtá ve světových tabulkách.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:38:01 +0000</pubDate>
			<guid>197374</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197374-ptacnikova-snoubence-moc-nevidala-petan-obihal-chirurgy-ja-fyzioterapeuty-rika.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/999/129990-nextstory-y9ic4.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120202T10:38:01+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dva atleti měli na loňském MS v Tegu pozitivní test</title>
			<description>Korejský sprinter Lim Hee-nam a portugalská steeplařka Sara Moreiraová dostali půlroční zákaz startů za doping na loňském mistrovství světa v Tegu. Oba měli pozitivní nález na zakázaný stimulant methylhexaneamin. O jejich trestu dnes informovala Mezinárodní atletická federace IAAF.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:26:01 +0000</pubDate>
			<guid>197366</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197366-dva-atleti-meli-na-lonskem-ms-v-tegu-pozitivni-test.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/439/144392-icon2-2vk1m.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120201T16:26:01+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vícebojaři vyhráli pětiutkání, Šebrle prohrál s Helceletem</title>
			<description>Čeští vícebojaři ovládli mezistátní halové pětiutkání ve Stromovce. S převahou vyhráli týmovou soutěž a první dvě místa jim patřila mezi jednotlivci, byť v nezvyklém pořadí. Jedničkou sedmiboje nebyl zkušený Roman Šebrle, ale v osobním rekordu 5933 bodů dvacetiletý talent Adam Sebastian Helcelet.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:15:02 +0000</pubDate>
			<guid>197217</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197217-vicebojari-vyhrali-petiutkani-sebrle-prohral-s-helceletem.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/916/139165-icon2-0ys4c.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120129T18:24:01+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Powell a Campbellová zahájili sezónu výhrami na americké půdě</title>
			<description>Jamajčané Asafa Powell a Veronica Campbellová-Brownová vstoupili do halové sezóny skvělými časy na americké půdě. Na mítinku US Open v New Yorku se zaskvěli na méně tradiční trati 50 metrů - Powell vyhrál za 5,64 sekundy, což je nejlepší světový výkon od roku 2005, před krajanem Nestou Carterem (5,67). Vítězný čas Campbellové-Brownové 6,08 žádná žena nepředvedla dokonce už dvanáct let.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:57:02 +0000</pubDate>
			<guid>197201</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197201-powell-a-campbellova-zahajili-sezonu-vyhrami-na-americke-pude.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/885/138851-icon2-agc6w.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120129T10:57:02+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rosolová byla v Bordeaux druhá na 400 m, Masná má limit na 800 m</title>
			<description>Denisa Rosolová obsadila druhé místo v běhu na 400 metrů na mítinku v Bordeaux. Halová mistryně Evropy dosáhla ve Francii času 53,59 sekundy, kterým zaostala o 34 setin za limitem pro start na mistrovství světa v Istanbulu. Nominační kritérium naproti tomu bezpečně splnila na dvojnásobné trati Lenka Masná, jež časem 2:02,88 skončila čtvrtá. Zvítězila Maročanka Malika Akkávíová za 2:01,52.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>197182</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197182-rosolova-byla-v-bordeaux-druha-na-400-m-masna-ma-limit-na-800-m.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/549/135496-icon2-jprus.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20120128T18:09:02+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ptáčníková vyhrála tyčku v Drážďanech a má limit na halové MS</title>
			<description>Česká atletka Jiřina Ptáčníková vyhrála na halovém mítinku v Drážďanech soutěž tyčkařek. Výkonem 462 centimetrů vylepšila rekord soutěže, o deset centimetrů porazila vicemistryni světa Martinu Strutzovou a splnila účastnický limit na březnový světový šampionát v Istanbulu.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:54:01 +0000</pubDate>
			<guid>197157</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197157-ptacnikova-vyhrala-tycku-v-drazdanech-a-ma-limit-na-halove-ms.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20120127T22:54:01+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Maratonský debutant Abshero sebral v Dubaji rekord Gebrselassiemu</title>
			<description>Vítězem Dubajského maratonu se stal Etiopan Ayele Abshero, jenž zaběhl čtvrtý nejlepší čas všech dob 2:04:23. Stal se tak nejrychlejším debutantem na této trati v historii. Jednadvacetiletý vytrvalec zlepšil o půl minuty traťový rekord, který držel od roku 2008 jeho slavný krajan Haile Gebrselassie.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:33:02 +0000</pubDate>
			<guid>197116</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197116-maratonsky-debutant-abshero-sebral-v-dubaji-rekord-gebrselassiemu.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20120127T11:33:02+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Úspěch v Londýně, potom svatba. Svoboda po operaci věří v povedený rok</title>
			<description>Rozpoložení českého rekordmana na 110 m překážek Petra Svobody připomínalo za poslední půlrok horskou dráhu. Nejprve mrzutost z problémů s achilovkou, pak euforie z jejich odeznění po kortikoidové injekci. Následovala bezmoc po návratu bolesti, již nyní střídá dobrá nálada po operaci, kterou v úterý podstoupil.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:33:01 +0000</pubDate>
			<guid>197093</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197093-uspech-v-londyne-potom-svatba-svoboda-po-operaci-veri-v-povedeny-rok.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20120127T11:11:01+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Švýcarskému atletovi prý lékař omylem píchl nandrolon</title>
			<description>Švýcarskému sprinterovi Pascalu Mancinimu hrozí trest za doping poté, co měl koncem minulého roku dvakrát pozitivní test na nandrolon. Podle národního atletického svazu může za nálezy chyba lékaře, který závodníkovi na podzim píchl při léčbě poraněného kotníku místo kortizonu omylem zakázaný anabolický steroid. Mancini už prý podal na svého praktického doktora Gontrana Blanka žalobu.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:18:02 +0000</pubDate>
			<guid>197088</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/197088-svycarskemu-atletovi-pry-lekar-omylem-pichl-nandrolon.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20120126T18:01:02+0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Šebrle pomáhá s přípravou parťákovi. Ale pro trenéřinu zatím nejsem rozhodnutý, tvrdí</title>
			<description>Za svou téměř dvacetiletou kariéru nasbíral Roman Šebrle kvantum zkušeností, které z knížek nevyčtete. Teď se světový rekordman v desetiboji pozvolna začíná dělit o své atletické poznání s nastupující generací. Na tréninkový kemp do Spojených států amerických s sebou vzal i čtyřiadvacetiletého Františka Staňka.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:40:02 +0000</pubDate>
			<guid>196995</guid>
			<link>http://www.sport.cz/clanek/196995-sebrle-pomaha-s-pripravou-partakovi-ale-pro-trenerinu-zatim-nejsem-rozhodnuty-tvrdi.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20120126T16:40:02+0000</szn:upDate>
		</item>
	

	</channel>
</rss>

