<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="" xmlns:szn="http://www.seznam.cz">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.sport.cz/</link>
			<title>Sport.cz</title>
			<url>http://www.sport.cz/img/logo.gif</url>
			<width>197</width>
			<height>50</height>
		</image>
		<title>Sport.cz</title>
		<link>http://www.sport.cz/</link>
		<description>Sport.cz - sportovní zpravodajský server</description>
		<language>cs</language>
		
	
		<item>
			<title>Skikrosař Kraus obsadil v konečném hodnocení SP sedmé místo</title>
			<description>Nejlepší český skikrosař Tomáš Kraus po nepovedené sezoně obsadil v konečném hodnocení Světového poháru sedmé místo. Obhájce křišťálového globu v posledním závodu v Sierra Nevadě měl v kvalifikaci problémy na trati a do vyřazovací části už nenastoupil.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:15:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166154-skikrosar-kraus-obsadil-v-konecnem-hodnoceni-sp-sedme-misto.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166154-skikrosar-kraus-obsadil-v-konecnem-hodnoceni-sp-sedme-misto.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/462/114628-article-oz863.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100319T21:15:01+2900</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hájek je po prvním dnu MS v letech dvanáctý, vede Ammann</title>
			<description>Po polovině mistrovství světa v letech na lyžích patří Antonínu Hájkovi 12. příčka díky skokům dlouhým 203,5 a 210,5 metru. Po dvou ze čtyř kol vede král sezóny Švýcar Simon Ammann. Zbývající medailové pořadí je totožné jako v obou olympijských závodech: druhý je Polák Adam Malysz a třetí Rakušan Gregor Schlierenzauer.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:32:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166142-hajek-je-po-prvnim-dnu-ms-v-letech-dvanacty-vede-ammann.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166142-hajek-je-po-prvnim-dnu-ms-v-letech-dvanacty-vede-ammann.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/343/123435-nextstory-8ensw.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100319T18:53:01-3100</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bauer byl v prologu finále SP ve Falunu čtrnáctý</title>
			<description>Běžec na lyžích Lukáš Bauer obsadil 14. místo v takzvaném prologu Světového poháru ve Falunu. Jediný český zástupce ztratil na kopcovité trati 3,3 km klasickou technikou 17,2 sekundy na Švýcara Daria Colognu, jenž je jeho soupeřem v boji o druhé místo v konečném pořadí seriálu.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166123-bauer-byl-v-prologu-finale-sp-ve-falunu-ctrnacty.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166123-bauer-byl-v-prologu-finale-sp-ve-falunu-ctrnacty.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/491/124917-nextstory-531tu.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100319T16:36:01-0000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Norové a Rakušané chtějí ukončit dominanci skokanského můstku v Planici</title>
			<description>V norském Vikersundu a na Kulmu v Rakousku se chystají na to, že ukončí mnohaletou dominanci Planice coby největšího můstku pro lety na lyžích na světě. Oba můstky by měly v nejbližších letech projít rekonstrukcí, aby se na nich létalo až k 250 metrům. </description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:34:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166112-norove-a-rakusane-chteji-ukoncit-dominanci-skokanskeho-mustku-v-planici.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166112-norove-a-rakusane-chteji-ukoncit-dominanci-skokanskeho-mustku-v-planici.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/149/101493-nextstory-t9w4k.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100319T11:34:01-1400</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Begg-Smith vyhrál počtvrté SP v jízdě v boulích</title>
			<description>Stříbrný olympijský medailista z Vancouveru Dale Begg-Smith vyhrál počtvrté v kariéře Světový pohár v jízdě v boulích. Kanadský rodák reprezentující Austrálii potvrdil svůj celkový triumf dnes ve finále seriálu ve španělské Sierra Nevadě, kde skončil druhý mezi Francouzi Guilbautem Colasem a Pierrem Ochsem. Pětadvacetiletý olympijský vítěz z Turína už vyhrál SP v letech 2006-2008.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:37:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166077-begg-smith-vyhral-poctvrte-sp-v-jizde-v-boulich.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166077-begg-smith-vyhral-poctvrte-sp-v-jizde-v-boulich.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20100318T18:37:01+0400</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Biatlonista Martin Fourcade vyhrál podruhé za sebou závod SP</title>
			<description>Francouzský biatlonista Martin Fourcade podruhé za sebou zvítězil v závodě Světového poháru. Po stíhačce v Kontiolahti triumfoval také v dnešním sprintu v norském Holmenkollenu. Druhý dojel Rus Maxim Čudov a třetí Rakušan Christoph Sumann, který se tak o bod dostal do čela hodnocení Světového poháru. Nejlepším českým reprezentantem byl Tomáš Holubec, který nechyboval při střelbě a doběhl na 21. příčce se ztrátou minuty a deseti sekund.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:59:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166068-biatlonista-martin-fourcade-vyhral-podruhe-za-sebou-zavod-sp.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166068-biatlonista-martin-fourcade-vyhral-podruhe-za-sebou-zavod-sp.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/549/125493-icon2-468gi.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100318T16:15:01-2800</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Krýzl skončil čtvrtý ve slalomu na mistrovství Rakouska</title>
			<description>Český sjezdař Kryštof Krýzl skončil čtvrtý ve slalomu na mistrovství Rakouska v Innerkremsu. O tři místa za ním dojel ve čtvrtečním závodu další český závodník Filip Trejbal.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166066-kryzl-skoncil-ctvrty-ve-slalomu-na-mistrovstvi-rakouska.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166066-kryzl-skoncil-ctvrty-ve-slalomu-na-mistrovstvi-rakouska.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/247/112478-icon2-9ynwd.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100318T15:41:01-0015</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Běžec Bauer nehledí na únavu, chce udržet druhé místo ve SP</title>
			<description>Nad původní plán chce Lukáš Bauer v posledních třech závodech sezony udržet druhé místo v celkovém hodnocení Světového poháru i v distančním pořadí. Finále běžeckého seriálu je na pořadu tradičně od pátku do neděle ve Falunu.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:28:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166065-bezec-bauer-nehledi-na-unavu-chce-udrzet-druhe-misto-ve-sp.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166065-bezec-bauer-nehledi-na-unavu-chce-udrzet-druhe-misto-ve-sp.html</link>
			<szn:image>http://im.sport.cz/460/124604-icon2-3j5kr.jpg</szn:image>
			<szn:upDate>20100318T15:28:02+2030</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Domračevové těsně unikl vítězný hattrick v SP biatlonistek</title>
			<description>Běloruské biatlonistce Darje Domračevové těsně uniklo třetí vítězství ve Světovém poháru za sebou. Po dvou výhrách v Kontiolahti sahala po triumfu i ve čtvrtečním sprintu v Holmenkollenu, nakonec ji však o pět vteřin porazila Němka Simone Hauswaldová. Třetí byla Švédka Anna-Carin Olofssonová-Zideková.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:19:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166055-domracevove-tesne-unikl-vitezny-hattrick-v-sp-biatlonistek.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166055-domracevove-tesne-unikl-vitezny-hattrick-v-sp-biatlonistek.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20100318T13:44:02-1600</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hájek byl druhý v kvalifikaci na MS v letech na lyžích</title>
			<description>Kvalifikací na závod mistrovství světa v letech na lyžích prošli v Planici všichni čtyři čeští skokani. Nejlepší z nich byl podle očekávání Antonín Hájek, který nejdříve vytvořil v tréninku výkonem 228,5 metru nový český rekord a pak dolétl v kvalifikaci na 207,5 metru.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:24:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166051-hajek-byl-druhy-v-kvalifikaci-na-ms-v-letech-na-lyzich.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166051-hajek-byl-druhy-v-kvalifikaci-na-ms-v-letech-na-lyzich.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20100318T17:49:01-2000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lyžařka Marková dostala od fyzioterapeuta doping přímo na olympiádě </title>
			<description>Polská běžkyně na lyžích Kornelia Marková, u níž testy prokázaly, že jí na olympiádě ve Vancouveru pomohl k lepším výkonům doping, dostala poslední dávku nepovolené látky EPO přímo v Kanadě. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:08:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166048-lyzarka-markova-dostala-od-fyzioterapeuta-doping-primo-na-olympiade.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166048-lyzarka-markova-dostala-od-fyzioterapeuta-doping-primo-na-olympiade.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20100318T12:58:01+2000</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sprint ve Stockholmu vyhrál Krjukov, Bauer z kvalifikace neprošel</title>
			<description>Sprinterské závody Světového poháru běžců na lyžích ve Stockholmu vyhráli ruský olympijský vítěz z Vancouveru Nikita Krjukov a domácí Anna Olssonová. Jediný český zástupce Lukáš Bauer byl v kvalifikaci 51. a do vyřazovacích bojů nepostoupil.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:47:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166020-sprint-ve-stockholmu-vyhral-krjukov-bauer-z-kvalifikace-neprosel.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166020-sprint-ve-stockholmu-vyhral-krjukov-bauer-z-kvalifikace-neprosel.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20100317T17:48:02+1600</szn:upDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sezóna byla bomba, radoval se Churavý, i když na MČR nevyhrál</title>
			<description>Životní sezónu má za sebou sdruženář Pavel Churavý. Až na ni jednou bude vzpomínat, tak mu v paměti vytane série skvělých výkonů ve Světovém poháru, celkové sedmé místo a jako perlička pátá pozice na olympijských hrách ve Vancouveru.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:49:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166010-sezona-byla-bomba-radoval-se-churavy-i-kdyz-na-mcr-nevyhral.html</guid>
			<link>http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/166010-sezona-byla-bomba-radoval-se-churavy-i-kdyz-na-mcr-nevyhral.html</link>
			<szn:image></szn:image>
			<szn:upDate>20100317T15:49:01+1200</szn:upDate>
		</item>
	

	</channel>
</rss>
