Hlavní obsah

Janků skončil druhý na mítinku v Lausanne

LAUSANNE

Český výškař Tomáš Janků skončil druhý na úterním atletickém mítinku Super Grand Prix ve švýcarském Lausanne. Stejně jako vítězný Švéd Stefan Holm skočil 228 centimetrů, ale měl horší zápis. Další český reprezentant Svatoslav Ton zvládl jen základní výšku 216 centimetrů a byl dvanáctý.

Článek

Oštěpařky Barbora Špotáková a Nikola Brejchová obsadily v Lausanne třetí a čtvrté místo. Obě přehodily šedesátimetrovou hranici, Brejchová navíc nejlepším osobním výkonem roku 60,26 splnila B limit pro start na MS, a nestačily jen na silné německé duo.

Úřadující vicemistryně Evropy byla spokojena s výsledkem, ale výkon ji tolik nepotěšil. "Dnes mi vůbec nevycházel rozběh, to bylo příčinou. Ten rozběh byl v podstatě na náhodu a já chci, aby byl příště na jistotu. V tréninku chci ještě do té doby, než odletím do Ósaky, vypilovat právě rozběh, abych v něm byla co nejjistější," řekla.

Potěšil ji i úspěch krajanky Brejchové. "Jsem moc ráda, že má limit. Doufám, že v Ósace budeme minimálně dvě české oštěpařky, je to vždy lepší, když na takové velké soutěži máte vedle sebe někoho, kdo je ze stejné země, kdo vás podpoří," pochvalovala si.

Vyhrála evropská rekordmanka Christina Obergföllová, která výkonem těsně pod hranicí 67 metrů s přehledem porazila krajanku Steffi Neriusovou. Poprvé se v této sezoně v Evropě představila světová rekordmanka, Kubánka Osleidys Menendezová. Oštěp hodila jen do vzdálenosti 59,73 metru a skončila až šestá.

Jamajské sprinterské štafetě pomohl k vítězství světový rekordman na stovce Asafa Powell, který po zranění letmou stovku na čtvrtém úseku zvládl excelentně.

V mužské tyčce se Američan Brad Walker přenesl přes laťku ve výšce 591 centimetrů a vytvořil nový rekord mítinku. V soutěži chyběl bronzový olympijský medailista Giuseppe Gibilisco, kterého organizátoři vyškrtli ze startovní listiny. Italskému atletovi hrozí kvůli dopingu dvouletý trest a tlak související s touto kauzou ho přiměl k tomu, aby ohlásil konec kariéry. Ten by měl přijít v neděli na mítinku v Sheffieldu.

Na místo, kde loni vytvořil světový rekord, se vrátil čínský překážkář Liou Siang. V teplotě pouhých jedenáct stupňů Celsia nemohl pomýšlet na další posun historického maxima, ale 110 metrů překážek zaběhl za 13,01 sekundy, což je třetí nejlepší letošní výkon.

Super Grand Prix - Lausanne
Muži
100 m: 1. Atkins (Bah.) 10,04, 2. Martina (Niz. Antil.) 10,10, 3. Crawford (USA) 10,13.
200 m: 1. Gay (USA) 19,78, 2. Bolt (Jam.) 20,11, 3. Spearmon (USA) 20,42.
400 m: 1. Kikaya (Kongo) 45,24, 2. Steffensen (Austr.) 45,54, 3. Ayre (Jam.) 45,79.
800 m: 1. Rudisha (Keňa) 1:45,82, 2. Borzakovskij (Rus.) 1:46,01, 3. Kamel (Bahrajn) 1:46,05.
1500 m: 1. Ali (Bahrajn) 3:35,41, 2. Tahri (Fr.) 3:36,13, 3. Bensghir (Maroko) 3:36,24.
5000 m: 1. Soi 13:10,21, 2. Kogo 13:10,68, 3. Kiprono (všichni Keňa) 13:12,37.
4x100 m: 1. Jamajka 38,75, 2. Velká Británie 38,78, 3. Nizozemsko 39,37.
110 m př.: 1. Liou Siang (Čína) 13,01, 2. Moore 13,12, 3. Merritt (oba USA) 13,18.
400 m př.: 1. Carter 48,30, 2. Clement (oba USA) 48,31, 3. Zyl (JAR) 48,50.
Dálka: 1. Saladino (Panama) 836, 2. Mokoena (JAR) 795, 3. Sdiri (Fr.) 782.
Tyč: 1. Walker (USA) 591, 2. Burgess (Austr.) 575, 3. Hooker (oba Austr.) 570.
Výška: 1. Holm (Švéd.), 2. Janků (ČR), 3. Thomas (Bahamy) všichni 228, ...12. Ton (ČR) 216.
Ženy
100 m: 1. Edwardsová (USA) 11,00, 2. Campbellová (Jam.) 11,07, 3. Barberová (USA) 11,11.
400 m: 1. Williamsová (Jam.) 50,71, 2. Thiamová (Sen.) 51,03, 3. Trotterová (USA) 51,48.
800 m: 1. Sinclairová (Jam.) 1:59,13, 2. Clarková (USA) 1:59,43, 3. Mutolaová (Mos.) 1:59,66.
1500 m: 1. Jamalová (Bahrajn) 4:03,61, 2. Liščynská (Ukr.) 4:04,27, 3. Jegorovová (Rus.) 4:04,64.
100 m př.: 1. Perryová (USA) 12,60, 2. S. Kallurová (Švéd.) 12,62, 3. Jonesová (USA) 12,74.
400 m př.: 1. Ivanovová (Rus.) 54,90, 2. Walkerová (Jam.) 54,95, 3. Tereščuková-Antipovová (Ukr.) 55,00.
Dálka: 1. Klüftová (Švéd.) 684, 2. Udmurtovová 665, 3. Lebeděvová (obě Rus.) 660
Trojskok: 1. Lebeděvová 14,47, 2. Šestaková (Slovin.) 14,26, 3. Costaová (Braz.) 14,25.
Oštěp: 1. Obergföllová 66,91, 2. Neriusová (obě Něm.) 63,12, 3. Špotáková 60,89, 4. Brejchová (obě ČR) 60,26.

Reklama

Související témata:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články