Hlavní obsah

Berdych nehraje, přesto si na žebříčku polepšil. Postoupila i Vondroušová

Praha

Markéta Vondroušová si po postupu od osmifinále US Open polepšila v žebříčku o dvě místa a patří jí 69. příčka. O dvě pozici postoupil i přesto, že již několik týdnů nehraje, Tomáš Berdych, který je na 73. příčce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Tomáš Berdych postoupil žebříčkem o dvě příčky

Článek

Světovými jedničkami zůstávají Rafael Nadal a Simona Halepová, nejlepší českou tenistkou je pátá Petra Kvitová, o tři pozice za ní je Karolína Plíšková.

Tenisové žebříčky ATP k 17. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 8760,
2. (2.) Federer (Švýc.) 6900,
3. (3.) Djokovič (Srb.) 6445,
4. (4.) Del Potro (Arg.) 5980,
5. (5.) A. Zverev (Něm.) 4890,
6. (6.) Čilič (Chorv.) 4715,
7. (7.) Dimitrov (Bulh.) 3755,
8. (8.) Thiem (Rak.) 3665,
9. (9.) Anderson (JAR) 3595,
10. (10.) Isner (USA) 3470
...73. (75.) Berdych 760,
91. (91.) Veselý (oba ČR) 645.
Čtyřhra:
1. (1.) M. Bryan 9395,
2. (2.) Sock (oba USA) 6880,
3. (3.) Marach (Rak.) 6860,
4. (4.) Pavič (Chorv.) 6660,
5. (5.) Kubot (Pol.) 5790,
6. (6.) Melo (Braz.) 5790,
7. (7.) Peers (Austr.) 5765,
8. (8.) Kontinen (Fin.) 5720,
9. (9.) Farah 5650,
10. (10.) Cabal (oba Kol.) 5650,
...47. (47.) Jebavý (ČR) 1662.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 9,305.485,
2. Nadal 8,663.347,
3. Federer 5,888.130,
4. Del Potro 5,496.171,
5. A. Zverev 4,669.524,
6. Čilič 4,089.854,
7. Isner 3,652.930,
8. Thiem 3,593.388,
9. Anderson 3,510.555,
10. Nišikori 2,587.835,
...69. Berdych 711.846,
89. Veselý 554.636.
Tenisové žebříčky WTA k 17. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Halepová (Rum.) 8061,
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 5975,
3. (3.) Kerberová (Něm.) 5425,
4. (4.) Garciaová (Fr.) 4725,
5. (5.) Kvitová (ČR) 4585,
6. (6.) Svitolinová (Ukr.) 4555,
7. (7.) Ósakaová (Jap.) 4115,
8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 4105,
9. (9.) Stephensová (USA) 3912,
10. (10.) Ostapenková (Lot.) 3787
...25. (25.) Strýcová 1990,
44. (46.) Siniaková 1165,
69. (71.) Vondroušová (všechny ČR) 845.
Čtyřhra:
1. (1.) Babosová (Maď.) 8570,
2. (2.) Siniaková 6975,
3. (3.) Krejčíková (ČR) 6880,
4. (4.) Makarovová (Rus.) 6775,
5. (5.) Mladenovicová (Fr.) 6345,
6. (6.) Sestini Hlaváčková (ČR) 6100,
7. (7.) Bartyová 6025,
8. (8.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 5335,
9. (9.) Schuursová (Niz.) 5100,
10. (10.) Vesninová (Rus.) 5055,
...12. (12.) Strýcová 4640,
13. (13.) Peschkeová 4055,
44. (43.) Hradecká 1752,
49. (48.) Šafářová 1588,
86. (77.) Voráčová (všechny ČR) 942.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Halepová 6,321.700,
2. Ósakaová 5,797.826,
3. Kerberová 5,267.537,
4. Wozniacká 4,138.479,
5. S. Williamsová 3,770.170,
6. Stephensová 3,753.949,
7. Kvitová 3,098.540,
8. Svitolinová 2,825.299,
9. Bertensová 2,503.855,
10. Kasatkinová 2,420.582,
...12. Karolína Plíšková 2,259.514,
18. Siniaková 1,676.603,
21. Strýcová 1,508.513,
31. Krejčíková 1,043.533,
54. Vondroušová 626.789,
56. Šafářová 615.464,
79. Kristýna Plíšková 443.684,
86. Sestini Hlaváčková 402.880,
95. Peschkeová 345.752.

Reklama