Hlavní obsah

Serena Williamsová je po dvou a půl letech opět světovou jedničkou

Londýn

Americká tenistka Serena Williamsová se po dvou a půl letech vrátila na první místo světového žebříčku a stala se nejstarší jedničkou v historii. Petře Kvitové patří nadále osmá příčka, Tomáš Berdych je mezi muži stále šestý.

Foto: Fadi Al-assaad, Reuters

Serena Williamsová slaví v Dauhá postup přes Petru Kvitovou i pozici staronové světové jedničky.

Článek

Jednatřicetiletá Williamsová si návrat do čela zajistila pátečním vítězstvím nad Kvitovou ve čtvrtfinále v Dauhá. Z prvního místa patnáctinásobná grandslamová šampiónka sesadila Victorii Azarenkovou z Běloruska, se kterou v neděli ve finále v Kataru prohrála.

Williamsová v pondělí načala 124. týden v čele pořadí. Déle bylo světovou jedničkou pět hráček: Steffi Grafová (377 týdnů), Martina Navrátilová (332), Chris Evertová (260), Martina Hingisová (209) a Monica Selešová (178).

V mužském žebříčku k výraznějším změnám nedošlo. Na prvním místě je stále Novak Djokovič ze Srbska před Švýcarem Rogerem Federerem.

Tenisové žebříčky ATP k 18. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 12.960 b.
2. (2.) Federer (Švýc.) 9855
3. (3.) A. Murray (Brit.) 8480
4. (4.) Ferrer 6865
5. (5.) Nadal (oba Šp.) 5755
6. (6.) Berdych (ČR) 4485
7. (7.) Del Potro (Arg.) 4410
8. (8.) Tsonga (Fr.) 3515
9. (9.) Tipsarevič (Srb.) 3125
10. (10.) Gasquet (Fr.) 2880
11. (11.) Almagro (Šp.) 2540
12. (12.) Čilič (Chorv.) 2535
13. (14.) Simon (Fr.) 2370
14. (13.) Raonic (Kan.) 2305
15. (15.) Mónaco (Arg.) 2220
16. (16.) Isner (USA) 2125
17. (17.) Wawrinka (Švýc.) 1990
18. (22.) Haas (Něm.) 1815
19. (18.) Seppi (It.) 1730
20. (19.) Kohlschreiber (Něm.) 1720,
...37. (33.) Štěpánek 1110,
65. (67.) Rosol 749,
91. (87.) Hájek (všichni ČR) 573.
Čtyřhra:
1. (1.) M. Bryan 10.380
2. (2.) B. Bryan (oba USA) 10.350
3. (3.) M. López (Šp.) 7510
4. (4.) Nestor (Kan.) 6540
5. (5.) Granollers (Šp.) 6510
6. (6.) Mirnyj (Běl.) 6100
7. (9.) Lindstedt (Švéd.) 5570
8. (7.) Paes (Indie) 5425
9. (10.) Štěpánek 5245
10. (11.) Bhúpathí (Indie) 5210,
...34. (36.) Čermák 2060,
60. (60.) Dlouhý (oba ČR) 1259.
Finanční žebříček (v dolarech):
1. Djokovič 2,559.519
2. A. Murray 1,358,559
3. Ferrer 656.430
4. Federer 568.656
5. Del Potro 482.294
6. Gasquet 440.800
7. Chardy 331.362
8. Benneteau (oba Fr.) 327.741
9. Almagro 276.700
10. Tsonga 275.109
11. Berdych 274.625,
...55. Rosol 91.440,
56. Štěpánek 90.867.
Tenisové žebříčky WTA k 18. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (2.) S. Williamsová (USA) 10.590 b.
2. (1.) Azarenková (Běl.) 10.325
3. (3.) Šarapovová (Rus.) 9715
4. (4.) A. Radwaňská (Pol.) 7750
5. (5.) Li Na (Čína) 6130
6. (6.) Kerberová (Něm.) 5400
7. (7.) Erraniová (It.) 4820
8. (8.) Kvitová (ČR) 4510
9. (9.) Stosurová (Austr.) 3835
10. (10.) Wozniacká (Dán.) 3570
11. (11.) Bartoliová (Fr.) 3215
12. (12.) Petrovová (Fr.) 3000
13. (13.) Ivanovičová (Srb.) 2896
14. (14.) Kirilenková (Rus.) 2701
15. (15.) Cibulková (SR) 2695
16. (16.) Stephensová (USA) 2535
17. (17.) Vinciová (It.) 2535
18. (18.) Šafářová (ČR 2065
19. (20.) Makarovová (Rus.) 1950
20. (19.) Görgesová (Něm.),
...22. (24.) Zakopalová 1725,
52. (52.) Hradecká 1127,
68. (69.) Hlaváčková 902,
78. (65.) Cetkovská 817,
99. (101.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 684.
Čtyřhra:
1. (1.) Vinciová 11.480
2. (2.) Erraniová 11.480
3. (5.) Petrovová 7650
4. (3.) Hlaváčková 7525
5. (4.) Hradecká 7340
6. (6.) Kirilenková 6365
7. (9.) Vesninová (Rus.) 6110
8. (10.) Makarovová 5570
9. (7.) Raymondová 5540
10. (8.) Huberová (obě USA) 5520,
...17. (17.) Peschkeová 3675,
25. (27.) Záhlavová-Strýcová 2755,
32. (41.) Šafářová 2300,
34. (34.) Uhlířová 2205,
53. (48.) Benešová 1700,
68. (69.) Voráčová 1324,
78. (68.) Birnerová 1119,
80. (79.) Zakopalová 1085,
95. (99.) Hrdinová (všechny ČR) 770.
Finanční žebříček (v dolarech):
1. Azarenková 2,903.651
2. Li Na 1,365.879
3. S. Williamsová 657.363
4. Šarapovová 608.892
5. Stephensová 550.306
6. A. Radwaňská 514.664
7. Erraniová 505.218
8. Vinciová 453.456
9. Makarová 334.191
10. Kuzněcovová (Rus.) 305.227,
...21. Zakopalová 151.510,
26. Šafářová 134.348,
27. Kvitová 132.676,
40. Hradecká 105.769,
57. Hlaváčková 75.591,
77. Peschkeová 57.927,
90. Kristýna Plíšková 51.609.

Reklama