Hlavní obsah

Kvitová vstoupí do Turnaje mistryň jako nová světová šestka

Londýn

Tenistka Petra Kvitová si těsně před startem Turnaje mistryň v Istanbulu polepšila ve světovém žebříčku o jednu příčku na šestou, což je její nejlepší postavení v letošní sezóně. Naopak Tomáš Berdych se po roce objevil na horším než šestém místě, neboť v dnešním novém pořadí ATP je sedmý.

Foto: Andy Wong, ČTK/AP

Česká tenistka Petra Kvitová.

Článek

Kvitová si oproti minulému týdnu vyměnila pozici s Italkou Sarou Erraniovou a vylepšila si tak umístění v Top 10, kam se vrátila na konci září po třech týdnech. Třiadvacetiletá Kvitová vstupovala do sezony 2013 jako osmička a několikrát byla sedmá. Šestá byla naposledy loni v říjnu. Na nadcházejícím Turnaj mistryň si může v případě výhry bez porážky připsat až 1500 bodů a ještě pozici vylepšit.

Jasnou vládkyní sezony je Američanka Serena Williamsová, kterou má česká jednička na Turnaji mistryň ve skupině.

Berdycha odsunul na sedmou příčku Švýcar Roger Federer. V pořadí pro Turnaj mistrů je český tenista stále šestý a o další body na cestě do Londýna bude v tomto týdnu bojovat na turnaji v Basileji.

Z osmi míst pro Turnaj mistrů je obsazena polovina. Jistotu mají Španělé Rafael Nadal a David Ferrer, Srb Novak Djokovič a Juan Martín del Potro z Argentiny.

Tenisové žebříčky WTA k 21. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 12.040 b.
2. (2.) Azarenková (Běl.) 7676
3. (3.) Šarapovová (Rus.) 5891
4. (4.) A. Radwaňská (Pol.) 5890
5. (5.) Li Na (Čína) 5120
6. (7.) Kvitová (ČR) 4370
7. (6.) Erraniová (It.) 4190
8. (8.) Jankovičová (Srb.) 3860
9. (10.) Kerberová (Něm.) 3715
10. (9.) Wozniacká (Dán.) 3520
11. (12.) Stephensová (USA) 3185
12. (13.) Bartoliová (Fr.) 3172
13. (11.) Vinciová (It.) 3170
14. (18.) Halepová (Rum.) 3085
15. (15.) Lisická (Něm.) 2920
16. (14.) Ivanovičová (Srb.) 2765
17. (17.) Suárezová (Šp.) 2735
18. (16.) Kirilenková (Rus.) 2640
19. (19.) Stosurová (Austr.) 2580
20. (20.) Flipkensová (Belg.) 2495
...29. (28.) Šafářová 1775
35. (34.) Zakopalová 1535
63. (66.) Karolína Plíšková 935
93. (95.) Záhlavová-Strýcová (všechny ČR) 704
Čtyřhra:
1. (1.) Vinciová, Erraniová obě 7615
3. (4.) Srebotniková (Slovin.) 6775
4. (6.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) 6455
5. (7.) Pcheng Šuaj (Čína) 6455
6. (5.) Vesninová 6290
7. (3.) Petrovová 6155
8. (8.) Makarovová (všechny Rus.) 5972
9. (11.) Mirzaová (Indie) 5565
10. (12.) Dellacquaová (Austr.) 5356
11. (9.) Hlaváčková 5330
...14. (10.) Hradecká 4514
16. (16.) Peschkeová 4390
18. (18.) Šafářová 3620
44. (44.) Záhlavová-Strýcová 2061
72. (73.) Hrdinová 1201
75. (91.) Zakopalová 1170
76. (75.) Karolína Plíšková 1162
83. (83.) Voráčová 1044
94. (94.) Kristýna Plíšková 934
96. (96.) Birnerová (všechny ČR) 913
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. S. Williamsová 9,940.572
2. Azarenková 5,822.165
3. Šarapovová 3,544.222
4. Li Na 2,892.485
5. Bartoliová 2,890.132
6. A. Radwaňská 2,458.332
7. Erraniová 2,291.492
8. Kvitová 2,101.974
9. Vinciová 1,901.766
10. Lisická 1,748.833
...28. Šafářová 837.599
34. Hradecká 675.954
35. Hlaváčková 666.996
40. Zakopalová 595.704
86. Karolína Plíšková 295.573
95. Peschkeová 275.306
Tenisové žebříčky ATP k 21. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 11.520 b.
2. (2.) Djokovič (Srb.) 11.120
3. (3.) Ferrer (Šp.) 6800
4. (4.) A. Murray (Brit.) 6295
5. (5.) Del Potro (Arg.) 5365
6. (7.) Federer (Švýc.) 4245
7. (6.) Berdych (ČR) 4180
8. (9.) Wawrinka (Švýc.) 3240
9. (8.) Tsonga 3235
10. (10.) Gasquet (oba Fr.) 3220
11. (11.) Raonic (Kan.) 2860
12. (12.) Haas (Něm.) 2425
13. (13.) Almagro (Šp.) 2200
14. (14.) Isner (USA) 2070
15. (15.) Janowicz (Pol.) 2060
16. (16.) Simon (Fr.) 2060
17. (17.) Fognini (It.) 1965
18. (18.) Nišikori (Jap.) 1885
19. (19.) Robredo (Šp.) 1830
20. (20.) Anderson (JAR) 1775
...44. (44.) Rosol 1001
45. (46.) Štěpánek 950
85. (88.) Veselý (všichni ČR) 616
Pořadí pro postup na Turnaj mistrů:
1. Nadal 11.670
2. Djokovič 9610
3. Murray 5805
4. Ferrer 5050
5. Del Potro 4420
6. Berdych 3800
7. Wawrinka 3150
8. Federer 3145
9. Gasquet 3120
10. Tsonga 3055
Pozn.: Murray kvůli zranění zad ukončil sezonu
Čtyřhra:
1. B. Bryan, M. Bryan (USA) oba 13.060
3. Soares (Braz.) 6740
4. Peya (Rak.) 6670
5. Bopanna (Indie) 5130
6. M. López 4870
7. Granollers (oba Šp.) 4870
8. Melo (Braz.) 4580
9. Štěpánek 4470
10. Paes (Indie) 4425
...42. (43.) Dlouhý 1715
64. (56.) Čermák 1245
74. (92.) Rosol (všichni ČR) 1045

Reklama

Související témata: