Hlavní obsah

Kvitová vstoupila do sezóny jako světová šestka, Berdych je sedmý

Londýn

České tenisové jedničky udržely v prvním vydání žebříčků v nové sezóně pozice z konce minulého roku. Petra Kvitová, jež se představila na Hopmanově poháru, figuruje v pořadí WTA stále na šestém místě, Tomáš Berdych, který sezónu zahájil prohrou v 1. kole v Dauhá, zůstal v žebříčku ATP sedmý.

Foto: bnpparibaskatowiceopen.com

Petra Kvitová.

Článek

Ke změnám nedošlo ani na prvních místech. Jedničkami jsou Američanka Serena Williamsová, jež do sezóny vstoupila ziskem titulu v Brisbane, a Rafael Nadal. Španěl do roku 2014 odstartoval triumfem v Dauhá. Na třetí místo pořadí WTA se posunula Ruska Maria Šarapovová, která s Williamsovou v Brisbane souboj o titul prohrála.

Druhou nejlépe postavenou českou tenistkou na žebříčku WTA je Lucie Šafářová, které patří 27. místo. Pozice reprezentační dvojky mezi muži patří díky 45. příčce Radku Štěpánkovi.

Tenisové žebříčky WTA k 5. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 13.260 b.
2. (2.) Azarenková (Běl.) 8151
3. (4.) Šarapovová (Rus.) 6076
4. (3.) Li Na (Čína) 6045, 5
(5.) A. Radwaňská (Pol.) 5820
6. (6.) Kvitová (ČR) 4775
7. (7.) Erraniová (It.) 4435
8. (8.) Jankovičová (Srb.) 4230
9. (9.) Kerberová (Něm.) 3965
10. (10.) Wozniacká (Dán.) 3520
1. (11.) Halepová (Rum.) 3335
12. (14.) Vinciová (It.) 3170
13. (12.) Stephensová (USA) 3135
14. (16.) Ivanovičová (Srb.) 3010
15. (15.) Lisická (Něm.) 2915
16. (17.) Suárezová (Šp.) 2735
17. (18.) Stosurová (Austr.) 2675
18. (19.) Kirilenková (Rus.) 2640
19. (20.) Flipkensová (Belg.) 2535
20. (21.) Kuzněcovová (Rus.) 2341
...27. (29.) Šafářová 1775
37. (35.) Zakopalová 1365
68. (71.) Karolína Plíšková 857
83. (94.) Záhlavová-Strýcová (všechny ČR) 764
Čtyřhra:
1. (1.) Erraniová a Vinciová obě 8080
3. (3.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) a (4.) Pcheng Šuaj (Čína) obě 7815
5,(5.) Vesninová (Rus.) 7220
6. (6.) Srebotniková (Slovin.) 7145
7. (7.) Makarovová 7021
8. (8.) Petrovová (obě Rus.) 6565
9. (10.) Hlaváčková (ČR) 5330
10. (11.) Dellacquaová (Austr.) 5326
...13. (14.) Hradecká 4820
16. (16.) Peschkeová 4190
18. (18.) Šafářová 3620
43. (44.) Záhlavová-Strýcová 2061
64. (76.) Zakopalová 1445
79. (77.) Hrdinová 1167
80. (86.) Karolína Plíšková 1145
82. (91.) Kristýna Plíšková 1086
87. (87.) Voráčová 1030
98. (97.) Birnerová (všechny ČR) 838
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. S. Williamsová 196.670
2. Li Na 111.163
3. Azarenková 104.890
4. Jankovičová 58.089
5. Šarapovová 56.298
6. Pcheng Šuaj 55.323
7. Ivanovičová 43.910
8. Becková (Něm.) 30.422
9. Kudrjavcevová (Rus.) 28.789
10. Rodionovová (Austr.) 25.745
...22. Zakopalová 13.790
35. Záhlavová-Strýcová 8934
59. Karolína Plíšková a Kristýna Plíšková obě 5028
68. Hradecká 3930
89. Peschkeová 3304
98. Hlaváčková a Šafářová obě 2835
Tenisové žebříčky ATP k 5. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 13.130 b.
2. (2.) Djokovič (Srb.) 12.260
3. (3.) Ferrer (Šp.) 5800
4. (4.) A. Murray (Brit.) 5560
5. (5.) Del Potro (Arg.) 5255
6. (6.) Federer (Švýc.) 4355
7. (7.) Berdych (ČR) 4180
8. (8.) Wawrinka (Švýc.) 3890
9. (9.) Gasquet 3140
10. (10.) Tsonga (oba Fr.) 3065
11. (11.) Raonic (Kan.) 2860
12. (12.) Haas (Něm.) 2435
13. (13.) Almagro (Šp.) 2290
14. (14.) Isner (USA) 2150
15. (15.) Južnyj (Rus.) 2145
16. (16.) Fognini (It.) 1930
17. (17.) Nišikori (Jap.) 1915
18. (18.) Robredo (Šp.) 1810
19. (19.) Simon (Fr.) 1790
20. (20.) Anderson (JAR) 1685
...45. (44.) Štěpánek 970
47. (47.) Rosol 956
82. (85.) Veselý (všichni ČR) 636
Čtyřhra:
1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (USA) 14.960
3. (3.) Soares (Braz.) 7380
4. (4.) Peya (Rak.) 7310
5. (5.) Marrero (Šp.) 5150
6. (7.) Dodig (Chorv.) 5110
7. (6.) Melo (Braz.) 4975
8. (8.) Verdasco (Šp.) 4580
9. (9.) Štěpánek 4035
10. (10.) Paes (Indie) 4025
...45. (45.) Dlouhý 1650
69. (69.) Čermák (oba ČR) 1143
72. (72.) Rosol 1063
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 193.520
2. Monfils (Fr.) 99.325
3. Hewitt (Austr.) 83.230
4. Wawrinka 73.540
5. Mayer 56.685
6. Gojowczyk (oba Něm.) 53.800
7. Federer 46.760
8. Berdych 40.900
9. Roger-Vasselin (Fr.) 38.180
10. Brands (Něm.) 33.540
11. Hájek (ČR) 31.070
33. Rosol 13.585
72. Veselý 6940

Reklama

Související témata: