Hlavní obsah

Berdych klesl v žebříčku na šesté místo za Ferrera, stejná příčka patří i hrdince Fed Cupu Kvitové

Londýn
Aktualizováno

Tomáš Berdych klesl po turnaji Masters v Monte Carlu ve světovém žebříčku z pátého místa na šesté. Na antuce v Monaku dohrál stejně jako loni v osmifinále a v dnešním novém pořadí ATP ho přeskočil Španěl David Ferrer, jenž vyřadil světovou jedničku krajana Rafaela Nadala a prošel do semifinále. Šestá zůstala v žebříčku WTA také nejlepší česká tenistka Petra Kvitová.

Foto: Eric Gaillard, Reuters

Tomáš Berdych na turnaji v Monte Carlu.

Článek

Nadal žebříčku ATP stále vládne s náskokem více než dvou tisíc bodů, následují Srb Novak Djokovič, nečekaný vítěz z Monte Carla Stanislas Wawrinka a další Švýcar Roger Federer.

Nejlepší česká hráčka Petra Kvitová, jež o víkendu v Ostravě dovedla tenistky opět do finále Fed Cupu, je v žebříčku WTA nadále šestá. Vítězka turnaje v Kuala Lumpuru Chorvatka Donna Vekičová poskočila vzhůru o 30 míst a v 17 letech je na 65. pozici.

Tenisové žebříčky ATP k 21. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 13.310
2. (2.) Djokovič (Srb.) 11.040
3. (3.) Wawrinka 6580
4. (4.) Federer (oba Švýc.) 5805
5. (6.) Ferrer (Šp.) 4910
6. (5.) Berdych (ČR) 4720
7. (7.) Del Potro (Arg.) 4215
8. (8.) Murray (Brit.) 4040
9. (10.) Raonic (Kan.) 2715
10. (11.) Isner (USA) 2555
...41. (41.) Štěpánek 1040
43. (47.) Rosol 1016
79. (82.) Veselý (všichni ČR) 635
Čtyřhra:
1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (oba USA) oba 14.290
3. (3.) Peya (Rak.), Soares oba 7750
5. (5.) Melo (oba Braz.) 6110
6. (6.) Dodig (Chorv.) 5650
7. (8.) Štěpánek 4750
8. (7.) Marrero (Šp.) 4650
9. (10.) Paes (Indie) 4340
10. (9.) Verdasco (Šp.) 4280,
...46. (46.) Dlouhý 1440
53. (55.) Rosol 1275
61. (61.) Čermák (všichni ČR) 1106
Tenisové žebříčky WTA k 21. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 12.375
2. (2.) Li Na (Čína) 7585
3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 5980
4. (4.) Azarenková (Běl.) 5441
5. (5.) Halepová (Rum.) 4695
6. (6.) Kvitová (ČR) 4295
7. (7.) Kerberová (Něm.) 4110
8. (8.) Jankovičová (Srb.) 4010
9. (9.) Šarapovová (Rus.) 3961
10. (10.) Cibulková (SR) 3830
...26. (26.) Šafářová 1920
31. (31.) Koukalová 1485
57. (57.) Záhlavová-Strýcová 990
66. (75.) Karolína Plíšková 928
82. (80.) Cetkovská (všechny ČR) 754
Čtyřhra:
1. (1.) Pcheng Šuaj (Čína) 9105
2. (2.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) 8985
3. (3.) Vesninová 7235
4. (4.) Makarovová (obě Rus.) 7135
5. (5.) Erraniová a Vinciová obě 7045
7. (7.) Srebotniková (Slovin.) 6265
8. (8.) Mirzaová (Indie) 5845
9. (9.) Blacková (Zimb.) 5450
10. (10.) Peschkeová 5380
11. (11.) Hradecká 5040
12. (12.) Hlaváčková 4960
...22. (22.) Šafářová 3320
33. (32.) Záhlavová-Strýcová 2455
35. (34.) Koukalová 2285
73. (72.) Karolína Plíšková 1165
78. (78.) Voráčová 1110
80. (79.) Hrdinová 1087
81. (81.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 1051

Reklama

Související témata: