Hlavní obsah

Plíšková si v žebříčku polepšila. Kvitová zůstává třetí, Berdych je sedmý

Londýn

Tenistka Karolína Plíšková se díky triumfu na turnaji v Soulu posunula v žebříčku WTA o jednu příčku na 31. pozici. Petra Kvitová je i nadále třetí, nejlepší český hráč Tomáš Berdych drží v žebříčku ATP sedmé místo.

Foto: Ahn Young-joon, ČTK/AP

Česká tenistka Karolína Plíšková pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Soulu.

Článek

Plíšková se v neděli radovala z druhého titulu na okruhu WTA v kariéře, když ve finále turnaje v Soulu zdolala Američanku Varvaru Lepchenkovou 6.3, 6:7 a 6:2. Dvaadvacetiletá rodačka z Loun vylepšila své žebříčkové maximum na 31. místo. Po Kvitové a Šafářové je aktuálně třetí nejlépší postavenou českou hráčkou na žebříčku.

Ženskému tenisu vévodí suverénně Američanka Serena Williamsová, mužům vládne Srb Novak Djokovič.

Tenisové žebříčky ATP k 22. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 12 150
2. (2.) Nadal (Šp.) 8665
3. (3.) Federer 8170
4. (4.) Wawrinka (oba Švýc.) 5690
5. (5.) Ferrer (Šp.) 4495
...
7. (7.) Berdych (ČR) 4175
26. (27.) Rosol 1290
42. (42.) Štěpánek 995
77. (78.) Veselý (všichni ČR) 686
Čtyřhra:
1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (oba USA) oba 11 810
3. (3.) Nestor (Kan.) 6070
4. (4.) Zimonjič (Srb.) 5910
5. (5.) Melo (Braz.) 5870
...
34. (34.) Štěpánek 2315
44. (44.) Rosol 1845
73. (74.) Dlouhý 970
74. (72.) Čermák (oba ČR) 968
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 8 014 900
2. Nadal 6 071 366
3. Federer 5 609 288
4. Wawrinka 4 391 938
5. Čilič 4 363 523
...
7. Berdych 2 570 001
34. Rosol 827 935
41. Štěpánek 684 598
76. Veselý 448 941
Tenisové žebříčky WTA k 22. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 9430
2. (2.) Halepová (Rum.) 6160
3. (3.) Kvitová (ČR) 5926
4. (4.) Šarapovová (Rus.) 5575
5. (6.) Li Na (Čína) 5270
...
15. (15.) Šafářová (ČR) 2785
31. (32.) Karolína Plíšková 1615
32. (31.) Záhlavová-Strýcová 1601
37. (37.) Koukalová 1210
60. (59.) Cetkovská 910
87. (89.) Smitková 647
96. (97.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 594
Čtyřhra:
1. (1.) Erraniová, Vinciová (obě It.) obě 10 050
3. (3.) Pcheng Šuaj (Čína) 7745
4. (4.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) 7595
5. (7.) Blacková (Zimb.), Mirzaová (Indie) obě 6220
...
10. (10.) Peschkeová 4535
22. (22.) Hlaváčková 2840
26. (26.) Hradecká 2630
29. (29.) Šafářová 2445
30. (30.) Záhlavová-Strýcová 2355
37. (37.) Koukalová 2065
42. (42.) Karolína Plíšková 1815
52. (51.) Kristýna Plíšková 1493
76. (79.) Voráčová 1102
96. (96.) Siniaková (všechny ČR) 843
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. S. Williamsová 6 697 698
2. Šarapovová 4 196 222
3. Kvitová 3 661 236
4. Halepová 3 420 589
5. Li Na 3 409 885
...
14. Šafářová 1 548 769
26. Záhlavová-Strýcová 876 139
36. Karolína Plíšková 658 025
43. Koukalová 523 702
81. Cetkovská 337 811
83. Peschkeová 335 824
98. Hlaváčková 291 809

Reklama

Související témata:
  Kosťuková - Vondroušová dnes 16 : 00
20240420T16 : 00:00+0200
Kosťuková vs. Vondroušová
Kosťuková vs. Vondroušová
Kosťuková
Vondroušová