Hlavní obsah

Berdych po Monte Carlu v žebříčku klesl, Veselý si po vyřazení jedničky polepšil

Londýn

Tomáš Berdych klesl po brzkém vyřazení z turnaje v Monte Carlu v tenisovém žebříčku ATP ze sedmé na devátou pozici. Nečekaný přemožitel světové jedničky Novaka Djokoviče Jiří Veselý si naopak o dvě místa polepšil a patří mu 53. příčka.

Foto: Joel Auerbach, ČTK/AP

Tomáš Berdych.

Článek

V ženském pořadí zůstaly po fedcupovém týdnu Petra Kvitová sedmá, Lucie Šafářová patnáctá a Karolína Plíšková osmnáctá. Dál bezpečně vede Američanka Serena Williamsová.

Tenisové žebříčky ATP k 18. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 15 550
2. (2.) A. Murray (Brit.) 8175
3. (3.) Federer 7785
4. (4.) Wawrinka (oba Švýc.) 6460
5. (5.) Nadal (Šp.) 5595
6. (6.) Nišikori (Jap.) 4490
7. (9.) Tsonga (Fr.) 3400
8. (8.) Ferrer (Šp.) 3190
9. (7.) Berdych (ČR) 3120
10. (10.) Gasquet (Fr.) 2840
11. (12.) Raonic (Kan.) 2740
12. (11.) Čilič (Chorv.) 2680
13. (13.) Goffin (Belg.) 2605
14. (16.) Monfils (Fr.) 2460
15. (14.) Thiem (Rak.) 2420
16. (15.) Isner (USA) 2235
17. (17.) Bautista (Šp.) 2015
18. (18.) Simon (Fr.) 1900
19. (19.) Anderson (JAR) 1840
20. (20.) Kyrgios (Austr.) 1765
...
53. (55.) Veselý 885
61. (61.) Rosol (oba ČR) 782
Čtyřhra:
1. (1.) J. Murray (Brit.) 7815
2. (2.) Melo (Braz.) 7410
3. (5.) Mahut 7310
4. (8.) Herbert (oba Fr.) 6965
5. (3.) Tecau (Rum.) 6530
6. (4.) Rojer (Niz.) 6530
7. (12.) Soares (Braz.) 5400
8. (9.) Dodig (Chorv.) 5375
9. (6.) B. Bryan 5190
10. (7.) M. Bryan (oba USA) 5190
...
33. (36.) Štěpánek (ČR) 2450
94. (93.) Rosol 855
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 4 677 567
2. A. Murray 1 461 923
3. Nadal 1 342 346
4. Raonic 1 330 073
5. Monfils 1 109 761
6. Nišikori 1 029 682
7. Wawrinka 928 919
8. Thiem 824 110
9. Mahut 748 494
10. Goffin 738 625,
...
12. Berdych 632 225
55. Veselý 208 251
57. Rosol 206 519
59. Štěpánek 203 458
Tenisové žebříčky WTA k 18. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 8625 b.
2. (2.) A. Radwaňská (Pol.) 5775
3. (3.) Kerberová (Něm.) 5740
4. (4.) Muguruzaová (Šp.) 4831
5. (5.) Azarenková (Běl.) 4530
6. (6.) Halepová (Rum.) 3785
7. (7.) Kvitová (ČR) 3763
8. (8.) Vinciová (It.) 3595
9. (9.) Šarapovová (Rus.) 3432
10. (10.) Bencicová (Švýc.) 3340
11. (11.) Suárezová (Šp.) 3160
12. (12.) Pennettaová (It.) 3033
13. (13.) Kuzněcovová (Rus.) 3010
14. (14.) V. Williamsová (USA) 2941
15. (15.) Šafářová (ČR) 2768
16. (17.) Bacsinszká (Švýc.) 2735
17. (16.) Svitolinová (Ukr.) 2700
18. (18.) Karolína Plíšková (ČR) 2590
19. (19.) Ivanovičová (Srb.) 2531
20. (20.) Erraniová (It.) 2505
...
33. (33.) Strýcová 1440
59. (61.) Allertová 1014
90. (83.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 741
Čtyřhra:
1. (1.) Hingisová (Švýc.)
a Mirzaová (Indie) obě 11 825
3. (3.) Matteková-Sandsová (USA) 7270
4. (4.) Švedovová (Kaz.) 6700
5. (5.) Šafářová 6170
6. (6.) Dellacquaová (Austr.) 5492
7. (7.) Chan Yung-Jan 5360
8. (8.) Chan Hao-ching (obě Tchaj-wan) 5335
9. (9.) Mladenovicová (Fr.) 4670
10. (10.) Hradecká 4645
...
12. (12.) Hlaváčková 4355
24. (24.) Karolína Plíšková 2736
34. (33.) Strýcová 2145
54. (54.) Krejčíková 1438
63. (62.) Siniaková (všechny ČR) 1263
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Kerberová 3 006 134
2. Azarenková 2 534 873
3. S. Williamsová 1 846 275
4. A. Radwaňská 1 123 098
5. Suárezová 966 958
6. Kontaová (Brit.) 784 091
7. Kuzněcovová 760 908
8. Erraniová 721 361
9. Strýcová 566 952
10. Karolína Plíšková 537 848
...
31. Kvitová 285 714
37. Hradecká 267 416
41. Šafářová 243 890
53. Hlaváčková 189 530
59. Allertová 169 044
82. Kristýna Plíšková 117 190
97. Siniaková 92 221

Reklama

  4 : 6, 6 : 7 Hanfmann - Menšík 4 : 6, 6 : 7 konec
20240425T15 : 00:00+0200
Hanfmann vs. Menšík
Hanfmann vs. Menšík
Hanfmann
Menšík
  6 : 4, 1 : 6, 6 : 2 Macháč - Ruusuvuori 6 : 4, 1 : 6, 6 : 2 konec
20240425T11 : 10:00+0200
Macháč vs. Ruusuvuori
Macháč vs. Ruusuvuori
Macháč
Ruusuvuori