Hlavní obsah

Plíšková dál stoupá žebříčkem, je nejvýš v kariéře. Berdych musí o Turnaj mistrů zabojovat

Česká tenisová jednička Karolína Plíšková dál stoupá žebříčkem WTA. V novém vydání figuruje na páté příčce, což je pro ni nejlepší umístění v kariéře. Čtyřiadvacetiletá finalistka US Open, která si minulý týden definitivně zajistila premiérovou účast na Turnaji mistryň, byla dosud nejlépe šestá. Tomáš Berdych zůstal devátý, Petra Kvitová je jedenáctá.

Foto: Robert Deutsch, Reuters

Karolína Plíšková už je pátá na světě.

Článek

Zatímco Berdych je v pořadí sezóny na prvním nepostupovém devátém místě a stále má šanci na účast v londýnském Turnaji mistrů, Kvitová po čtvrtfinálové prohře v Pekingu bude mezi elitní osmičkou v Singapuru po pěti startech v řadě za sebou chybět.

Do první stovky se po roce a půl vrátil Radek Štěpánek, ačkoli kvůli zranění zad odstoupil před zápasem 2. kola z turnaje v Tokiu. V novém vydání žebříčku je na 96. místě, před ním jsou vedle Berdycha z českých hráčů ještě Jiří Veselý (52.), Adam Pavlásek (87.) a Lukáš Rosol (94.).

Mezi ženami uzavírá Barbora Strýcová elitní dvacítku, ve stovce jsou i Lucie Šafářová (40.), Kateřina Siniaková (51.) a Kristýna Plíšková (64.).

Ve čtyřhře se Šafářová díky třetímu turnajovému triumfu v řadě s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou posunula na šesté místo. Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká, Karolína Plíšková i Strýcová zůstaly ve druhé desítce.

Světovými jedničkami jsou nadále Srb Novak Djokovič a Němka Angelique Kerberová, pořadí se neměnilo ani na dalších dvou příčkách.

Žebříček ATP k 10. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 13 540
2. (2.) A. Murray (Brit.) 9845
3. (3.) Wawrinka (Švýc.) 5910
4. (5.) Nišikori (Jap.) 4740
5. (4.) Nadal (Šp.) 4730
6. (6.) Raonic (Kan.) 4690
7. (7.) Federer (Švýc.) 3730
8. (8.) Monfils (Fr.) 3725
9. (9.) Berdych (ČR) 3470
10. (10.) Thiem (Rak.) 3295
11. (11.) Čilič (Chorv.) 2975
12. (14.) Goffin (Belg.) 2645
13. (12.) Tsonga (Fr.) 2625
14. (15.) Kyrgios (Austr.) 2460
15. (13.) Ferrer (Šp.) 2455
16. (16.) Pouille 2061
17. (17.) Gasquet (oba Fr.) 2030
18. (20.) Dimitrov (Bulh.) 1990
19. (18.) Bautista (Šp.) 1950
20. (21.) Karlovič (Chorv.) 1750
...52. (52.) Veselý 863
87. (85.) Pavlásek 662
94. (86.) Rosol 630
96. (106.) Štěpánek (všichni ČR) 623.
Pořadí pro Turnaj mistrů:
1. (1.) Djokovič 10.240
2. (2.) A. Murray 8685
3. (3.) Wawrinka 4970
4. (4.) Raonic 4600
5. (5.) Nišikori 4360
6. (6.) Monfils 3535
7. (8.) Nadal 3290
8. (7.) Thiem 3205
9. (9.) Berdych 2870
10. (10.) Čilič 2580
Čtyřhra:
1. (1.) Mahut 8000
2. (2.) Herbert (oba Fr.) 7565
3. (4.) J. Murray (Brit.) 7515
4. (5.) Soares 7480
5. (3.) Melo (oba Braz.) 7300
6. (6.) B. Bryan 6200
7. (7.) M. Bryan (oba USA) 6200
8. (8.) Dodig (Chorv.) 5620
9. (9.) Tecau (Rum.) 5150
10. (10.) Klaasen (JAR) 4930
...29. (30.) Štěpánek (ČR) 2595
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 11 013 256
2. A. Murray 8 628 824
3. Wawrinka 5 603 688
4. Raonic 3 838 051
5. Nišikori 3 715 536
6. Nadal 2 800 655
7. Monfils 2 744 843
8. Thiem 2 454 410
9. Berdych 2 193 804
10. Čilič 2 030 201
...55. Veselý 673 729
66. Štěpánek 579 755
85. Rosol 457 476
Žebříček WTA k 10. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Kerberová (Něm.) 8390
2. (2.) S. Williamsová (USA) 7050
3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 6145
4. (5.) Halepová (Rum.) 5097
5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4450
6. (4.) Muguruzaová (Šp.) 4366
7. (9.) Keysová (USA) 3687
8. (7.) Kuzněcovová (Rus.) 3540
9. (14.) Kontaová (Brit.) 3455
10. (8.) Cibulková (SR) 3445
11. (11.) Kvitová (ČR) 3390
12. (10.) Suárezová (Šp.) 3220
13. (12.) Azarenková (Běl.) 3061
14. (13.) V. Williamsová (USA) 3020
15. (19.) Svitolinová (Ukr.) 2511
16. (16.) Vinciová (It.) 2290
17. (15.) Bacsinszká (Švýc.) 2188
18. (18.) Stosurová (Austr.) 2145
19. (20.) Vesninová (Rus.) 2122
20. (21.) Strýcová 2070
...40. (41.) Šafářová 1309
51. (51.) Siniaková 1154
66. (66.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 949.
Pořadí pro Turnaj mistryň:
1. (1.) Kerberová 7995
2. (2.) S. Williamsová 7050
3. (4.) A. Radwaňská 4975
4. (3.) Halepová 4725
5. (5.) Karolína Plíšková 4100
6. (6.) Muguruzaová 3677
7. (8.) Keysová 3527
8. (11.) Kontaová 3455
9. (7.) Cibulková 3445
10. (9.) Suárezová 3061.
Čtyřhra:
1. (1.) Mirzaová (Indie) 8885
2. (2.) Hingisová (Švýc.) 8560
3. (3.) Mladenovicová 7540
4. (4.) Garciaová (obě Fr.) 7540
5. (5.) Matteková-Sandsová (USA) 7095
6. (7.) Šafářová 5791
7. (6.) Vesninová (Rus.) 5685
8. (8.) Makarovová (Rus.) 4721
9. (9.) Chan Yung-Jan a Chan Hao-Ching (obě Tchaj-wan) obě 4365
...11. (12.) Hlaváčková 4200
14. (14.) Hradecká 4040
15. (15.) Karolína Plíšková 4040
16. (16.) Strýcová 3965
28. (27.) Krejčíková 2350
34. (36.) Siniaková (všechny ČR) 2203.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Kerberová 8 655 440
2. S. Williamsová 7 675 030
3. Karolína Plíšková 3 406 468
4. Halepová 3 329 253
5. A. Radwaňská 3 256 295
6. Muguruzaová 2 993 488
7. Azarenková 2 651 080
8. Kontaová 2 086 482
9. Keysová 1 998 422
10. Suárezová 1 895 167
...16. Kvitová 1 524 116
17. Šafářová 1 463 367
19. Strýcová 1 403 197

Reklama

Související témata: