Hlavní obsah

Kvitová i Berdych si v novém vydání žebříčků pohoršili. Murray útočí na Djokoviče

Londýn

Tenistka Petra Kvitová klesla ve světovém žebříčku z jedenáctého místa na třinácté. Česká jednička Karolína Plíšková, jež tento týden hraje premiérově na Turnaji mistryň, zůstala pátá. Mírně si pohoršil Tomáš Berdych, který je desátý.

Foto: Andy Wong, ČTK/AP

Petra Kvitová si v žebříčku WTA pohoršila.

Článek

Kvitová byla jedenáctá tři týdny od svého triumfu ve Wu-chanu. Nyní však přišla o 730 bodů, které získala loni za účast ve finále Turnaje mistryň, kam se letos nekvalifikovala, a za postup do finále v minulém týdnu v Lucemburku připsala jen 180 bodů. Proto klesla o dvě příčky. Šanci polepšit si bude mít dvojnásobná vítězka Wimbledonu ještě příští týden na Elite Trophy v Ču-chaj.

Mnohem větší propad zaznamenala Lucie Šafářová. Hráčce, jež se loni vyšplhala až na páté místo světa, se odepsalo 370 bodů za loňský Singapur. Za vyřazení v 1. kole v Moskvě získala jen bod, a tak si pohoršila ze 39. na 63. místo.

Nejlepší český tenista Berdych, jehož tento týden čeká turnaj ve Vídni, je pořadí ATP desátý. V žebříčku sezóny mu patří deváté místo, které jako poslední zaručuje účast na Turnaji mistrů, neboť průběžně sedmý Rafael Nadal už letos hrát nebude. Na Berdycha se tlačí především Belgičan David Goffin a Chorvat Marin Čilič, kteří budou sbírat body v Basileji.

Zatímco ženskému žebříčku neohroženě vládne Němka Angelique Kerberová a zakončí v čele sezónu, v mužském žebříčku může dojít ke změně. Brit Andy Murray ohrožuje vedoucí postavení Srba Novaka Djokoviče a další krok směrem k trůnu může udělat ve Vídni. Djokovič se představí až příští týden v Paříži.

Tenisové žebříčky ATP k 24. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 12 900
2. (2.) A. Murray (Brit.) 10 485
3. (3.) Wawrinka (Švýc.) 5820
4. (4.) Raonic (Kan.) 4690
5. (5.) Nišikori (Jap.) 4650
6. (6.) Nadal (Šp.) 4380
7. (8.) Federer (Švýc.) 3720
8. (7.) Monfils (Fr.) 3635
9. (10.) Thiem (Rak.) 3250
10. (9.) Berdych (ČR) 3060
11. (12.) Goffin (Belg.) 2795
12. (11.) Čilič (Chorv.) 2690
13. (14.) Kyrgios (Austr.) 2460
14. (13.) Bautista (Šp.) 2445
15. (16.) Tsonga 2160,
...56. (51.) Veselý 838,
84. (89.) Pavlásek (oba ČR) 674.
Pořadí pro Turnaj mistrů:
1. Djokovič 10 600
2. A. Murray 9685
3. Wawrinka 5060
4. Raonic 4690
5. Nišikori 4360 - všichni kvalifikovaní,
6. Monfils 3625
7. Nadal 3300
8. Thiem 3205
9. Berdych 2880
10. Goffin 2690
11. Čilič 2590.
Čtyřhra:
1. (1.) Mahut (Fr.) 7970
2. (2.) Soares (Braz.) 7660
3. (4.) Herbert (Fr.) 7535
4. (3.) J. Murray (Brit.) 7395
5. (5.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) 6560,
...32. (30.) Štěpánek (ČR) 2595.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 11 270 731
2. A. Murray 9 672 199
3. Wawrinka 5 671 678
4. Raonic 3 906 041
5. Nišikori 3 717 536
6. Nadal 2 836 500
7. Monfils 2 823 418
8. Thiem 2 454 410
9. Berdych 2 229 649
10. Čilič 2 105 721
...60. Veselý 676 329
83. Rosol (ČR) 488 976
Tenisové žebříčky WTA k 24. říjnu:
Dvouhra:
1. (1.) Kerberová (Něm.) 8000
2. (2.) S. Williamsová (USA) 7050
3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 4975
4. (4.) Halepová (Rum.) 4728
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4100
6. (6.) Muguruzaová (Šp.) 3736
7. (7.) Keysová (USA) 3637
8. (8.) Cibulková (SR) 3625
9. (9.) Kuzněcovová (Ru.) 3490
10. (10.) Kontaová (Brit.) 3455
11. (12.) Suárezová (Šp.) 3170
12. (13.) Azarenková (Běl.) 3061
13. (11.) Kvitová (ČR) 2840
14. (15.) Svitolinová (Ukr.) 2456
15. (14.) V. Williamsová (USA) 2241,
...21. (21.) Strýcová 2070,
49. (52.) Siniaková 1155,
61. (62.) Kristýna Plíšková 965,
63. (39.) Šafářová 940,
95. (100.) Allertová (všechny ČR) 689.
Čtyřhra:
1. (1.) Mirzaová (Indie) 7815
2. Garciaová (4.) a Mladenovicová (3./obě Fr.) obě 7360
4. (2.) Hingisová (Švýc.) 7300
5. (5.) Matteková-Sandsová (USA) 6735
6. (6.) Šafářová 5422,
...9. (11.) Hlaváčková 4300
10. (14.) Hradecká 4140,
14. (15.) Karolína Plíšková 4040,
16. (16.) Strýcová 3965,
26. (27.) Krejčíková 2350,
33. (35.) Siniaková (všechny ČR) 2203.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Kerberová 8 661 615
2. S. Williamsová 7 675 030
3. Karolína Plíšková 3 406 468
4. Halepová 3 329 253
5. A. Radwaňská 3 265 193
6. Muguruzaová 2 999 388
7. Azarenková 2 651 080
8. Kontaová 2 089 882
9. Keysová 2 007 022
10. Suárezová 1 918 117
...16. Kvitová 1 545 516
17. Šafářová 1 470 757
19. Strýcová 1 410 587

Reklama