Hlavní obsah

Berdych zakončí tenisový rok posedmé za sebou v Top Ten, žebříčku kraluje Murray

Tomáš Berdych zakončí tenisový rok posedmé za sebou jako člen elitní světové desítky, kterou uzavírá. V čele žebříčku poprvé v kariéře přezimuje Brit Andy Murray, jenž v neděli završil životní období triumfem na Turnaji mistrů.

Foto: Christophe Ena, ČTK/AP

Tomáš Berdych v Paříži.

Článek
Toto video už bohužel nemůžeme přehrávat z důvodu vypršení internetové licence

Murray ve finále Turnaje mistrů porazil Djokoviče

Jednatřicetiletý Berdych končí sezónu v Top Ten nepřetržitě od roku 2010. Letos se sice poprvé od svého průlomového ročníku nedostal na Turnaj mistrů a vypadl ze světové desítky, hned po týdnu se však do ní vrátil a bude začínat nový tenisový rok jako desátý hráč světa.

Na trůnu i po londýnském finále sezóny ATP Tour zůstal Murray, jenž odolal ataku předchozí jedničky Novaka Djokoviče ze Srbska, kterého porazil v nedělním souboji o titul.

Na třetí místo žebříčku se díky semifinálové účasti v Londýně dostal Kanaďan Milos Raonic a zakončí tak rok nejvýše v kariéře. Kariérní maximum si vylepšil také Chorvat Marin Čilič, jenž je nově šestý.

Tenisové žebříčky ATP k 21. listopadu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) A. Murray (Brit.) 12 685
2. (2.) Djokovič (Srb.) 11 780
3. (4.) Raonic (Kan.) 5450
4. (3.) Wawrinka (Švýc.) 5315
5. (5.) Nišikori (Jap.) 4905
6. (7.) Čilič (Chorv.) 3650
7. (6.) Monfils (Fr.) 3625
8. (9.) Thiem (Rak.) 3415
9. (8.) Nadal (Šp.) 3300
10. (10.) Berdych (ČR) 3060
11. (11.) Goffin (Belg.) 2780
12. (12.) Tsonga (Fr.) 2550
13. (13.) Kyrgios (Austr.) 2460
14. (14.) Bautista (Šp.) 2350
15. (15.) Pouille (Fr.) 2156
16. (16.) Federer (Švýc.) 2130
17. (17.) Dimitrov (Bulh.) 2035
18. (18.) Gasquet (Fr.) 1885
19. (19.) Isner (USA) 1850
20. (20.) Karlovič (Chorv.) 1795,
...55. (54.) Veselý 848,
76. (77.) Pavlásek (oba ČR) 704.
Čtyřhra:
1. (1.) Mahut 8550
2. (2.) Herbert (oba Fr.) 7935
3. (3.) Soares (Braz.) 7760
4. (4.) J. Murray (Brit.) 7675
5. (5.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 6590
7. (10.) Kontinen (Fin.) 5590
8. (7.) Melo (Braz.) 5460
9. (12.) Peers (Austr.) 5450
10. (8.) M. López (Šp.) 4775,
...38. (38.) Štěpánek (ČR) 2190.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. A. Murray 13 349 701
2. Djokovič 12 638 824
3. Wawrinka 6 106 954
4. Raonic 4 658 492
5. Nišikori 4 326 748
6. Čilič 3 087 205
7. Monfils 2 957 418
8. Thiem 2 880 363
9. Nadal 2 836 500
10. Berdych 2 347 055,
...67. Veselý 676 329,
74. Štěpánek 579 755,
88. Rosol (ČR) 494 655.

Reklama