Hlavní obsah

Berdych i Kvitová zůstali šestí ve světovém žebříčku

Tomáš Berdych i Petra Kvitová zůstali po prestižním turnaji v Madridu na šestém místě ve světových žebříčcích. Nadále jim vévodí úspěšný obhájce titulu na španělské antuce Rafael Nadal a také Američanka Serena Williamsová, jež kvůli svalovému zranění nenastoupila do čtvrtfinále proti Kvitové.

Foto: Susana Vera, Reuters

Petra Kvitová na turnaji v Madridu.

Článek

Poprvé do elitní desítky pořadí ATP pronikl Kei Nišikori a dokázal to jako první Japonec v historii. Nišikori, jehož v madridském finále s Nadalem v neděli limitovaly zdravotní problémy, je v dnešním novém žebříčku devátý.

Vzhůru se dere také Ruska Maria Šarapovová. Před dvěma týdny jí přitom hrozilo, že po letech vypadne z Top 10, jenže vyhrála 11 zápasů v řadě, brala tituly ve Stuttgartu i Madridu a posunula se v žebříčku WTA z devátého místa na sedmé.

Tenisové žebříčky ATP k 12. květnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.)12 900
2. (2.) Djokovič (Srb.)11 030
3. (3.) Wawrinka5785
4. (4.) Federer (oba Švýc.)5715
5. (5.) Ferrer (Šp.)5030
6. (6.) Berdych (ČR)4600
7. (7.) Del Potro (Arg.)4215
8. (8.) Murray (Brit.)3950
9. (12.) Nišikori (Jap.)2860
10. (9.) Raonic (Kan.)2625
11. (10.) Isner (USA)2600
12. (11.) Gasquet (Fr.)2535
13. (13.) Tsonga (Fr.)2235
14. (14.) Dimitrov (Bulh.)2200
15. (15.) Fognini (It.)2190
16. (16.) Južnyj (Rus.)2020
17. (20.) Gulbis (Lot.)1915
18. (18.) Robredo (Šp.)1855
19. (17.) Haas (Něm.)1835
20. (19.) Anderson (JAR)1755
...
43. (41.) Štěpánek1005
56. (52.) Rosol (oba ČR)866
Čtyřhra:
1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (oba USA)oba 13 890
3. (3.) Peya (Rak.), Soares oba6980
5. (5.) Melo (oba Braz.)6200
6. (6.) Dodig (Chorv.)5740
7. (12.) Nestor (Kan.)4870
8. (8.) Marrero (Šp.)4620
9. (7.) Štěpánek4570
10. (17.) Zimonjič (Srb.)4510
...
52. (52.) Rosol1275
54. (50.) Dlouhý1245
63. (63.) Čermák (všichni ČR)1123
Tenisové žebříčky WTA k 12. květnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 11 590
2. (2.) Li Na (Čína) 7475
3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 6290
4. (4.) Azarenková (Běl.) 5361
5. (5.) Halepová (Rum.) 5340
6. (6.) Kvitová (ČR) 4605
7. (9.) Šarapovová (Rus.) 4261
8. (7.) Jankovičová (Srb.) 4130
9. (8.) Kerberová (Něm.) 3770
10. (10.) Cibulková (SR) 3760
11. (11.) Erraniová (It.) 3400
12. (13.) Pennettaová (It.) 3300
13. (12.) Ivanovičová (Srb.) 3230
14. (14.) Suárezová (Šp.) 2820
15. (15.) Wozniacká (Dán.) 2790
16. (17.) Stephensová (USA) 2665
17. (16.) Lisická (Něm.) 2625
18. (19.) Stosurová (Austr.) 2600
19. (20.) Vinciová (It.) 2580
20. (18.) Bouchardová (Kan.) 2490
...
22. (25.) Šafářová 2035
30. (31.) Koukalová 1490
57. (55.) Záhlavová-Strýcová 962
62. (65.) Karolína Plíšková 933
69. (81.) Cetkovská (všechny ČR) 848
Čtyřhra:
1. (1.) Pcheng Šuaj (Čína) a (2.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) obě 9215
3. (3.) Erraniová a Vinciová obě 8065
5. (5.) Vesninová 7105
6. (6.) Makarovová (obě Rus.) 6895
7. (7.) Srebotniková (Slovin.) 6265
8. (8.) Mirzaová (Indie) 5885
9. (10.) Peschkeová (ČR) 5380
10. (9.) Blacková (Zimb.) 5150
11. (11.) Hradecká 5040
12. (12.) Hlaváčková 4960
...
27. (21.) Šafářová 2535
29. (32.) Záhlavová-Strýcová 2455
32. (34.) Koukalová 2285
73. (73.) Hrdinová 1187
78. (78.) Kristýna Plíšková 1118
79. (77.) Karolína Plíšková 1100
82. (80.) Voráčová (všechny ČR) 1040

Reklama

Související témata: