Hlavní obsah

Karolína Plíšková je po triumfu v Brisbane nejvýše v kariéře na žebříčku WTA, zlepšila se i Siniaková

Lomdýn
Aktualizováno

Tenistka Karolína Plíšková se po triumfu na turnaji v Brisbane posunula v žebříčku WTA na páté místo a je nejvýš v kariéře. Osobní maximum si vylepšila i Kateřina Siniaková, která po premiérovém zisku titulu v Šen-čenu poskočila o 15. míst na 37. příčku.

Foto: Steve Holland, Reuters

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z vítězství na turnaji v Brisbane.

Článek

Čtyřiadvacetiletá Plíšková se po sedmém turnajovém úspěchu dostala v žebříčku před Slovenku Dominiku Cibulkovou. Pořadí dál vede Němka Angelique Kerberová před Serenou Williamsovou z USA, Polkou Agnieszkou Radwaňskou a Simonou Halepovou z Rumunska.

Petra Kvitová, jež je zhruba na půl roku ze hry kvůli zranění ruky z předvánočního přepadení, zůstává v žebříčku českou dvojkou na 11. místě. Osobní maximum si vyrovnala Barbora Strýcová, jež po čtvrtfinálové účasti v Aucklandu postoupila na 19. příčku.

V pořadí ATP zůstal Tomáš Berdych po semifinálovém vyřazení na turnaji v Dauhá desátý. Jiří Veselý figuruje na 54. místě a Adam Pavlásek je 72. Zpět k elitní stovce se přiblížil veterán Radek Štěpánek, osmatřicetiletý reprezentant je po čtvrtfinálové účasti v Dauhá na 102. místě.

Světovou jedničkou zůstal Berdychův semifinálový přemožitel Andy Murray, přestože ve finále v Dauhá prohrál se svým předchůdcem na tenisovém trůnu Novakem Djokovičem.

Tenisové žebříčky ATP k 9. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) A. Murray (Brit.) 12.560,
2. (2.) Djokovič (Srb.) 11.780,
3. (3.) Raonic (Kan.) 5290,
4. (4.) Wawrinka (Švýc.) 5155,
5. (5.) Nišikori (Jap.) 5010,
6. (7.) Monfils (Fr.) 3625,
7. (6.) Čilič (Chorv.) 3605,
8. (8.) Thiem (Rak.) 3415,
9. (9.) Nadal (Šp.) 3195,
10. (10.) Berdych (ČR) 3060,
11. (11.) Goffin (Belg.) 2750,
12. (12.) Tsonga (Fr.) 2595,
13. (14.) Bautista (Šp.) 2510,
14. (13.) Kyrgios (Austr.) 2460,
15. (17.) Dimitrov (Bulh.) 2195,
16. (15.) Pouille (Fr.) 2131,
17. (16.) Federer (Švýc.) 1980,
18. (18.) Gasquet (Fr.) 1885,
19. (19.) Isner (USA) 1850,
20. (20.) Karlovič (Chorv.) 1795,
...
54. (55.) Veselý 848,
72. (75.) Pavlásek (oba ČR) 704.
Čtyřhra:
1. (1.) Mahut 8550,
2. (2.) Herbert (oba Fr.) 7935,
3. (3.) Soares (Braz.) 7760,
4. (4.) J. Murray (Brit.) 7670,
5. (5.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 6590,
7. (7.) Kontinen (Fin.) 5520,
8. (8.) Melo (Braz.) 5460,
9. (9.) Peers (Austr.) 5380,
10. (10.) M. López (Šp.) 4543,
...
36. (38.) Štěpánek (ČR) 2340.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 209 665,
2. A. Murray 113 625,
3. Bautista 79 780,
4. Dimitrov 79 110,
5. Verdasco (Šp.) 65 280,
6. Berdych 59 810,
7. Štěpánek 51 730,
8. Chardy (Fr.) 45 465,
9. Nišikori 43 000,
10. Medveděv (Rus.) 42 020,
...
16. Veselý 25 550.
Tenisové žebříčky WTA k 9. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Kerberová (Něm.) 8875,
2. (2.) S. Williamsová (USA) 7080,
3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 5420,
4. (4.) Halepová (Rum.) 5257,
5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4970,
6. (5.) Cibulková (SR) 4875,
7. (7.) Muguruzaová (Šp.) 4420,
8. (8.) Keysová (USA) 4137,
9. (9.) Kuzněcovová (Rus.) 4115,
10. (10.) Kontaová (Brit.) 3690,
11. (11.) Kvitová (ČR) 3485,
12. (12.) Suárezová (Šp.) 2985,
13. (14.) Svitolinová (Ukr.) 2895,
14. (13.) Azarenková (Běl.) 2591,
15. (15.) Bacsinszká (Švýc.) 2347,
16. (17.) V. Williamsová (USA) 2240,
17. (16.) Vesninová (Rus.) 2229,
18. (18.) Vinciová (It.) 2210,
19. (20.) Strýcová 2170,
20. (19.) Wozniacká (Dán.) 2135,
...
37. (52.) Siniaková 1343,
60. (60.) Kristýna Plíšková 1012,
62. (62.) Šafářová 969,
89. (91.) Allertová (všechny ČR) 718.
Čtyřhra:
1. (5.) Matteková-Sandsová (USA) 8265,
2. (1.) Mirzaová (Indie) 8135,
3. (2.) Garciaová a Mladenovicová (obě Fr.) obě 7920,
5. (4.) Hingisová (Švýc.) 7580,
6. (6.) Vesninová 6900,
7. (8.) Makarovová (Rus.) 6515,
8. (7.) Šafářová 6501,
9. (9.) Hlaváčková 4525,
10. (10.) Hradecká 4330,
11. (11.) Karolína Plíšková 4310,
...
17. (17.) Strýcová 3890,
33. (35.) Siniaková 2165,
37. (32.) Krejčíková (všechny ČR) 2082.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Karolína Plíšková 191 418,
2. Siniaková 165 186,
3. Cornetová (Fr.) 104 771,
4. Riskeová (USA) 81 251,
5. Svitolinová 56 677,
6. Muguruzaová 54 793,
7. Kontaová 44 679,
8. Giorgiová (It.) 43 663,
9. Matteková-Sandsová 30 101.

Reklama