Článek
Cleveland vedl ještě v poločase o bod, pak se ale přestala prosazovat jeho největší zbraň LeBron James. "Museli jsme vyztužit obranu. LeBron dával v první čtvrtině příliš mnoho smečí a vše jim šlo tak snadno," komentoval utkání Jameer Nelson, jenž se vedl 18 bodů mohl radovat i z první pozvánky do exhibičního Utkání hvězd. James zakončil duel s bilancí 23 bodů při nepříliš úspěšné střelbě z pole.
V dalším prestižním souboji mezi Phoenixem a San Antoniem se více dařilo hostům, kteří si odvezli cennou výhru 114:104. Argentinec Manu Ginobili neminul ani jeden z 18 trestných hodů a celkem nasbíral 30 bodů, dvacetibodovou hranici pokořily také další hvězdy Spurs Tim Duncan a Tony Parker.
Nedařilo se tentokrát pivotovi domácích Shaquilleovi O'Nealovi, jenž zakončil utkání na 13 bodech a závěr už proseděl na lavičce s pěti osobními chybami.
| Výsledky čtvrtečních zápasů NBA | 
| Orlando - Cleveland 99:88, Phoenix - San Antonio 104:114. | 
| Tabulky NBA | |||||
| Východní konference | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Boston | 47 | 38 | 9 | 80,9 | 
| 2. | Philadelphia | 44 | 22 | 22 | 50,0 | 
| 3. | New York | 45 | 20 | 25 | 44,4 | 
| 4. | New Jersey | 46 | 20 | 26 | 43,5 | 
| 5. | Toronto | 47 | 19 | 28 | 40,4 | 
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 44 | 35 | 9 | 79,5 | 
| 2. | Detroit | 44 | 25 | 19 | 56,8 | 
| 3. | Milwaukee | 49 | 22 | 27 | 44,9 | 
| 4. | Chicago | 46 | 19 | 27 | 41,3 | 
| 5. | Indiana | 46 | 18 | 28 | 39,1 | 
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Orlando | 45 | 35 | 10 | 77,8 | 
| 2. | Atlanta | 45 | 26 | 19 | 57,8 | 
| 3. | Miami | 44 | 25 | 19 | 56,8 | 
| 4. | Charlotte | 46 | 19 | 27 | 41,3 | 
| 5. | Washington | 45 | 9 | 36 | 20,0 | 
| Západní konference | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 45 | 31 | 14 | 68,9 | 
| 2. | New Orleans | 42 | 28 | 14 | 66,7 | 
| 3. | Houston | 47 | 28 | 19 | 59,6 | 
| 4. | Dallas | 45 | 26 | 19 | 57,8 | 
| 5. | Memphis | 45 | 11 | 34 | 24,4 | 
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Lakers | 44 | 35 | 9 | 79,5 | 
| 2. | Phoenix | 44 | 25 | 19 | 56,8 | 
| 3. | Golden State | 46 | 14 | 32 | 30,4 | 
| 4. | LA Clippers | 45 | 10 | 35 | 22,2 | 
| 5. | Sacramento | 47 | 10 | 37 | 21,3 | 
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Denver | 46 | 30 | 16 | 65,2 | 
| 2. | Portland | 45 | 28 | 17 | 62,2 | 
| 3. | Utah | 46 | 25 | 21 | 54,3 | 
| 4. | Minnesota | 44 | 16 | 28 | 36,4 | 
| 5. | Oklahoma City | 46 | 11 | 35 | 23,9 | 







