Článek
Basketbalisté Portlandu prohráli v NBA o jediný bod s obhájci titulu z Miami a opustili první pozici v Západní konferenci. Hosté přitom došli k vítězství 108:107 bez své tradiční opory LeBrona Jamese, který si v předchozím utkání proti Sacramentu poranil tříslo a kotník.
Čtyřnásobný nejlepší hráč ligy James se sice před zápasem v Portlandu rozcvičoval, ale nakonec do utkání nezasáhl. Jeho vůdčí úlohu převzal Chris Bosh, který si vylepšil střelecké maximum v sezóně na 37 bodů a trojkou půl sekundy před koncem zápas rozhodl.
Čtyřiceti body se blýskl Blake Griffin z Los Angeles Clippers při vítězství 98:90 nad Utahem. Jeho spoluhráči Chrisi Paulovi těsně unikl triple-double, k 21 bodům přidal deset doskoků a devět asistencí.
O pozici nejlepšího týmu ligy se nyní s Oklahomou City dělí Indiana, která si 24. vítězství v sezóně připsala v domácím utkání proti Brooklynu (105:91). Dallas vyhrál v Chicagu vysoko 105:83, naopak zápas Atlanty s Charlotte rozhodlo až prodloužení (118:116).
| Výsledky NBA: |
|---|
| Washington - Detroit 106:82 (za domácí Veselý 4 body, 2 doskoky), |
| Atlanta - Charlotte 118:116 po prodl., |
| Boston - Cleveland 103:100, |
| Chicago - Dallas 83:105, |
| Houston - New Orleans 107:98, |
| Indiana - Brooklyn 105:91, |
| LA Clippers - Utah 98:90, |
| Memphis - Denver 120:99, |
| Milwaukee - Minnesota 95:117, |
| Phoenix - Philadelphia 115:101, |
| Portland - Miami 107:108, |
| Toronto - New York 115:100. |
| Tabulka NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
| 2. | Boston | 30 | 13 | 17 | 43,3 |
| 3. | Brooklyn | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
| 4. | New York | 30 | 9 | 21 | 30,0 |
| 5. | Philadelphia | 29 | 8 | 21 | 27,6 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 29 | 24 | 5 | 82,8 |
| 2. | Detroit | 32 | 14 | 18 | 43,8 |
| 3. | Chicago | 28 | 11 | 17 | 39,3 |
| 4. | Cleveland | 29 | 10 | 19 | 34,5 |
| 5. | Milwaukee | 30 | 6 | 24 | 20,0 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 30 | 23 | 7 | 76,7 |
| 2. | Atlanta | 30 | 17 | 13 | 56,7 |
| 3. | Washington | 27 | 13 | 14 | 48,1 |
| 4. | Charlotte | 31 | 14 | 17 | 45,2 |
| 5. | Orlando | 29 | 9 | 20 | 31,0 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 30 | 23 | 7 | 76,7 |
| 2. | Houston | 32 | 21 | 11 | 65,6 |
| 3. | Dallas | 30 | 17 | 13 | 56,7 |
| 4. | New Orleans | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
| 5. | Memphis | 29 | 13 | 16 | 44,8 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 29 | 24 | 5 | 82,8 |
| 2. | Portland | 30 | 24 | 6 | 80,0 |
| 3. | Minnesota | 30 | 15 | 15 | 50,0 |
| 4. | Denver | 29 | 14 | 15 | 48,3 |
| 5. | Utah | 33 | 9 | 24 | 27,3 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Clippers | 32 | 21 | 11 | 65,6 |
| 2. | Phoenix | 29 | 18 | 11 | 62,1 |
| 3. | Golden State | 31 | 18 | 13 | 58,1 |
| 4. | LA Lakers | 30 | 13 | 17 | 43,3 |
| 5. | Sacramento | 28 | 9 | 19 | 32,1 |









