Článek
Trenér Toronta Dwane Casey viděl Anthonyho nohu v autu a na rozhodčí se okamžitě pořádně rozčiloval, že nezapískali. Hvězda Knicks diskutovaný moment neřešila. "Nechci to vidět, odjíždím. Nevím, jestli jsem byl v autu. Možná jo, ale hlavně že si odvážíme výhru," řekl Anthony, který k třetí venkovní výhře Knicks v sezoně přispěl 25 body. Za celou loňskou sezónu nasbíral New York jen sedm vítězství na hřištích soupeřů.
Cleveland prohrával v poslední čtvrtině s Utahem o devět bodů, ale pak převzal kontrolu nad zápasem LeBron James. Nastřílel 17 ze svých 31 bodů a dovedl Cavaliers k vítězství 118:114. K výhře pomohl i rozehrávač Mo Williams, který proměnil osm z devíti pokusů z pole a dal 29 bodů.
Miami si poradilo s Lakers
Hráči Oklahomy zvítězili na palubovce Washingtonu 125:101, přestože na konci prvního poločasu odstoupil se zraněním nohy Kevin Durant. Thunder táhl Russell Westbrook, jenž si připsal triple double za 22 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Hosté dali 15 trojek z 23 pokusů.
Miami přehrálo Los Angeles Lakers 101:88. Lakers poprvé v sezóně nastoupili bez Kobeho Bryanta, jehož trápí bolesti zad. Heat vedl s 30 body Chris Bosh, 19 bodů a 15 doskoků přidal Hassan Whiteside.
První výhry v sezóně se dočkali basketbalisté New Orleans, kteří porazili Dallas 120:105. Pelicans vedli už v poločase o 18 bodů a svůj náskok udrželi i po odstoupení Anthonyho Davise, který si poranil bok. Hned pět hráčů na straně vítězů nastřílelo alespoň 17 bodů.
| NBA: |
|---|
| Cleveland - Utah 118:114 |
| Miami - LA Lakers 101:88 |
| Milwaukee - Boston 83:99 |
| Minnesota - Charlotte 95:104 |
| New Orleans - Dallas 120:105 |
| Toronto - New York 109:111 |
| Washington - Oklahoma City 101:125 |
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 2. | Boston | 6 | 3 | 3 | 50,0 |
| 3. | New York | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| 4. | Brooklyn | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Philadelphia | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 8 | 7 | 1 | 87,5 |
| 2. | Detroit | 7 | 5 | 2 | 71,4 |
| 3. | Chicago | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 4. | Indiana | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| Milwaukee | 8 | 4 | 4 | 50,0 | |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Atlanta | 9 | 7 | 2 | 77,8 |
| 2. | Miami | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 3. | Charlotte | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
| Washington | 7 | 3 | 4 | 42,9 | |
| 5. | Orlando | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 7 | 5 | 2 | 71,4 |
| 2. | Houston | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 3. | Dallas | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
| 4. | Memphis | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 5. | New Orleans | 7 | 1 | 6 | 14,3 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 2. | Minnesota | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| Utah | 7 | 4 | 3 | 57,1 | |
| 4. | Portland | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| 5. | Denver | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 2. | LA Clippers | 7 | 5 | 2 | 71,4 |
| 3. | Phoenix | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
| 4. | LA Lakers | 7 | 1 | 6 | 14,3 |
| 5. | Sacramento | 8 | 1 | 7 | 12,5 |









