Článek
Dosud nejlepší vstup do sezóny měly týmy Washingtonu (v roce 1948) a Houstonu (1993), které NBA zahájily sérií 15 vítězství. Hráči Golden State mohou šňůru protáhnout o další utkání v pátek ve Phoenixu.
Velký podíl na šestnáctém triumfu v řadě měl opět Stephen Curry. Hvězda Warriors a nejužitečnější hráč uplynulé sezóny nastřílel Lakers 24 bodů a připsal si devět asistencí, přitom vůbec nezasáhl do poslední čtvrtiny. Kobe Bryant v dresu soupeře se naopak trápil, proměnil jediný ze 14 pokusů z pole a se čtyřmi body zaznamenal nejhorší střelecký výsledek kariéry.
Při Kerrově absenci vede tým úřadujících šampiónů asistent Luke Walton, který se dočkal rekordní výhry symbolicky proti Lakers. S nimi získal dva tituly jako hráč.
Warriors budou útočit na další rekordy
"Jednou prohrajeme, je přirozené, že to jednou přijde," řekl Walton. "Pochybuji, velmi o tom pochybuji," reagoval v žertu Curry a vážněji dodal: "Vždycky je to mimořádný úspěch, když se podaří něco, co nikdo předtím nedokázal. Ale ta dominance nebude trvat všech 82 zápasů."
Warriors se stali šestým týmem v historii, který dokázal vyhrát 20 zápasů za sebou v základní části, sérii zahájili už v minulém ročníku. A mohou nadále útočit na další dva rekordy NBA - absolutně nejdelší šňůru výher (33) a celkový počet vítězství v sezóně (72).
Po třech prohrách zabrali Los Angeles Clippers, kteří zvítězili na hřišti Denveru 111:94. Všichni hráči základní pětky Clippers skórovali dvojciferně, domácí Danilo Gallinari nasbíral 20 bodů a 18 doskoků.
Hráči Indiany nastříleli 19 trojek a přehráli Washington Wizards 123:106. Paul George k výhře přispěl 40 body, C. J. Miles přidal 32.
| NBA: |
|---|
| Atlanta - Boston 121:97 |
| Denver - LA Clippers 94:111 |
| Golden State - LA Lakers 111:77 |
| Memphis - Dallas 110:96 |
| Portland - Chicago 88:93 |
| Washington - Indiana 106:123 |
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 15 | 9 | 6 | 60,0 |
| 2. | New York | 15 | 8 | 7 | 53,3 |
| 3. | Boston | 14 | 7 | 7 | 50,0 |
| 4. | Brooklyn | 14 | 3 | 11 | 21,4 |
| 5. | Philadelphia | 15 | 0 | 15 | 0,0 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 14 | 11 | 3 | 78,6 |
| 2. | Chicago | 13 | 9 | 4 | 69,2 |
| 3. | Indiana | 14 | 9 | 5 | 64,3 |
| 4. | Detroit | 14 | 7 | 7 | 50,0 |
| 5. | Milwaukee | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 13 | 9 | 4 | 69,2 |
| 2. | Atlanta | 16 | 10 | 6 | 62,5 |
| 3. | Charlotte | 14 | 8 | 6 | 57,1 |
| 4. | Washington | 11 | 6 | 5 | 54,5 |
| 5. | Orlando | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 14 | 11 | 3 | 78,6 |
| 2. | Dallas | 15 | 9 | 6 | 60,0 |
| 3. | Memphis | 15 | 8 | 7 | 53,3 |
| 4. | Houston | 14 | 5 | 9 | 35,7 |
| 5. | New Orleans | 14 | 3 | 11 | 21,4 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 15 | 9 | 6 | 60,0 |
| 2. | Utah | 13 | 6 | 7 | 46,2 |
| 3. | Minnesota | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
| 4. | Denver | 15 | 6 | 9 | 40,0 |
| 5. | Portland | 16 | 6 | 10 | 37,5 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 16 | 16 | 0 | 100,0 |
| 2. | LA Clippers | 14 | 7 | 7 | 50,0 |
| Phoenix | 14 | 7 | 7 | 50,0 | |
| 4. | Sacramento | 15 | 5 | 10 | 33,3 |
| 5. | LA Lakers | 14 | 2 | 12 | 14,3 |










