Článek

Zraněná manželka golfisty Jasona Daye během zápasu NBA mezi Clevelandem a Oklahomou.
Tři minuty před koncem utkání James spadl mezi diváky, kteří sedí přímo u palubovky. Jeho 115 kilogramů váhy skončilo přímo na Ellie Dayové a s oběma se pod náporem zvrhla sedačka. Otřesenou ženu druhého hráče světového golfového žebříčku museli ošetřit lékaři. Nakonec byla v zafixované poloze na nosítkách pro jistotu převezena za doprovodu manžela do nemocnice.
"Zmáčkla mi ruku a řekla, že je v pořádku. Samozřejmě mi na jejím zdravotním stavu záleží. Chtěl jsem jen zachránit balón a mrzí mě, že to takhle dopadlo," komentoval nešťastnou událost James. Bližší informace o zdravotním stavu Dayové, jež se v listopadu stala podruhé matkou, zámořská média nepřinesla. V nemocnici ale strávila noc a brzy ráno byla propuštěna.
V samotném zápase byl James hvězdou. Nasbíral 33 bodů, 11 asistencí a jediný doskok mu chyběl k zisku triple doublu. V samotné koncovce utkání Cavaliers za stavu 103:100 "přežili" trojkové pokusy Kevina Duranta a Russella Westbrooka, díky čemuž vyhráli pojedenácté z dvanácti utkání na domácím hřišti.
Toronto padlo v prodloužení
Basketbalisté Charlotte přehráli Toronto 109:99 po prodloužení. Jeremy Lin přetavil svůj druhý start v základní sestavě Hornets v sezónní maximum 35 bodů. Kemba Walker přidal 27 bodů. Toronto vedl s 31 body DeMar DeRozan, jeho spoluhráč Kyle Lowry dal 20 bodů, jenže s mizernou úspěšností - proměnil jen šest z 29 pokusů z pole. O trojku se pokusil sedmnáctkrát a trefil jen tři.
Podruhé za posledních šest dnů Houston porazil Los Angeles Lakers. Na výhře 107:87 se James Harden podílel 25 body. Dwight Howard proti svému bývalému celku přidal 16 bodů a 15 doskoků. Lakers vedl s 22 body sedmatřicetiletý Kobe Bryant, který divákům mimo jiné ukázal svoji první smeč v sezóně.
| NBA: |
|---|
| Charlotte - Toronto 109:99 po prodl. |
| Cleveland - Oklahoma City 104:100 |
| LA Lakers - Houston 87:107 |
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 27 | 16 | 11 | 59,3 |
| 2. | Boston | 26 | 14 | 12 | 53,8 |
| 3. | New York | 26 | 12 | 14 | 46,2 |
| 4. | Brooklyn | 25 | 7 | 18 | 28,0 |
| 5. | Philadelphia | 27 | 1 | 26 | 3,7 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 24 | 17 | 7 | 70,8 |
| 2. | Chicago | 23 | 15 | 8 | 65,2 |
| 3. | Indiana | 24 | 15 | 9 | 62,5 |
| 4. | Detroit | 27 | 15 | 12 | 55,6 |
| 5. | Milwaukee | 27 | 10 | 17 | 37,0 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 24 | 15 | 9 | 62,5 |
| 2. | Charlotte | 25 | 15 | 10 | 60,0 |
| 3. | Orlando | 25 | 14 | 11 | 56,0 |
| 4. | Atlanta | 27 | 15 | 12 | 55,6 |
| 5. | Washington | 24 | 10 | 14 | 41,7 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 27 | 22 | 5 | 81,5 |
| 2. | Dallas | 26 | 14 | 12 | 53,8 |
| 3. | Memphis | 27 | 14 | 13 | 51,9 |
| 4. | Houston | 27 | 13 | 14 | 48,1 |
| 5. | New Orleans | 25 | 7 | 18 | 28,0 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 26 | 17 | 9 | 65,4 |
| 2. | Denver | 25 | 11 | 14 | 44,0 |
| 3. | Utah | 24 | 10 | 14 | 41,7 |
| 4. | Portland | 27 | 11 | 16 | 40,7 |
| 5. | Minnesota | 25 | 9 | 16 | 36,0 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 26 | 25 | 1 | 96,2 |
| 2. | LA Clippers | 26 | 16 | 10 | 61,5 |
| 3. | Phoenix | 27 | 11 | 16 | 40,7 |
| 4. | Sacramento | 25 | 10 | 15 | 40,0 |
| 5. | LA Lakers | 26 | 4 | 22 | 15,4 |









