Článek
Aktuálně druhý tým tabulky, který utrácel za posily jako Alisson, Naby Keita či Fabinho, zaplatil agentům o 17 milionů liber více než v tomto ohledu druhá Chelsea.
Třeba Arsenal za zprostředkovatele utratil loni „jen" 11,1 milionů liber. Nejméně z klubů Premier League zaplatilo agentům Burnley - 4 miliony liber. Přitom třeba od třetiligového Sunderlandu inkasovali agenti 2,9 milionů liber.
| Provize agentům od klubů Premier League (únor 2018 - leden 2019) | |
|---|---|
| Kluby řazeny podle abecedy | |
| AFC Bournemouth | 10 295 433 liber |
| Arsenal | 11 181 730 |
| Brighton | 6 859 429 |
| Burnley | 3 975 928 |
| Cardiff City | 2 802 375 |
| Chelsea | 26 850 552 |
| Crystal Palace | 6 976 425 |
| Everton | 19 116 370 |
| Fulham | 8 234 360 |
| Huddersfield Town | 5 023 807 |
| Leicester City | 12 720 618 |
| Liverpool | 43 795 863 |
| Manchester City | 24 122 753 |
| Manchester United | 20 759 350 |
| Newcastle United | 8 868 027 |
| Southampton | 6 151 107 |
| Tottenham Hotspur | 11 141 255 |
| Watford | 10 894 179 |
| West Ham | 14 414 845 |
| Wolves | 6 479 714 |
| Celkem | 260 664 118 |
| Zdroj: FA | |








