Článek
Na druhém místě dnes na Nürburgringu dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí byl Daniel Ricciardo z Renaultu, který se na stupně vítězů dostal po více než dvou letech.
Hamilton odstartoval z druhého místa a hned zaútočil na vítěze kvalifikace Valtteriho Bottase. Druhý pilot Mercedesu sice první pozici udržel, ale ve třináctém kole chyboval při průjezdu první zatáčkou a obhájce titulu se dostal do vedení, které poté s přehledem udržel až do konce.
| Srovnání Michaela Schumachera a Lewise Hamiltona v době jejich rekordního 91. vítězství v MS F1 | ||
|---|---|---|
| Michael Schumacher | Lewis Hamilton | |
| 37 | Věk | 35 |
| Jordan (1991), Benetton (1991-1995), Ferrari (1996-2006), Mercedes (2010-12) | Kariéra | McLaren (2007-12), Mercedes (od 2013) |
| říjen 1991 (VC Belgie) | Debut v F1 | březen 2007 (VC Austrálie) |
| srpen 1992 (VC Belgie) | První vítězství | červen 2007 (VC Kanady) |
| říjen 2006 (VC Číny) | 91. vítězství | říjen 2020 (VC Eifelu) |
| 7 | Počet titulů | 6 |
| 250/306 | Počet odjetých závodů | 261 |
| 154/155 | Počet umístění na stupních vítězů | 160 |
| 68 | Počet pole positions | 96 |
| 75/77 | Počet nejrychlejších kol | 51 |
| Poznámka: U Schumachera je za lomítkem konečný stav. | ||
Bottas navíc o několik kol později musel kvůli technickým problémům odstoupit a na druhém místě průběžného pořadí mistrovství světa po jedenácti závodech na Hamiltona ztrácí 69 bodů. Šestinásobný mistr světa udělal další krok k vyrovnání Schumacherova rekordu v počtu titulů.
Verstappen na druhém místě za Hamiltonem zaostal o pět sekund a na třetí příčce hodnocení šampionátu na druhého Bottase ztrácí 14 bodů. Třetí místo na Nürburgringu, kam se formule 1 vrátila po sedmi letech, bouřlivě oslavil Ricciardo, protože na stupně vítězů se dostal poprvé od vítězství ve Velké ceně Monaka v roce 2018. Francouzská stáj na podobný úspěch čekala ještě déle, naposledy vybojoval pódiové umístění některý z vozů Renault před devíti lety.
O rekordní zápis se postaral také Kimi Räikkönen, který nastoupil do 323. závodu v kariéře a osamostatnil se v počtu startů před Rubensem Barrichellem. Pro pilota stáje Alfa Romeo šlo o jediný důvod k radosti, protože po desetisekundové penalizaci za zavinění nehody, po níž musel odstoupit George Russell z Williamsu, skončil dvanáctý.
| Velká cena Eifelu vozů formule 1 na Nürburgringu | |
|---|---|
| 1. Hamilton (Brit./Mercedes) | 1:35:49,641 |
| 2. Verstappen (Niz./Red Bull) | -4,470 |
| 3. Ricciardo (Austr./Renault) | -14,613 |
| 4. Pérez (Mex./Racing Point) | -16,070 |
| 5. Sainz (Šp./McLaren) | -21,905 |
| 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) | -22,766 |
| 7. Leclerc (Mon./Ferrari) | -30,814 |
| 8. Hülkenberg (Něm./Racing Point) | -32,596 |
| 9. Grosjean (Fr./Haas) | -39,081 |
| 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) | -40,035 |
| Nejrychlejší kolo: Verstappen | |
| Průběžné pořadí MS (po 10 ze 17 závodů) | |
| 1. Hamilton | 230 b. |
| 2. Bottas (Fin./Mercedes) | 161 |
| 3. Verstappen | 147 |
| 4. Ricciardo | 78 |
| 5. Pérez | 68 |
| 6. Norris (Brit./McLaren) | 65 |
| Pohár konstruktérů | |
| 1. Mercedes | 391 |
| 2. Red Bull | 211 |
| 3. Racing Point | 120 |
| 4. McLaren | 116 |
| 5. Renault | 114 |
| 6. Ferrari | 80 |
| 7. Alpha Tauri | 67 |
| 8. Alfa Romeo | 5 |
| 9. Haas | 3 |








