Článek
Veselý odehrál přes 32 minut a byl druhým nejvytíženějším hráčem zápasu. Nejlepším střelcem utkání byl díky tomu, že proměnil 10 z 12 pokusů za dva body a čtyři z pěti trestných hodů. K tomu přidal osm doskoků a sedm asistencí.
Z hlediska užitečnosti to byl jeho vyrovnaný nejpovedenější zápas v Evropské lize. Na číslo 36 se dostal také v únoru proti Bambergu.
| Evropská liga basketbalistů - 4. kolo: |
|---|
| Anadolu Efes Istanbul - Fenerbahce Istanbul 89:83 |
| (za hosty Veselý 24 bodů, 8 doskoků, 7 asistencí), |
| Bayern Mnichov - Baskonia Vitoria 77:71 |
| Milán - Chimki Moskva 81:80 |
| Olympiakos Pireus - Maccabi Tel Aviv 88:80 |
| Real Madrid - Budučnost Podgorica 89:55 |
| 1. | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 386:312 | 8 |
| 2. | Fenerbahce Istanbul | 4 | 3 | 1 | 355:321 | 7 |
| 3. | Milán | 4 | 3 | 1 | 347:317 | 7 |
| 4. | Anadolu Efes Istanbul | 4 | 3 | 1 | 343:331 | 7 |
| 5. | Olympiakos Pireus | 4 | 3 | 1 | 335:325 | 7 |
| 6. | CSKA Moskva | 3 | 3 | 0 | 263:236 | 6 |
| 7. | Bayern Mnichov | 4 | 2 | 2 | 301:323 | 6 |
| 8. | Panathinaikos Atény | 3 | 2 | 1 | 270:251 | 5 |
| 9. | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 3 | 328:334 | 5 |
| 10. | Baskonia Vitoria | 4 | 1 | 3 | 317:338 | 5 |
| 11. | Žalgiris Kaunas | 3 | 1 | 2 | 247:248 | 4 |
| 12. | FC Barcelona | 3 | 1 | 2 | 244:255 | 4 |
| 13. | Darüssafaka Istanbul | 3 | 1 | 2 | 239:251 | 4 |
| 14. | Chimki Moskva | 4 | 0 | 4 | 315:346 | 4 |
| 15. | Gran Canaria | 3 | 1 | 2 | 246:285 | 4 |
| 16. | Budučnost Podgorica | 4 | 0 | 4 | 257:320 | 4 |







