Hlavní obsah

Nadal sesadil Federera, Berdych klesl na 18. místo

Londýn

Španělský tenista Rafael Nadal se vrátil do čela světového žebříčku. Z prvního místa sesadil Švýcara Rogera Federera, který vypadl na turnaji v Miami překvapivě již ve druhém kole a neobhájil body za loňský titul. Tomáš Berdych po vyřazení v třetím kole floridského turnaje Masters klesl o pět míst a je osmnáctý.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Rafael Nadal (vpravo) a Roger Federer po čtyřhře se Samem Querreym a Jackem Sockem.

Článek

Mezi ženami dál vede Rumunka Simona Halepová, nejlepší česká hráčka Karolína Plíšková zůstala na šesté příčce. Vítězka z Miami Američanka Sloane Stephensová se poprvé dostala do elitní desítky a je devátá. Hned za ní figuruje Petra Kvitová.

Jednatřicetiletý Nadal se posunul do čela žebříčku popáté a v roli světové jedničky začíná 168. týden. Více týdnů na tenisovém trůnu strávili jen rekordman Federer (309), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268), Novak Djokovič (223) a John McEnroe (170).

Před nadcházejícím davisupovým zápasem českých tenistů s Izraelem v Ostravě je nejvýše postaveným účastníkem utkání Jiří Veselý, kterému patří v žebříčku 65. místo. Jedničkou hostů je Dudi Sela, který figuruje na 98. příčce.

Tenisové žebříčky ATP k 2. dubnu (v závorce předchozí umístění):
1. (2.) Nadal (Šp.) 8770,
2. (1.) Federer (Švýc.) 8670,
3. (3.) Čilič (Chorv.) 4985,
4. (5.) A. Zverev (Něm.) 4925,
5. (4.) Dimitrov (Bulh.) 4635,
6. (6.) Del Potro (Arg.) 4470,
7. (7.) Thiem (Rak.) 3665,
8. (8.) Anderson (JAR) 3390,
9. (17.) Isner (USA) 3125,
10. (9.) Goffin (Belg.) 3110,
11. (10.) Pouille (Fr.) 2410,
12. (19.) Carreňo (Šp.) 2395,
13. (12.) Djokovič (Srb.) 2310,
14. (14.) Querrey (USA) 2265,
15. (16.) Schwartzman (Arg.) 2220,
16. (11.) Sock (USA) 2200,
17. (15.) Bautista (Šp.) 2175,
18. (13.) Berdych (ČR) 2140,
19. (23.) Čong Hjon (Korea) 1897,
20. (18.) Fognini (It.) 1840,
...65. (64.) Veselý (ČR) 815.
Čtyřhra:
1. (1.) Melo (Braz.)
a Kubot (Pol.) oba 7960,
3. (5.) Pavič (Chorv.) 6530,
4. (3.) Kontinen (Fin.) 6520,
5. (4.) Peers (Austr.) 6520,
6. (6.) Marach (Rak.) 6410,
7. (9.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) 5660,
9. (7.) Mahut (Fr.) 5290,
10. (8.) Dodig (Chorv.) 4960,
...57. (55.) Jebavý (ČR) 1522.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Federer 4,336.500,
2. Del Potro 2,199.566,
3. Čilič 1,767.040,
4. Isner 1,689.097,
5. Čong Hjon 1,135.811,
6. A. Zverev 942.467,
7. Bautista 805.051,
8. Edmund (Brit.) 781.316,
9. Schwartzman 743.271,
10. Anderson 728.472,
...16. Berdych 557.310,
88. Veselý 166.446.
Tenisové žebříčky WTA k 2. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Halepová (Rum.) 8140,
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 6790,
3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 5970,
4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5630,
5. (5.) Ostapenková (Lot.) 5611,
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4730,
7. (7.) Garciaová (Fr.) 4625,
8. (8.) V. Williamsová (USA) 4277,
9. (12.) Stephensová (USA) 3938,
10. (9.) Kvitová (ČR) 3271,
11. (10.) Kerberová (Něm.) 3150,
12. (11.) Kasatkinová (Rus.) 2940,
13. (13.) Görgesová (Něm.) 2855,
14. (15.) Keysová 2538,
15. (16.) Vandewegheová (obě USA) 2488,
16. (17.) Sevastovová (Lot.) 2460,
17. (18.) Rybáriková (SR) 2350,
18. (20.) Bartyová (Austr.) 2283,
19. (19.) Mladenovicová (Fr.) 2280,
20. (21.) Mertensová (Belg.) 2200,
...26. (24.) Strýcová 1815,
45. (35.) Šafářová 1142,
52. (50.) Vondroušová 1090,
54. (54.) Siniaková 1075,
77. (80.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 785.
Čtyřhra:
1. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 9560,
2. (3.) Vesninová a Makarovová (obě Rus.) 7825,
4. (5.) Babosová (Maď.) 7280,
5. (6.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5625,
6. (13.) Bartyová (Austr.) 5030,
7. (8.) Šafářová 4905,
8. (12.) Siniaková 4670,
9. (10.) Dellacquaová (Austr.) 4320,
10. (7.) Dabrowská (Kan.) 4300,
...14. (11.) Strýcová 3675,
22. (24.) Peschkeová 3275,
25. (26.) Hradecká 3084,
27. (32.) Krejčíková 2685,
33. (33.) Voráčová (všechny ČR) 2105.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Wozniacká 3,338.704,
2. Halepová 2,238.803,
3. Ósakaová (Jap.) 1,614.470,
4. Stephensová 1,471.796,
5. Svitolinová 1,425.958,
6. Kerberová 1,392.959,
7. Kasatkinová 1,178.603,
8. Ostapenková 996.529,
9. Kvitová 920.949,
10. Mertensová 903.262,
11. Karolína Plíšková 810.537,
...16. Strýcová 570.286,
26. Siniaková 390.808,
45. Krejčíková 206.612,
48. Vondroušová 203.808,
52. Šafářová 191.891,
54. Allertová 185.283,
85. Kristýna Plíšková 126.043.

Reklama