Hlavní obsah
Článek

Tabulky:

Mistrovství Evropy ve fotbale 2024

Skupina A
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Německo Německo 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Maďarsko Maďarsko 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Švýcarsko Švýcarsko 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Skotsko Skotsko 0 0 0 0 0 : 0 0
Skupina B
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Španělsko Španělsko 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Albánie Albánie 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Chorvatsko Chorvatsko 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Itálie Itálie 0 0 0 0 0 : 0 0
Skupina C
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Anglie Anglie 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Srbsko Srbsko 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Dánsko Dánsko 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Slovinsko Slovinsko 0 0 0 0 0 : 0 0
Skupina D
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Rakousko Rakousko 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Nizozemsko Nizozemsko 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Francie Francie 0 0 0 0 0 : 0 0
Skupina E
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Rumunsko Rumunsko 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Belgie Belgie 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Slovensko Slovensko 0 0 0 0 0 : 0 0
Skupina F
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Česko Česko 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Portugalsko Portugalsko 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Turecko Turecko 0 0 0 0 0 : 0 0

Kvalifikace EURO 2024

Skupina A
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Španělsko Španělsko 8 7 0 1 25 : 5 21
2 Skotsko Skotsko 8 5 2 1 17 : 8 17
3 Norsko Norsko 8 3 2 3 14 : 12 11
4 Gruzie Gruzie 8 2 2 4 12 : 18 8
5 Kypr Kypr 8 0 0 8 3 : 28 0
Skupina B
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Francie Francie 8 7 1 0 29 : 3 22
2 Nizozemsko Nizozemsko 8 6 0 2 17 : 7 18
3 Řecko Řecko 8 4 1 3 14 : 8 13
4 Irsko Irsko 8 2 0 6 9 : 10 6
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 0 : 41 0
Skupina C
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Anglie Anglie 8 6 2 0 22 : 4 20
2 Itálie Itálie 8 4 2 2 16 : 9 14
3 Ukrajina Ukrajina 8 4 2 2 11 : 8 14
4 Severní Makedonie Severní Makedonie 8 2 2 4 10 : 20 8
5 Malta Malta 8 0 0 8 2 : 20 0
Skupina D
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Turecko Turecko 8 5 2 1 14 : 7 17
2 Chorvatsko Chorvatsko 8 5 1 2 13 : 4 16
3 Wales Wales 8 3 3 2 10 : 10 12
4 Arménie Arménie 8 2 2 4 9 : 11 8
5 Lotyšsko Lotyšsko 8 1 0 7 5 : 19 3
Skupina E
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Albánie Albánie 8 4 3 1 12 : 4 15
2 Česko Česko 8 4 3 1 12 : 6 15
3 Polsko Polsko 8 3 2 3 10 : 10 11
4 Moldavsko Moldavsko 8 2 4 2 7 : 10 10
5 Faerské ostrovy Faerské ostrovy 8 0 2 6 2 : 13 2
Skupina F
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Belgie Belgie 8 6 2 0 22 : 4 20
2 Rakousko Rakousko 8 6 1 1 17 : 7 19
3 Švédsko Švédsko 8 3 1 4 14 : 12 10
4 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 8 2 1 5 7 : 17 7
5 Estonsko Estonsko 8 0 1 7 2 : 22 1
Skupina G
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Maďarsko Maďarsko 8 5 3 0 16 : 7 18
2 Srbsko Srbsko 8 4 2 2 15 : 9 14
3 Černá Hora Černá Hora 8 3 2 3 9 : 11 11
4 Litva Litva 8 1 3 4 8 : 14 6
5 Bulharsko Bulharsko 8 0 4 4 7 : 14 4
Skupina H
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Slovinsko Slovinsko 10 7 1 2 20 : 9 22
2 Dánsko Dánsko 10 7 1 2 19 : 10 22
3 Finsko Finsko 10 6 0 4 18 : 10 18
4 Kazachstán Kazachstán 10 6 0 4 16 : 12 18
5 Severní Irsko Severní Irsko 10 3 0 7 9 : 13 9
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 3 : 31 0
Skupina I
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Rumunsko Rumunsko 10 6 4 0 16 : 5 22
2 Švýcarsko Švýcarsko 10 4 5 1 22 : 11 17
3 Izrael Izrael 10 4 3 3 11 : 11 15
4 Bělorusko Bělorusko 10 3 3 4 9 : 14 12
5 Kosovo Kosovo 10 2 5 3 10 : 10 11
6 Andorra Andorra 10 0 2 8 3 : 20 2
Skupina J
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Portugalsko Portugalsko 10 10 0 0 36 : 2 30
2 Slovensko Slovensko 10 7 1 2 17 : 8 22
3 Lucembursko Lucembursko 10 5 2 3 13 : 19 17
4 Island Island 10 3 1 6 17 : 16 10
5 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 10 3 0 7 9 : 20 9
6 Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 10 0 0 10 1 : 28 0