Hlavní obsah
Načítám
Výsledky:
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
základní část - 6. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Včera | Fenerbahce | - | Bilbao | Fenerbahce - Bilbao | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 5. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | FCSB | - | Olympiakos | FCSB - Olympiakos | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Twente | - | Saint-Gilloise | Twente - Saint-Gilloise | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Nice | - | Rangers | Nice - Rangers | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Midtjylland | - | Frankfurt | Midtjylland - Frankfurt | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Ferencváros | - | Malmö | Ferencváros - Malmö | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Braga | - | Hoffenheim | Braga - Hoffenheim | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | R. Sociedad | - | Ajax | R. Sociedad - Ajax | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Tottenham | - | AS Řím | Tottenham - AS Řím | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Manchester Utd. | - | Bodö/Glimt | Manchester Utd. - Bodö/Glimt | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Slavia | - | Fenerbahce | Slavia - Fenerbahce | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | RFS Riga | - | PAOK Soluň | RFS Riga - PAOK Soluň | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Besiktas | - | Maccabi Tel Aviv | Besiktas - Maccabi Tel Aviv | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Anderlecht | - | Porto | Anderlecht - Porto | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Bilbao | - | Elfsborg | Bilbao - Elfsborg | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Karabach | - | Lyon | Karabach - Lyon | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Alkmaar | - | Galatasaray | Alkmaar - Galatasaray | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Lazio Řím | - | Ludogorec | Lazio Řím - Ludogorec | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Dynamo Kyjev | - | Plzeň | Dynamo Kyjev - Plzeň | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 4. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | RFS Riga | - | Anderlecht | RFS Riga - Anderlecht | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Hoffenheim | - | Lyon | Hoffenheim - Lyon | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Dynamo Kyjev | - | Ferencváros | Dynamo Kyjev - Ferencváros | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Alkmaar | - | Fenerbahce | Alkmaar - Fenerbahce | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Lazio Řím | - | Porto | Lazio Řím - Porto | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Ajax | - | Maccabi Tel Aviv | Ajax - Maccabi Tel Aviv | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Manchester Utd. | - | PAOK Soluň | Manchester Utd. - PAOK Soluň | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Plzeň | - | R. Sociedad | Plzeň - R. Sociedad | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Elfsborg | - | Braga | Elfsborg - Braga | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | FCSB | - | Midtjylland | FCSB - Midtjylland | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Nice | - | Twente | Nice - Twente | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Ludogorec | - | Bilbao | Ludogorec - Bilbao | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Saint-Gilloise | - | AS Řím | Saint-Gilloise - AS Řím | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Bodö/Glimt | - | Karabach | Bodö/Glimt - Karabach | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Galatasaray | - | Tottenham | Galatasaray - Tottenham | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Olympiakos | - | Rangers | Olympiakos - Rangers | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Frankfurt | - | Slavia | Frankfurt - Slavia | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 | Besiktas | - | Malmö | Besiktas - Malmö | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 3. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Twente | - | Lazio Řím | Twente - Lazio Řím | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Anderlecht | - | Ludogorec | Anderlecht - Ludogorec | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Malmö | - | Olympiakos | Malmö - Olympiakos | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Fenerbahce | - | Manchester Utd. | Fenerbahce - Manchester Utd. | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Lyon | - | Besiktas | Lyon - Besiktas | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Tottenham | - | Alkmaar | Tottenham - Alkmaar | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Rangers | - | FCSB | Rangers - FCSB | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Porto | - | Hoffenheim | Porto - Hoffenheim | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Bilbao | - | Slavia | Bilbao - Slavia | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Midtjylland | - | Saint-Gilloise | Midtjylland - Saint-Gilloise | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Karabach | - | Ajax | Karabach - Ajax | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Ferencváros | - | Nice | Ferencváros - Nice | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Maccabi Tel Aviv | - | R. Sociedad | Maccabi Tel Aviv - R. Sociedad | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Frankfurt | - | RFS Riga | Frankfurt - RFS Riga | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | AS Řím | - | Dynamo Kyjev | AS Řím - Dynamo Kyjev | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | PAOK Soluň | - | Plzeň | PAOK Soluň - Plzeň | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | Galatasaray | - | Elfsborg | Galatasaray - Elfsborg | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | Braga | - | Bodö/Glimt | Braga - Bodö/Glimt | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 2. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Elfsborg | - | AS Řím | Elfsborg - AS Řím | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Besiktas | - | Frankfurt | Besiktas - Frankfurt | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Twente | - | Fenerbahce | Twente - Fenerbahce | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Bilbao | - | Alkmaar | Bilbao - Alkmaar | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Saint-Gilloise | - | Bodö/Glimt | Saint-Gilloise - Bodö/Glimt | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | PAOK Soluň | - | FCSB | PAOK Soluň - FCSB | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Rangers | - | Lyon | Rangers - Lyon | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Porto | - | Manchester Utd. | Porto - Manchester Utd. | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Plzeň | - | Ludogorec | Plzeň - Ludogorec | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | RFS Riga | - | Galatasaray | RFS Riga - Galatasaray | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Hoffenheim | - | Dynamo Kyjev | Hoffenheim - Dynamo Kyjev | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Karabach | - | Malmö | Karabach - Malmö | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Ferencváros | - | Tottenham | Ferencváros - Tottenham | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Maccabi Tel Aviv | - | Midtjylland | Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Olympiakos | - | Braga | Olympiakos - Braga | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | R. Sociedad | - | Anderlecht | R. Sociedad - Anderlecht | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Lazio Řím | - | Nice | Lazio Řím - Nice | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Slavia | - | Ajax | Slavia - Ajax | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 1. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | FCSB | - | RFS Riga | FCSB - RFS Riga | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Lyon | - | Olympiakos | Lyon - Olympiakos | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Braga | - | Maccabi Tel Aviv | Braga - Maccabi Tel Aviv | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Tottenham | - | Karabach | Tottenham - Karabach | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Ajax | - | Besiktas | Ajax - Besiktas | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | AS Řím | - | Bilbao | AS Řím - Bilbao | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Frankfurt | - | Plzeň | Frankfurt - Plzeň | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Malmö | - | Rangers | Malmö - Rangers | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9.2024 | Fenerbahce | - | Saint-Gilloise | Fenerbahce - Saint-Gilloise | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Anderlecht | - | Ferencváros | Anderlecht - Ferencváros | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Nice | - | R. Sociedad | Nice - R. Sociedad | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Midtjylland | - | Hoffenheim | Midtjylland - Hoffenheim | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Dynamo Kyjev | - | Lazio Řím | Dynamo Kyjev - Lazio Řím | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Galatasaray | - | PAOK Soluň | Galatasaray - PAOK Soluň | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Manchester Utd. | - | Twente | Manchester Utd. - Twente | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Ludogorec | - | Slavia | Ludogorec - Slavia | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Bodö/Glimt | - | Porto | Bodö/Glimt - Porto | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2024 | Alkmaar | - | Elfsborg | Alkmaar - Elfsborg | 3 : 2 |
Výsledky podle kol:
předkolo - 4. předkolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8.2024 | Hearts | - | Plzeň | Hearts - Plzeň | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.8.2024 | Plzeň | - | Hearts | Plzeň - Hearts | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
předkolo - 3. předkolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8.2024 | Plzeň | - | Kryvbas | Plzeň - Kryvbas | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8.2024 | Kryvbas | - | Plzeň | Kryvbas - Plzeň | 1 : 2 |
Výsledky podle kalendářního týdne:
50. týden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Včera | základní část - 6. kolo | Fenerbahce | - | Bilbao | Fenerbahce - Bilbao | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. týden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | FCSB | - | Olympiakos | FCSB - Olympiakos | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Twente | - | Saint-Gilloise | Twente - Saint-Gilloise | 0 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Nice | - | Rangers | Nice - Rangers | 1 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Midtjylland | - | Frankfurt | Midtjylland - Frankfurt | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Ferencváros | - | Malmö | Ferencváros - Malmö | 4 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Braga | - | Hoffenheim | Braga - Hoffenheim | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | R. Sociedad | - | Ajax | R. Sociedad - Ajax | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Tottenham | - | AS Řím | Tottenham - AS Řím | 2 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Manchester Utd. | - | Bodö/Glimt | Manchester Utd. - Bodö/Glimt | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Slavia | - | Fenerbahce | Slavia - Fenerbahce | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | RFS Riga | - | PAOK Soluň | RFS Riga - PAOK Soluň | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Besiktas | - | Maccabi Tel Aviv | Besiktas - Maccabi Tel Aviv | 1 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Anderlecht | - | Porto | Anderlecht - Porto | 2 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Bilbao | - | Elfsborg | Bilbao - Elfsborg | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Karabach | - | Lyon | Karabach - Lyon | 1 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Alkmaar | - | Galatasaray | Alkmaar - Galatasaray | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Lazio Řím | - | Ludogorec | Lazio Řím - Ludogorec | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | základní část - 5. kolo | Dynamo Kyjev | - | Plzeň | Dynamo Kyjev - Plzeň | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. týden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | RFS Riga | - | Anderlecht | RFS Riga - Anderlecht | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Hoffenheim | - | Lyon | Hoffenheim - Lyon | 2 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Dynamo Kyjev | - | Ferencváros | Dynamo Kyjev - Ferencváros | 0 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Alkmaar | - | Fenerbahce | Alkmaar - Fenerbahce | 3 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Lazio Řím | - | Porto | Lazio Řím - Porto | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Ajax | - | Maccabi Tel Aviv | Ajax - Maccabi Tel Aviv | 5 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Manchester Utd. | - | PAOK Soluň | Manchester Utd. - PAOK Soluň | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Plzeň | - | R. Sociedad | Plzeň - R. Sociedad | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Elfsborg | - | Braga | Elfsborg - Braga | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | FCSB | - | Midtjylland | FCSB - Midtjylland | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Nice | - | Twente | Nice - Twente | 2 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Ludogorec | - | Bilbao | Ludogorec - Bilbao | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Saint-Gilloise | - | AS Řím | Saint-Gilloise - AS Řím | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Bodö/Glimt | - | Karabach | Bodö/Glimt - Karabach | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | základní část - 4. kolo | Galatasaray | - | Tottenham | Galatasaray - Tottenham | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
