Hlavní obsah
Načítám
Tabulky:
La Liga 2024/25
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 : 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Real Madrid C.F. | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 : 13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atlético Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 : 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Athletic Club Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 : 15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Villarreal CF | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 : 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 : 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CA Osasuna | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 : 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RCD Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 : 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Girona FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 : 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Real Club Celta de Vigo S.A.D. | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 : 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 : 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 : 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sevilla FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 : 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Deportivo Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 : 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Getafe CF | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 : 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deportivo Alavés | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 : 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CD Leganés | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 : 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RCD Espanyol | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 : 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Valencie CF | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 : 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 : 34 | 9 |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama