Hlavní obsah
Článek

Tabulky:

Kvalifikace MS 2026 - Evropa

Skupina A
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Německo Německo 5 4 0 1 10 : 3 12
2 Slovensko Slovensko 5 4 0 1 6 : 2 12
3 Severní Irsko Severní Irsko 5 2 0 3 6 : 6 6
4 Lucembursko Lucembursko 5 0 0 5 1 : 12 0
Skupina B
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Švýcarsko Švýcarsko 4 3 1 0 9 : 0 10
2 Kosovo Kosovo 4 2 1 1 3 : 4 7
3 Slovinsko Slovinsko 4 0 3 1 2 : 5 3
4 Švédsko Švédsko 4 0 1 3 2 : 7 1
Skupina C
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Dánsko Dánsko 4 3 1 0 12 : 1 10
2 Skotsko Skotsko 4 3 1 0 7 : 2 10
3 Řecko Řecko 4 1 0 3 7 : 10 3
4 Bělorusko Bělorusko 4 0 0 4 2 : 15 0
Skupina D
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Francie Francie 5 4 1 0 13 : 3 13
2 Island Island 5 2 1 2 13 : 9 7
3 Ukrajina Ukrajina 5 2 1 2 8 : 11 7
4 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 5 0 1 4 2 : 13 1
Skupina E
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Španělsko Španělsko 4 4 0 0 15 : 0 12
2 Turecko Turecko 4 3 0 1 13 : 10 9
3 Gruzie Gruzie 4 1 0 3 6 : 9 3
4 Bulharsko Bulharsko 4 0 0 4 1 : 16 0
Skupina F
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Portugalsko Portugalsko 5 3 1 1 11 : 6 10
2 Maďarsko Maďarsko 5 2 2 1 9 : 7 8
3 Irsko Irsko 5 2 1 2 6 : 5 7
4 Arménie Arménie 5 1 0 4 2 : 10 3
Skupina G
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Nizozemsko Nizozemsko 7 5 2 0 23 : 4 17
2 Polsko Polsko 7 4 2 1 11 : 5 14
3 Finsko Finsko 8 3 1 4 8 : 14 10
4 Malta Malta 7 1 2 4 2 : 16 5
5 Litva Litva 7 0 3 4 6 : 11 3
Skupina H
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Rakousko Rakousko 6 5 0 1 19 : 3 15
2 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 6 4 1 1 13 : 5 13
3 Rumunsko Rumunsko 6 3 1 2 11 : 6 10
4 Kypr Kypr 7 2 2 3 11 : 9 8
5 San Marino San Marino 7 0 0 7 1 : 32 0
Skupina I
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Norsko Norsko 7 7 0 0 33 : 4 21
2 Itálie Itálie 7 6 0 1 20 : 8 18
3 Izrael Izrael 7 3 0 4 15 : 19 9
4 Estonsko Estonsko 8 1 1 6 8 : 21 4
5 Moldavsko Moldavsko 7 0 1 6 4 : 28 1
Skupina J
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Belgie Belgie 6 4 2 0 21 : 6 14
2 Severní Makedonie Severní Makedonie 7 3 4 0 12 : 3 13
3 Wales Wales 6 3 1 2 13 : 10 10
4 Kazachstán Kazachstán 7 2 1 4 8 : 12 7
5 Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 6 0 0 6 0 : 23 0
Skupina K
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Anglie Anglie 7 7 0 0 20 : 0 21
2 Albánie Albánie 7 4 2 1 7 : 3 14
3 Srbsko Srbsko 7 3 1 3 7 : 9 10
4 Lotyšsko Lotyšsko 7 1 2 4 4 : 13 5
5 Andorra Andorra 8 0 1 7 3 : 16 1
Skupina L
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Chorvatsko Chorvatsko 7 6 1 0 23 : 2 19
2 Česko Česko 7 4 1 2 12 : 8 13
3 Faerské ostrovy Faerské ostrovy 8 4 0 4 11 : 9 12
4 Černá Hora Černá Hora 7 3 0 4 6 : 14 9
5 Gibraltar Gibraltar 7 0 0 7 3 : 22 0