Hlavní obsah
Článek
Načítám

Tabulky:

MS 2022 - základní skupiny

Skupina A
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Nizozemsko Nizozemsko 3 2 1 0 5 : 1 7
2 Senegal Senegal 3 2 0 1 5 : 4 6
3 Ekvádor Ekvádor 3 1 1 1 4 : 3 4
4 Katar Katar 3 0 0 3 1 : 7 0
Skupina B
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Anglie Anglie 3 2 1 0 9 : 2 7
2 USA USA 3 1 2 0 2 : 1 5
3 Írán Írán 3 1 0 2 4 : 7 3
4 Wales Wales 3 0 1 2 1 : 6 1
Skupina C
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Argentina Argentina 3 2 0 1 5 : 2 6
2 Polsko Polsko 3 1 1 1 2 : 2 4
3 Mexiko Mexiko 3 1 1 1 2 : 3 4
4 Saúdská Arábie Saúdská Arábie 3 1 0 2 3 : 5 3
Skupina D
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Francie Francie 3 2 0 1 6 : 3 6
2 Austrálie Austrálie 3 2 0 1 3 : 4 6
3 Tunisko Tunisko 3 1 1 1 1 : 1 4
4 Dánsko Dánsko 3 0 1 2 1 : 3 1
Skupina E
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Japonsko Japonsko 3 2 0 1 4 : 3 6
2 Španělsko Španělsko 3 1 1 1 9 : 3 4
3 Německo Německo 3 1 1 1 6 : 5 4
4 Kostarika Kostarika 3 1 0 2 3 : 11 3
Skupina F
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Maroko Maroko 3 2 1 0 4 : 1 7
2 Chorvatsko Chorvatsko 3 1 2 0 4 : 1 5
3 Belgie Belgie 3 1 1 1 1 : 2 4
4 Kanada Kanada 3 0 0 3 2 : 7 0
Skupina G
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Brazílie Brazílie 3 2 0 1 3 : 1 6
2 Švýcarsko Švýcarsko 3 2 0 1 4 : 3 6
3 Kamerun Kamerun 3 1 1 1 4 : 4 4
4 Srbsko Srbsko 3 0 1 2 5 : 8 1
Skupina H
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Portugalsko Portugalsko 3 2 0 1 6 : 4 6
2 Korea Korea 3 1 1 1 4 : 4 4
3 Uruguay Uruguay 3 1 1 1 2 : 2 4
4 Ghana Ghana 3 1 0 2 5 : 7 3

Kvalifikace MS 2022 - Evropa

Skupina A
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Srbsko Srbsko 8 6 2 0 18 : 9 20
2 Portugalsko Portugalsko 8 5 2 1 17 : 6 17
3 Irsko Irsko 8 2 3 3 11 : 8 9
4 Lucembursko Lucembursko 8 3 0 5 8 : 18 9
5 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 8 0 1 7 5 : 18 1
Skupina B
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Španělsko Španělsko 8 6 1 1 15 : 5 19
2 Švédsko Švédsko 8 5 0 3 12 : 6 15
3 Řecko Řecko 8 2 4 2 8 : 8 10
4 Gruzie Gruzie 8 2 1 5 6 : 12 7
5 Kosovo Kosovo 8 1 2 5 5 : 15 5
Skupina C
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Švýcarsko Švýcarsko 8 5 3 0 15 : 2 18
2 Itálie Itálie 8 4 4 0 13 : 2 16
3 Severní Irsko Severní Irsko 8 2 3 3 6 : 7 9
4 Bulharsko Bulharsko 8 2 2 4 6 : 14 8
5 Litva Litva 8 1 0 7 4 : 19 3
Skupina D
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Francie Francie 8 5 3 0 18 : 3 18
2 Ukrajina Ukrajina 8 2 6 0 11 : 8 12
3 Finsko Finsko 8 3 2 3 10 : 10 11
4 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 8 1 4 3 9 : 12 7
5 Kazachstán Kazachstán 8 0 3 5 5 : 20 3
Skupina E
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Belgie Belgie 8 6 2 0 25 : 6 20
2 Wales Wales 8 4 3 1 14 : 9 15
3 Česko Česko 8 4 2 2 14 : 9 14
4 Estonsko Estonsko 8 1 1 6 9 : 21 4
5 Bělorusko Bělorusko 8 1 0 7 7 : 24 3
Skupina F
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Dánsko Dánsko 10 9 0 1 30 : 3 27
2 Skotsko Skotsko 10 7 2 1 17 : 7 23
3 Izrael Izrael 10 5 1 4 23 : 21 16
4 Rakousko Rakousko 10 5 1 4 19 : 17 16
5 Faerské ostrovy Faerské ostrovy 10 1 1 8 7 : 23 4
6 Moldavsko Moldavsko 10 0 1 9 5 : 30 1
Skupina G
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Nizozemsko Nizozemsko 10 7 2 1 33 : 8 23
2 Turecko Turecko 10 6 3 1 27 : 16 21
3 Norsko Norsko 10 5 3 2 15 : 8 18
4 Černá Hora Černá Hora 10 3 3 4 14 : 15 12
5 Lotyšsko Lotyšsko 10 2 3 5 11 : 14 9
6 Gibraltar Gibraltar 10 0 0 10 4 : 43 0
Skupina H
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Chorvatsko Chorvatsko 10 7 2 1 21 : 4 23
2 Rusko Rusko 10 7 1 2 19 : 6 22
3 Slovensko Slovensko 10 3 5 2 17 : 10 14
4 Slovinsko Slovinsko 10 4 2 4 13 : 12 14
5 Kypr Kypr 10 1 2 7 4 : 21 5
6 Malta Malta 10 1 2 7 9 : 30 5
Skupina I
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Anglie Anglie 10 8 2 0 39 : 3 26
2 Polsko Polsko 10 6 2 2 30 : 11 20
3 Albánie Albánie 10 6 0 4 12 : 12 18
4 Maďarsko Maďarsko 10 5 2 3 19 : 13 17
5 Andorra Andorra 10 2 0 8 8 : 24 6
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 1 : 46 0
Skupina J
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Německo Německo 10 9 0 1 36 : 4 27
2 Severní Makedonie Severní Makedonie 10 5 3 2 23 : 11 18
3 Rumunsko Rumunsko 10 5 2 3 13 : 8 17
4 Arménie Arménie 10 3 3 4 9 : 20 12
5 Island Island 10 2 3 5 12 : 18 9
6 Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 10 0 1 9 2 : 34 1