Hlavní obsah
Načítám
Kalendář:
2024/25
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
16.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | 16 : 00 | Arsenal | - | Everton | Arsenal - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Bournemouth | - | West Ham | Bournemouth - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Brighton | - | Crystal Palace | Brighton - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Chelsea | - | Brentford | Chelsea - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Liverpool | - | Fulham | Liverpool - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Manchester City | - | Manchester Utd. | Manchester City - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Newcastle | - | Leicester | Newcastle - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Nottingham | - | Aston Villa | Nottingham - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Southampton | - | Tottenham | Southampton - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. | 16 : 00 | Wolves | - | Ipswich | Wolves - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Aston Villa | - | Manchester City | Aston Villa - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Brentford | - | Nottingham | Brentford - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Crystal Palace | - | Arsenal | Crystal Palace - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Everton | - | Chelsea | Everton - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Fulham | - | Southampton | Fulham - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Ipswich | - | Newcastle | Ipswich - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Leicester | - | Wolves | Leicester - Wolves | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Manchester Utd. | - | Bournemouth | Manchester Utd. - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | Tottenham | - | Liverpool | Tottenham - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 00 | West Ham | - | Brighton | West Ham - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Arsenal | - | Ipswich | Arsenal - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | Bournemouth - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Brighton | - | Brentford | Brighton - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Chelsea | - | Fulham | Chelsea - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Liverpool | - | Leicester | Liverpool - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Manchester City | - | Everton | Manchester City - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Newcastle | - | Aston Villa | Newcastle - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Nottingham | - | Tottenham | Nottingham - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Southampton | - | West Ham | Southampton - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Wolves | - | Manchester Utd. | Wolves - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Aston Villa | - | Brighton | Aston Villa - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Brentford | - | Arsenal | Brentford - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Crystal Palace | - | Southampton | Crystal Palace - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Everton | - | Nottingham | Everton - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Fulham | - | Bournemouth | Fulham - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Ipswich | - | Chelsea | Ipswich - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Leicester | - | Manchester City | Leicester - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Manchester Utd. | - | Newcastle | Manchester Utd. - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | Tottenham | - | Wolves | Tottenham - Wolves | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 00 | West Ham | - | Liverpool | West Ham - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Aston Villa | - | Leicester | Aston Villa - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Bournemouth | - | Everton | Bournemouth - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Brighton | - | Arsenal | Brighton - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Crystal Palace | - | Chelsea | Crystal Palace - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Fulham | - | Ipswich | Fulham - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Liverpool | - | Manchester Utd. | Liverpool - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Manchester City | - | West Ham | Manchester City - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Southampton | - | Brentford | Southampton - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Tottenham | - | Newcastle | Tottenham - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Wolves | - | Nottingham | Wolves - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | Arsenal | - | Tottenham | Arsenal - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | Brentford | - | Manchester City | Brentford - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | Everton | - | Aston Villa | Everton - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | Ipswich | - | Brighton | Ipswich - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | Leicester | - | Crystal Palace | Leicester - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | Nottingham | - | Liverpool | Nottingham - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | 20 : 45 | West Ham | - | Fulham | West Ham - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 20 : 45 | Chelsea | - | Bournemouth | Chelsea - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 20 : 45 | Newcastle | - | Wolves | Newcastle - Wolves | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 21 : 00 | Manchester Utd. | - | Southampton | Manchester Utd. - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Arsenal | - | Aston Villa | Arsenal - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Brentford | - | Liverpool | Brentford - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Chelsea | - | Wolves | Chelsea - Wolves | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Everton | - | Tottenham | Everton - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Ipswich | - | Manchester City | Ipswich - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Leicester | - | Fulham | Leicester - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Manchester Utd. | - | Brighton | Manchester Utd. - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Newcastle | - | Bournemouth | Newcastle - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | Nottingham | - | Southampton | Nottingham - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 00 | West Ham | - | Crystal Palace | West Ham - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Aston Villa | - | West Ham | Aston Villa - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Bournemouth | - | Nottingham | Bournemouth - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Brighton | - | Everton | Brighton - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Crystal Palace | - | Brentford | Crystal Palace - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Fulham | - | Manchester Utd. | Fulham - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Liverpool | - | Ipswich | Liverpool - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Manchester City | - | Chelsea | Manchester City - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Southampton | - | Newcastle | Southampton - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Tottenham | - | Leicester | Tottenham - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Wolves | - | Arsenal | Wolves - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Arsenal | - | Manchester City | Arsenal - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Bournemouth | - | Liverpool | Bournemouth - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Brentford | - | Tottenham | Brentford - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Chelsea | - | West Ham | Chelsea - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Everton | - | Leicester | Everton - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Ipswich | - | Southampton | Ipswich - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Manchester Utd. | - | Crystal Palace | Manchester Utd. - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Newcastle | - | Fulham | Newcastle - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Nottingham | - | Brighton | Nottingham - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Wolves | - | Aston Villa | Wolves - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Aston Villa | - | Ipswich | Aston Villa - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Brighton | - | Chelsea | Brighton - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Crystal Palace | - | Everton | Crystal Palace - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Fulham | - | Nottingham | Fulham - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Leicester | - | Arsenal | Leicester - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Liverpool | - | Wolves | Liverpool - Wolves | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Manchester City | - | Newcastle | Manchester City - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Southampton | - | Bournemouth | Southampton - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | Tottenham | - | Manchester Utd. | Tottenham - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 00 | West Ham | - | Brentford | West Ham - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Arsenal | - | West Ham | Arsenal - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Aston Villa | - | Chelsea | Aston Villa - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Bournemouth | - | Wolves | Bournemouth - Wolves | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Everton | - | Manchester Utd. | Everton - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Fulham | - | Crystal Palace | Fulham - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Ipswich | - | Tottenham | Ipswich - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Leicester | - | Brentford | Leicester - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Manchester City | - | Liverpool | Manchester City - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Newcastle | - | Nottingham | Newcastle - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2. | 16 : 00 | Southampton | - | Brighton | Southampton - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 20 : 45 | Brentford | - | Everton | Brentford - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 20 : 45 | Brighton | - | Bournemouth | Brighton - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 20 : 45 | Nottingham | - | Arsenal | Nottingham - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 20 : 45 | Tottenham | - | Manchester City | Tottenham - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 20 : 45 | West Ham | - | Leicester | West Ham - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 20 : 45 | Wolves | - | Fulham | Wolves - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2. | 21 : 00 | Crystal Palace | - | Aston Villa | Crystal Palace - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2. | 20 : 45 | Chelsea | - | Southampton | Chelsea - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2. | 21 : 00 | Liverpool | - | Newcastle | Liverpool - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2. | 21 : 00 | Manchester Utd. | - | Ipswich | Manchester Utd. - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Brentford | - | Aston Villa | Brentford - Aston Villa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Brighton | - | Fulham | Brighton - Fulham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Chelsea | - | Leicester | Chelsea - Leicester | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Crystal Palace | - | Ipswich | Crystal Palace - Ipswich | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Liverpool | - | Southampton | Liverpool - Southampton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Manchester Utd. | - | Arsenal | Manchester Utd. - Arsenal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Nottingham | - | Manchester City | Nottingham - Manchester City | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Tottenham | - | Bournemouth | Tottenham - Bournemouth | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | West Ham | - | Newcastle | West Ham - Newcastle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | 16 : 00 | Wolves | - | Everton | Wolves - Everton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Arsenal | - | Chelsea | Arsenal - Chelsea | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Aston Villa | - | Liverpool | Aston Villa - Liverpool | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Bournemouth | - | Brentford | Bournemouth - Brentford | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Everton | - | West Ham | Everton - West Ham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Fulham | - | Tottenham | Fulham - Tottenham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Ipswich | - | Nottingham | Ipswich - Nottingham | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Leicester | - | Manchester Utd. | Leicester - Manchester Utd. | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Manchester City | - | Brighton | Manchester City - Brighton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | 16 : 00 | Newcastle | - | Crystal Palace | Newcastle - Crystal Palace | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
