Hlavní obsah
Načítám
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
9.12.2024 | 15. kolo | West Ham | - | Wolves | West Ham - Wolves | 2 : 1 | ||
8.12.2024 | 15. kolo | Tottenham | - | Chelsea | Tottenham - Chelsea | 3 : 4 | ||
8.12.2024 | 15. kolo | Leicester | - | Brighton | Leicester - Brighton | 2 : 2 | ||
8.12.2024 | 15. kolo | Ipswich | - | Bournemouth | Ipswich - Bournemouth | 1 : 2 | ||
8.12.2024 | 15. kolo | Fulham | - | Arsenal | Fulham - Arsenal | 1 : 1 | ||
7.12.2024 | 15. kolo | Manchester Utd. | - | Nottingham | Manchester Utd. - Nottingham | 2 : 3 | ||
7.12.2024 | 15. kolo | Crystal Palace | - | Manchester City | Crystal Palace - Manchester City | 2 : 2 | ||
7.12.2024 | 15. kolo | Brentford | - | Newcastle | Brentford - Newcastle | 4 : 2 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 : 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chelsea F.C. | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 : 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arsenal F.C. | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 : 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manchester City F.C. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 : 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nottingham Forest FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 : 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aston Villa F.C. | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 : 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brighton & Hove Albion | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 : 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AFC Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 : 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brentford FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 : 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tottenham Hotspur F.C. | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 : 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle United F.C. | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 : 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manchester United F.C. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Everton F.C. | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 : 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leicester City | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 : 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Crystal Palace C.F. | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 : 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 : 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 : 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 : 31 | 5 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Arsenal | - | Everton | Arsenal - Everton | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Bournemouth | - | West Ham | Bournemouth - West Ham | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Brighton | - | Crystal Palace | Brighton - Crystal Palace | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Chelsea | - | Brentford | Chelsea - Brentford | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Liverpool | - | Fulham | Liverpool - Fulham | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Manchester City | - | Manchester Utd. | Manchester City - Manchester Utd. | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Newcastle | - | Leicester | Newcastle - Leicester | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 16.kolo | Nottingham | - | Aston Villa | Nottingham - Aston Villa | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama