Hlavní obsah
Načítám
Kalendář:
2024/25
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
základní část - 1. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1. | 15 : 30 | Zlín | - | Slavia | Zlín - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 12. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnes | 18 : 00 | Kolín | - | Frýdek-Místek | Kolín - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 25. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | Odloženo | Frýdek-Místek | - | Kolín | Frýdek-Místek - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 29. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 15 : 00 | Slavia | - | Jihlava | Slavia - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 17 : 00 | Litoměřice | - | Kolín | Litoměřice - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 17 : 00 | Prostějov | - | Sokolov | Prostějov - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 17 : 00 | Přerov | - | Pardubice B | Přerov - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 17 : 00 | Vsetín | - | Poruba | Vsetín - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Třebíč | - | Frýdek-Místek | Třebíč - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 30. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Slavia | Frýdek-Místek - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 17 : 30 | Chomutov | - | Přerov | Chomutov - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 17 : 30 | Jihlava | - | Zlín | Jihlava - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 17 : 30 | Poruba | - | Prostějov | Poruba - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 18 : 00 | Kolín | - | Vsetín | Kolín - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Litoměřice | Pardubice B - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. | 18 : 00 | Sokolov | - | Třebíč | Sokolov - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 31. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 15 : 00 | Slavia | - | Chomutov | Slavia - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 16 : 30 | Jihlava | - | Sokolov | Jihlava - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 17 : 00 | Litoměřice | - | Poruba | Litoměřice - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 17 : 00 | Prostějov | - | Pardubice B | Prostějov - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 17 : 00 | Přerov | - | Kolín | Přerov - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 17 : 30 | Zlín | - | Frýdek-Místek | Zlín - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. | 18 : 00 | Třebíč | - | Vsetín | Třebíč - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 32. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 17 : 30 | Chomutov | - | Jihlava | Chomutov - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 17 : 30 | Poruba | - | Třebíč | Poruba - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 17 : 30 | Vsetín | - | Prostějov | Vsetín - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 18 : 00 | Frýdek-Místek | - | Litoměřice | Frýdek-Místek - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 18 : 00 | Kolín | - | Zlín | Kolín - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Slavia | Pardubice B - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. | 18 : 00 | Sokolov | - | Přerov | Sokolov - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 33. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 15 : 00 | Slavia | - | Sokolov | Slavia - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 16 : 30 | Jihlava | - | Frýdek-Místek | Jihlava - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 17 : 00 | Litoměřice | - | Prostějov | Litoměřice - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 17 : 00 | Přerov | - | Poruba | Přerov - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 17 : 30 | Chomutov | - | Pardubice B | Chomutov - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 17 : 30 | Zlín | - | Vsetín | Zlín - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. | 18 : 00 | Třebíč | - | Kolín | Třebíč - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 34. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Kolín | - | Slavia | Kolín - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 16 : 00 | Poruba | - | Zlín | Poruba - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Přerov | Frýdek-Místek - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 17 : 00 | Prostějov | - | Třebíč | Prostějov - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 17 : 00 | Sokolov | - | Chomutov | Sokolov - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 17 : 00 | Vsetín | - | Litoměřice | Vsetín - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Jihlava | Pardubice B - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 35. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 17 : 30 | Chomutov | - | Frýdek-Místek | Chomutov - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 17 : 30 | Jihlava | - | Kolín | Jihlava - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 17 : 30 | Přerov | - | Vsetín | Přerov - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 17 : 30 | Zlín | - | Prostějov | Zlín - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Sokolov | Pardubice B - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 18 : 00 | Slavia | - | Poruba | Slavia - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | 18 : 00 | Třebíč | - | Litoměřice | Třebíč - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 36. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Sokolov | Frýdek-Místek - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 17 : 30 | Litoměřice | - | Přerov | Litoměřice - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 17 : 30 | Poruba | - | Jihlava | Poruba - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 17 : 30 | Vsetín | - | Chomutov | Vsetín - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 18 : 00 | Kolín | - | Pardubice B | Kolín - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 18 : 00 | Prostějov | - | Slavia | Prostějov - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | 18 : 00 | Třebíč | - | Zlín | Třebíč - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 37. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | 16 : 30 | Jihlava | - | Třebíč | Jihlava - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | 17 : 00 | Přerov | - | Prostějov | Přerov - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | 17 : 00 | Sokolov | - | Poruba | Sokolov - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | 17 : 30 | Chomutov | - | Kolín | Chomutov - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | 17 : 30 | Zlín | - | Litoměřice | Zlín - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Frýdek-Místek | Pardubice B - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 38. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 17 : 30 | Litoměřice | - | Chomutov | Litoměřice - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 17 : 30 | Poruba | - | Pardubice B | Poruba - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 17 : 30 | Vsetín | - | Sokolov | Vsetín - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 17 : 30 | Zlín | - | Přerov | Zlín - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 18 : 00 | Kolín | - | Frýdek-Místek | Kolín - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 18 : 00 | Prostějov | - | Jihlava | Prostějov - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | 18 : 00 | Třebíč | - | Slavia | Třebíč - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 39. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 15 : 00 | Slavia | - | Litoměřice | Slavia - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 16 : 30 | Jihlava | - | Vsetín | Jihlava - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Poruba | Frýdek-Místek - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 17 : 00 | Přerov | - | Třebíč | Přerov - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 17 : 00 | Sokolov | - | Kolín | Sokolov - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 17 : 30 | Chomutov | - | Prostějov | Chomutov - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Zlín | Pardubice B - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 40. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 17 : 30 | Chomutov | - | Poruba | Chomutov - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 17 : 30 | Jihlava | - | Přerov | Jihlava - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 18 : 00 | Frýdek-Místek | - | Vsetín | Frýdek-Místek - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 18 : 00 | Kolín | - | Prostějov | Kolín - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Třebíč | Pardubice B - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 18 : 00 | Slavia | - | Zlín | Slavia - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1. | 18 : 00 | Sokolov | - | Litoměřice | Sokolov - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 41. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 17 : 30 | Jihlava | - | Litoměřice | Jihlava - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 17 : 30 | Poruba | - | Kolín | Poruba - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 17 : 30 | Přerov | - | Slavia | Přerov - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 17 : 30 | Vsetín | - | Pardubice B | Vsetín - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 17 : 30 | Zlín | - | Sokolov | Zlín - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 18 : 00 | Prostějov | - | Frýdek-Místek | Prostějov - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1. | 18 : 00 | Třebíč | - | Chomutov | Třebíč - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 42. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Kolín | - | Litoměřice | Kolín - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 00 | Poruba | - | Vsetín | Poruba - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 16 : 30 | Jihlava | - | Slavia | Jihlava - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Třebíč | Frýdek-Místek - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 17 : 00 | Sokolov | - | Prostějov | Sokolov - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 17 : 30 | Chomutov | - | Zlín | Chomutov - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Přerov | Pardubice B - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 43. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 17 : 30 | Litoměřice | - | Pardubice B | Litoměřice - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 17 : 30 | Přerov | - | Chomutov | Přerov - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 17 : 30 | Vsetín | - | Kolín | Vsetín - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 17 : 30 | Zlín | - | Jihlava | Zlín - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 18 : 00 | Prostějov | - | Poruba | Prostějov - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 18 : 00 | Slavia | - | Frýdek-Místek | Slavia - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 18 : 00 | Třebíč | - | Sokolov | Třebíč - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 44. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 16 : 00 | Kolín | - | Přerov | Kolín - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Zlín | Frýdek-Místek - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 17 : 00 | Sokolov | - | Jihlava | Sokolov - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 17 : 00 | Vsetín | - | Třebíč | Vsetín - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 17 : 30 | Chomutov | - | Slavia | Chomutov - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Prostějov | Pardubice B - Prostějov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 45. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 15 : 00 | Slavia | - | Pardubice B | Slavia - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 16 : 30 | Jihlava | - | Chomutov | Jihlava - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 17 : 00 | Litoměřice | - | Frýdek-Místek | Litoměřice - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 17 : 00 | Prostějov | - | Vsetín | Prostějov - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 17 : 00 | Přerov | - | Sokolov | Přerov - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 17 : 30 | Zlín | - | Kolín | Zlín - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Třebíč | - | Poruba | Třebíč - Poruba | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 46. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 00 | Frýdek-Místek | - | Jihlava | Frýdek-Místek - Jihlava | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 30 | Poruba | - | Přerov | Poruba - Přerov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 30 | Vsetín | - | Zlín | Vsetín - Zlín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 18 : 00 | Kolín | - | Třebíč | Kolín - Třebíč | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 18 : 00 | Pardubice B | - | Chomutov | Pardubice B - Chomutov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 18 : 00 | Prostějov | - | Litoměřice | Prostějov - Litoměřice | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 18 : 00 | Sokolov | - | Slavia | Sokolov - Slavia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 47. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 15 : 00 | Slavia | - | Kolín | Slavia - Kolín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 16 : 30 | Jihlava | - | Pardubice B | Jihlava - Pardubice B | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 17 : 00 | Litoměřice | - | Vsetín | Litoměřice - Vsetín | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 17 : 00 | Přerov | - | Frýdek-Místek | Přerov - Frýdek-Místek | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | 17 : 30 | Chomutov | - | Sokolov | Chomutov - Sokolov | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
