Hlavní obsah
Načítám
Kalendář:
2024/25
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
základní část - 27. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | České Budějovice - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | Litvínov | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Litvínov - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | Olomouc | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | Plzeň | - | Vítkovice | TV Tipsport | Plzeň - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 18 : 00 | Brno | - | Liberec | TV Tipsport | Brno - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 18 : 00 | Pardubice | - | Kladno | TV Tipsport | Pardubice - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 18 : 30 | Sparta | - | Třinec | TV Tipsport | Sparta - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 28. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 15 : 00 | Třinec | - | České Budějovice | TV Tipsport | Třinec - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 15 : 30 | Karlovy Vary | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Karlovy Vary - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 00 | Kladno | - | Sparta | TV Tipsport | Kladno - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 00 | Liberec | - | Vítkovice | TV Tipsport | Liberec - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Brno | TV Tipsport | Hradec Králové - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 30 | Plzeň | - | Litvínov | TV Tipsport | Plzeň - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 17 : 00 | Olomouc | - | Pardubice | TV Tipsport | Olomouc - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 29. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 15 : 30 | Litvínov | - | Kladno | TV Tipsport | Litvínov - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Plzeň | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Liberec | TV Tipsport | Hradec Králové - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Sparta | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Sparta - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Olomouc | TV Tipsport | Vítkovice - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 18 : 00 | Brno | - | Třinec | TV Tipsport | Brno - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 30. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 15 : 30 | Karlovy Vary | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Karlovy Vary - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 16 : 00 | Kladno | - | Brno | TV Tipsport | Kladno - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 16 : 00 | Liberec | - | Litvínov | TV Tipsport | Liberec - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 16 : 00 | Plzeň | - | Sparta | TV Tipsport | Plzeň - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 17 : 00 | Olomouc | - | České Budějovice | TV Tipsport | Olomouc - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 17 : 00 | Třinec | - | Vítkovice | TV Tipsport | Třinec - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 31. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 17 : 30 | Litvínov | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Litvínov - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | Třinec | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 00 | Brno | - | Olomouc | TV Tipsport | Brno - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 00 | Liberec | - | Plzeň | TV Tipsport | Liberec - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Kladno | TV Tipsport | Hradec Králové - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 30 | Sparta | - | České Budějovice | TV Tipsport | Sparta - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 32. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Třinec - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | České Budějovice - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Vítkovice | TV Tipsport | Karlovy Vary - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Brno | TV Tipsport | Plzeň - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 18 : 00 | Kladno | - | Liberec | TV Tipsport | Kladno - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 18 : 00 | Olomouc | - | Litvínov | TV Tipsport | Olomouc - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 18 : 30 | Sparta | - | Pardubice | TV Tipsport | Sparta - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 33. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 15 : 00 | Třinec | - | Kladno | TV Tipsport | Třinec - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 15 : 30 | Litvínov | - | České Budějovice | TV Tipsport | Litvínov - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Liberec | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Liberec - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Plzeň | TV Tipsport | Hradec Králové - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Sparta | - | Olomouc | TV Tipsport | Sparta - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Vítkovice - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 17 : 00 | Brno | - | Pardubice | TV Tipsport | Brno - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 34. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Liberec | TV Tipsport | Třinec - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Vítkovice | TV Tipsport | České Budějovice - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Brno | TV Tipsport | Karlovy Vary - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Kladno | TV Tipsport | Plzeň - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 18 : 00 | Olomouc | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Olomouc - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 18 : 00 | Pardubice | - | Litvínov | TV Tipsport | Pardubice - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 18 : 30 | Sparta | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Sparta - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 35. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Plzeň | TV Tipsport | Třinec - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 17 : 30 | Litvínov | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Litvínov - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 18 : 00 | Kladno | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Kladno - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 18 : 00 | Brno | - | České Budějovice | TV Tipsport | Brno - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 18 : 00 | Liberec | - | Olomouc | TV Tipsport | Liberec - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Pardubice | TV Tipsport | Hradec Králové - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 18 : 30 | Sparta | - | Vítkovice | TV Tipsport | Sparta - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 36. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 16 : 00 | Karlovy Vary | - | Plzeň | TV Tipsport | Karlovy Vary - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 16 : 00 | Sparta | - | Litvínov | TV Tipsport | Sparta - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Brno | TV Tipsport | Vítkovice - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 17 : 00 | České Budějovice | - | Kladno | TV Tipsport | České Budějovice - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 17 : 00 | Olomouc | - | Třinec | TV Tipsport | Olomouc - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 17 : 00 | Pardubice | - | Liberec | TV Tipsport | Pardubice - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 37. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Třinec - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Pardubice | TV Tipsport | Plzeň - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 17 : 30 | Vítkovice | - | Litvínov | TV Tipsport | Vítkovice - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 18 : 00 | Kladno | - | Olomouc | TV Tipsport | Kladno - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 18 : 00 | Brno | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Brno - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 18 : 00 | Liberec | - | Sparta | TV Tipsport | Liberec - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | České Budějovice | TV Tipsport | Hradec Králové - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 38. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 15 : 30 | Litvínov | - | Brno | TV Tipsport | Litvínov - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Liberec | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 16 : 00 | Sparta | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Sparta - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Kladno | TV Tipsport | Vítkovice - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 17 : 00 | České Budějovice | - | Plzeň | TV Tipsport | České Budějovice - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 17 : 00 | Olomouc | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Olomouc - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 17 : 00 | Pardubice | - | Třinec | TV Tipsport | Pardubice - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 39. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Litvínov | TV Tipsport | Třinec - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Pardubice | TV Tipsport | Karlovy Vary - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Olomouc | TV Tipsport | Plzeň - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 18 : 00 | Kladno | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Kladno - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 18 : 00 | Brno | - | Sparta | TV Tipsport | Brno - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 18 : 00 | Liberec | - | České Budějovice | TV Tipsport | Liberec - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Vítkovice | TV Tipsport | Hradec Králové - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 40. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 16 : 00 | Karlovy Vary | - | České Budějovice | TV Tipsport | Karlovy Vary - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 16 : 00 | Kladno | - | Pardubice | TV Tipsport | Kladno - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 16 : 00 | Liberec | - | Brno | TV Tipsport | Liberec - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Litvínov | TV Tipsport | Hradec Králové - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 16 : 30 | Plzeň | - | Vítkovice | TV Tipsport | Plzeň - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 17 : 00 | Olomouc | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Olomouc - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 41. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Třinec | TV Tipsport | České Budějovice - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1. | 17 : 30 | Litvínov | - | Plzeň | TV Tipsport | Litvínov - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1. | 17 : 30 | Vítkovice | - | Liberec | TV Tipsport | Vítkovice - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1. | 18 : 00 | Brno | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Brno - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1. | 18 : 30 | Sparta | - | Kladno | TV Tipsport | Sparta - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1. | 18 : 00 | Pardubice | - | Olomouc | TV Tipsport | Pardubice - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 42. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Brno | TV Tipsport | Třinec - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Sparta | TV Tipsport | Karlovy Vary - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Plzeň - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 18 : 00 | Kladno | - | Litvínov | TV Tipsport | Kladno - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 18 : 00 | Liberec | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Liberec - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 18 : 00 | Olomouc | - | Vítkovice | TV Tipsport | Olomouc - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1. | 18 : 00 | Pardubice | - | České Budějovice | TV Tipsport | Pardubice - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 43. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 15 : 30 | Litvínov | - | Liberec | TV Tipsport | Litvínov - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Pardubice | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Hradec Králové - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 16 : 00 | Sparta | - | Plzeň | TV Tipsport | Sparta - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Třinec | TV Tipsport | Vítkovice - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 17 : 00 | České Budějovice | - | Olomouc | TV Tipsport | České Budějovice - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 17 : 00 | Brno | - | Kladno | TV Tipsport | Brno - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 44. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 00 | Třinec | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Třinec - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Sparta | TV Tipsport | České Budějovice - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Litvínov | TV Tipsport | Karlovy Vary - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 30 | Plzeň | - | Liberec | TV Tipsport | Plzeň - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 17 : 30 | Vítkovice | - | Pardubice | TV Tipsport | Vítkovice - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 18 : 00 | Kladno | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Kladno - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | 18 : 00 | Olomouc | - | Brno | TV Tipsport | Olomouc - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 45. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
