Hlavní obsah

Djokovič už má v žebříčku prvního Nadala na dosah, Kvitová s Berdychem zůstali šestí

Londýn

Španělský tenista Rafael Nadal udržel po rekordním devátém triumfu na Roland Garros první místo ve světovém žebříčku, poražený finalista Srb Novak Djokovič však snížil jeho náskok na 170 bodů. Osmadvacetiletý Nadal stráví v čele žebříčku už 139. týden v kariéře.

Foto: Jean-paul Pelissier, Reuters

Rafael Nadal s trofejí pro vítěze French Open.

Článek

Vítězka ženské dvouhry Ruska Maria Šarapovová se díky druhému triumfu v Paříži posunula z osmé na pátou pozici. Rumunka Simona Halepová, která s ní ve svém prvním grandslamovém finále prohrála, vylepšila své maximum a je třetí.

Nejlepší čeští tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová zůstali na šestých místech. Do první padesátky poprvé pronikla Karolína Plíšková, která se po účasti ve druhém kole v Paříži dostala na 48. příčku.

Skok o sedm míst udělal v žebříčku Berdychův čtvrtfinálový přemožitel Ernests Gulbis. Lotyš, který se stal největším překvapením pařížského turnaje, uzavírá první desítku, v níž je poprvé v kariéře.

Tenisové žebříčky ATP k 9. červnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 12 500
2. (2.) Djokovič (Srb.) 12 330
3. (3.) Wawrinka 5480
4. (4.) Federer (oba Švýc.) 4945
5. (8.) A. Murray (Brit.) 4840
6. (6.) Berdych (ČR) 4680
7. (5.) Ferrer (Šp.) 4190
8. (7.) Del Potro (Arg.) 4125
9. (9.) Raonic (Kan.) 3245
10. (17.) Gulbis (Lot.) 2725
11. (11.) Isner (USA) 2690
12. (10.) Nišikori (Jap.) 2645
13. (12.) Dimitrov (Bulh.) 2435
14. (13.) Gasquet (Fr.) 2355
15. (15.) Fognini (It.) 2155
16. (16.) Južnyj (Rus.) 1930
17. (14.) Tsonga (Fr.) 1775
18. (20.) Anderson (JAR) 1710
19. (21.) Dolgopolov (Ukr.) 1680
20. (28.) Monfils 1660,
...42. (43.) Štěpánek 1040,
56. (52.) Rosol 850,
74. (81.) Veselý (všichni ČR) 701.
Čtyřhra:
1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (oba USA) oba 11 610
3. (3.) Peya (Rak.), Soares oba 6350
5. (5.) Melo (oba Braz.) 6290
6. (7.) Nestor (Kan.) 5960
7. (6.) Dodig (Chorv.) 5695
8. (8.) Zimonjič (Srb.) 5690
9. (15.) Roger-Vasselin (Fr.) 5560
10. (9.) Štěpánek 4660,
...44. (43.) Rosol 1595,
55. (55.) Dlouhý 1245,
69. (65.) Čermák (oba ČR) 1043.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 5 855 542
2. Djokovič 4 204 802
3. Wawrinka 3 469 347
4. Federer 2 197 798
5. Berdych 1 977 626
6. Nišikori 1 567 906
7. Gulbis 1 448 862
8. Ferrer 1 357 409
9. A. Murray 1 258 366
10. Dimitrov 1 115 812,
...36. Rosol 437 682,
47. Štěpánek 364 164
76. Veselý 233 018.
Tenisové žebříčky WTA k 9. červnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) S. Williamsová (USA) 9660
2. (2.) Li Na (Čína) 7450
3. (4.) Halepová (Rum.) 6435
4. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 5990
5. (8.) Šarapovová (Rus.) 4741
6. (6.) Kvitová (ČR) 4570
7. (7.) Jankovičová (Srb.) 3995
8. (5.) Azarenková (Běl.) 3841
9. (9.) Kerberová (Něm.) 3830
10. (10.) Cibulková (SR) 3735
11. (13.) Pennettaová (It.) 3324
12. (16.) Bouchardová (Kan.) 3320
13. (12.) Ivanovičová (Srb.) 3305
14. (11.) Erraniová (It.) 3120
15. (15.) Suárezová (Šp.) 2935
16. (14.) Wozniacká (Dán.) 2700
17. (18.) Stosurová (Austr.) 2565
18. (17.) Lisická (Něm.) 2466
19. (19.) Stephensová (USA) 2441
20. (27.) Petkovicová (Něm.) 2350,
...21. (24.) Šafářová 2185,
33. (30.) Koukalová 1495,
48. (53.) Karolína Plíšková 1100,
62. (63.) Záhlavová-Strýcová 894,
67. (59.) Cetkovská 832,
100. (118.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 641.
Čtyřhra:
1. (1.) Pcheng Šuaj (Čína) a (2.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) obě 10 315
3. (3.) Erraniová a Vinciová obě 7930
5. (7.) Srebotniková (Slovin.) 6300
6. (8.) Mirzaová (Indie) 6035
7. (9.) Peschkeová (ČR) 6025
8. (5.) Vesninová 5305
9. (6.) Makarovová (obě Rus.) 5205
10. (10.) Blacková (Zimb.) 5080
11. (11.) Hradecká 4980,
...15. (12.) Hlaváčková 3975,
29. (30.) Záhlavová-Strýcová 2445,
31. (31.) Koukalová 2295,
38. (28.) Šafářová 2125,
60. (63.) Karolína Plíšková 1420,
73. (71.) Kristýna Plíšková 1155
74. (72.) Hrdinová 1137,
79. (88.) Voráčová (všechny ČR) 1022.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Šarapovová 3 691 106
2. Li Na 3 299 218
3. Halepová 2 521 076
4. S. Williamsová 1 898 704
5. Cibulková 1 696 661
6. A. Radwaňská 1 626 713
7. Erraniová 1 485 667
8. Pennettaová 1 481 864
9. Bouchardová 1 231 404
10. Ivanovičová 906 940,
...19. Kvitová 634 731,
23. Šafářová 535 758,
37. Koukalová 319 727,
45. Peschkeová 271 406,
46. Karolína Plíšková 270 432,
68. Záhlavová-Strýcová 214 414,
79. Hradecká 190 531,
89. Cetkovská 171 055.

Reklama