Článek
Český útočník Ondřej Palát z Tampy Bay skončil v kanadském bodování na 13. místě, ve 26 utkáních si připsal 16 bodů za osm přesných zásahů a stejný počet asistencí. Mezi kanonýry se zařadil na osmé místo.
O pozici nejlepšího nahrávače se podělili s 18 asistencemi útočník Ryan Getzlaf z Anaheimu s Duncanem Keithem z Chicaga, který byl s 21 body suverénně nejproduktivnějším obráncem. Keith ovládl s 16 kladnými body také bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. Nejproduktivnějším nováčkem byl další hráč Chicaga Teuvo Teräväinen s 10 body za čtyři góly a šest přihrávek.
Brankářské statistiky ovládl přes vyřazení Ottawy už v prvním kole Craig Anderson s nejnižším průměrem 0,97 obdržené branky na zápas a nejvyšší úspěšnost zákroků 97,2 procenta. Se třemi čistými konty kraloval Ben Bishop z Tampy Bay. Český gólman Petr Mrázek z Detroitu se podělil s dvěma nulami o druhé místo, s průměrem 2,11 gólu na utkání o třetí pozici a s úspěšností 92,5 procenta byl šestý.
| Kanadské bodování play off NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T. Johnson | (Tampa Bay) | 26 | 23 | (13+10) |
| 2. | P. Kane | (Chicago) | 23 | 23 | (11+12) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 26 | 22 | (10+12) |
| 4. | Toews | (Chicago) | 23 | 21 | (10+11) |
| 5. | Keith | (Chicago) | 23 | 21 | (3+18) |
| 6. | Getzlaf | (Anaheim) | 16 | 20 | (2+18) |
| 7. | Perry | (Anaheim) | 16 | 18 | (10+8) |
| 8. | Killorn | (Tampa Bay) | 26 | 18 | (9+9) |
| 9. | Stamkos | (Tampa Bay) | 26 | 18 | (7+11) |
| 10. | Silfverberg | (Anaheim) | 16 | 18 | (4+14) |
| 11. | Marián Hossa | (Chicago) | 23 | 17 | (4+13) |
| 12. | Brassard | (NY Rangers) | 19 | 16 | (9+7) |
| 13. | Palát | (Tampa Bay) | 26 | 16 | (8+8) |
| 14. | Sharp | (Chicago) | 23 | 15 | (5+10) |
| 15. | Rick Nash | (NY Rangers) | 19 | 14 | (5+9) |
| 16. | Filppula | (Tampa Bay) | 26 | 14 | (4+10) |
| 17. | B. Richards | (Chicago) | 23 | 14 | (3+11) |
| 18. | Hedman | (Tampa Bay) | 26 | 14 | (1+13) |
| 19. | Kesler | (Anaheim) | 16 | 13 | (7+6) |
| 20. | Stepan | (NY Rangers) | 19 | 12 | (5+7) |
| 41. | Hudler | (Calgary) | 11 | 8 | (4+4) |
| 89. | Vrbata | (Vancouver) | 6 | 4 | (2+2) |
| Další čeští hokejisté: | |||||
| Plekanec | (Montreal) | 12 | 4 | (1+3) | |
| Šustr | (Tampa Bay) | 26 | 2 | (1+1) | |
| M. Michálek | (Ottawa) | 6 | 1 | (1+0) | |
| Fleischmann | (Anaheim) | 6 | 1 | (0+1) | |
| Jaškin | (St. Louis) | 6 | 1 | (0+1) | |
| Rozsíval | (Chicago) | 10 | 1 | (0+1) | |
| Kindl | (Detroit) | 1 | 0 | (0+0) | |
| Neuvirth | (NY Islanders) | 1 | 0 | (0+0) | |
| Frolík | (Winnipeg) | 4 | 0 | (0+0) | |
| Pavelec | (Winnipeg) | 4 | 0 | (0+0) | |
| Tlustý | (Winnipeg) | 4 | 0 | (0+0) | |
| Z. Michálek | (St. Louis) | 6 | 0 | (0+0) | |
| Židlický | (Detroit) | 6 | 0 | (0+0) | |
| Mrázek | (Detroit) | 7 | 0 | (0+0) | |
| Sekáč | (Anaheim) | 7 | 0 | (0+0) | |
| Brankáři: | |||||
| Petr Mrázek (Detroit) odchytal v sedmi zápasech 398:14 minut, inkasoval 14 branek, průměr má 2,11 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,5 procenta a dvakrát udržel čisté konto. | |||||
| Ondřej Pavelec (Winnipeg) odchytal ve čtyřech zápasech 240:56 minut, inkasoval 15 branek, průměr měl 3,73 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,1 procenta. | |||||
| Michal Neuvirth (NY Islanders) odchytal v jednom zápase 11 minut, neinkasoval a měl úspěšnost zákroků 100 procent. | |||||








