Článek
Hawks o výhře rozhodli ve druhé půli, kterou ovládli 74:60. Výrazně k vítězství přispěl i Zaccharie Risacher, jednička letošního draftu na začátku druhého poločasu nasbírala 13 z celkem 17 bodů. Bodovým lídrem byl De’Andre Hunter s 26 body.
K němu se přidali s 22 body, devíti doskoky a sedmi asistencemi Jalen Johnson a také Young, který si 22 asistencemi vylepšil osobní maximum a současně se postaral o rekord dosavadního průběhu ročníku zámořské ligy.
Cleveland, který neustále vylepšuje klubový rekord vstupu do sezony, padl doma v sezoně poprvé a nestačilo mu ani 30 bodů Donovana Mitchella nebo 22 bodů a 12 doskoků Evana Mobleyho. Cavs během první půle vedli až o 19 bodů, nestačili ovšem na doskoku (44:51) a zahodili sedm z 28 šestek.
Stejně jako Atlanta ukončili třízápasovou sérii porážek Lakers, kteří uspěli v San Antoniu i díky znovu skvělému LeBronu Jamesovi, jenž nasbíral 16 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Přitom 12 z 16 bodů nasbíral ve druhém poločase.
Jamesovi sekundovali nováček Dalton Knecht s 20 body nebo Anthony Davis s 19 body a 14 doskoky. Na druhé straně se 20 body a 10 doskoky blýskl Victor Wembanyama a 19 bodů přidal Harrison Barnes. Devin Vassell trefil dvě trojky a je prvním hráčem Spurs v historii, kdo v prvních 250 zápasech nastřádal 450 trojek.
Nejlepší střelecký výkon od března 2021 zaznamenal James Harden, který oslabené Clippers vedl při triumfu 121:96 proti Washingtonu 43 body, k nimž přidal také sedm asistencí. Clippers se s bilancí 12-8 drží na osmé příčce Západní konference, soupeř je s bilancí 2-15 na úplném chvostu soutěže.
Až do prodloužení šlo atraktivní střetnutí Philadelphie s Houstonem, v němž hosté ve výsledku uspěli 115:122. Táhli je se 41 body Jalen Green nebo s 22 body a 14 doskoky Alperen Sengun. Na doskoku byli Rockets vůbec výrazně lepší, celkem 54:42, když naplno využili absence domácího Joela Embiida.
Sixers kromě hvězdného pivota chyběl rovněž Paul George, s 39 body včetně tří vyrovnávacích šestek 11 sekund před koncem ale zazářil Tyrese Maxey. Ten nicméně v prodloužení nezaznamenal ani bod. Maxey přidal i 10 asistencí, o 22 bodů se postarala bývalá hvězda Realu Madrid Guerschon Yabusele.
Cennou výhru 105:101 na hřišti Golden State vybojovala Oklahoma, když spoléhala především na 35 bodů a devět doskoků Shaie Gilgeous-Alexandera. Dalších 14 bodů a 14 doskoků přidal pivot Isaiah Hartenstein. Domácí bez Stephena Curryho vedl s 19 body Jonathan Kuminga, 17 přidal Buddy Hield.
| Výsledky NBA | |||
|---|---|---|---|
| Charlotte – Miami 94:98 | |||
| Cleveland – Atlanta 124:135 | |||
| Indiana – Portland 121:114 | |||
| Orlando – Chicago 133:119 | |||
| Washington – LA Clippers 96:121 | |||
| Dallas – New York 129:114 | |||
| Memphis – Detroit 131:111 | |||
| Minnesota – Sacramento 104:115 | |||
| New Orleans – Toronto 93:119 | |||
| San Antonio – LA Lakers 101:119 | |||
| Phoenix – Brooklyn 117:127 | |||
| Utah – Denver 103:122 | |||
| Golden State – Oklahoma City 101:105. | |||
Východní konference:
| Atlantická divize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 18 | 15 | 3 | 83,3 | 
| 2. | New York | 18 | 10 | 8 | 55,6 | 
| 3. | Brooklyn | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| 4. | Toronto | 19 | 5 | 13 | 26,3 | 
| 5. | Philadelphia | 17 | 3 | 14 | 17,6 | 
| Centrální divize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland | 19 | 17 | 2 | 89,5 | 
| 2. | Milwaukee | 18 | 9 | 9 | 50,0 | 
| 3. | Indiana | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| 4. | Detroit | 20 | 8 | 12 | 40,0 | 
| 5. | Chicago | 20 | 8 | 12 | 40,0 | 
| Jihovýchodní divize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando | 20 | 13 | 7 | 65,0 | 
| 2. | Miami | 16 | 8 | 8 | 50,0 | 
| 3. | Atlanta | 19 | 8 | 11 | 42,1 | 
| 4. | Charlotte | 18 | 6 | 12 | 33,3 | 
| 5. | Washington | 17 | 2 | 15 | 11,8 | 
Západní konference:
| Jihozápadní divize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Houston | 20 | 14 | 6 | 70,0 | 
| 2. | Memphis | 19 | 12 | 7 | 63,2 | 
| 3. | Dallas | 19 | 11 | 8 | 57,9 | 
| 4. | San Antonio | 19 | 10 | 9 | 52,6 | 
| 5. | New Orleans | 19 | 4 | 15 | 21,1 | 
| Pacifická divize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 18 | 12 | 6 | 66,7 | 
| 2. | LA Lakers | 18 | 11 | 7 | 61,1 | 
| 3. | LA Clippers | 20 | 12 | 8 | 60,0 | 
| 4. | Phoenix | 18 | 10 | 8 | 55,6 | 
| 5. | Sacramento | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| Severozápadní divize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma City | 18 | 14 | 4 | 77,8 | 
| 2. | Denver | 17 | 9 | 7 | 58,8 | 
| 3. | Minnesota | 18 | 8 | 10 | 44,4 | 
| 4. | Portland | 19 | 7 | 12 | 36,8 | 
| 5. | Utah | 18 | 4 | 14 | 22,2 | 








