Článek
Jednatřicetiletý Veselý byl s 32 minutami na hřišti nejvytíženějším hráčem svého týmu, jeho 12 bodů předčil jen Marko Gudurič.
K tomu český reprezentant přidal sedm doskoků a tři asistence.
| Evropská liga basketbalistů - 10. kolo: |
|---|
| Žalgiris Kaunas - Panathinaikos Atény 76:69 |
| Villeurbanne - Real Madrid 74:87 |
| Baskonia Vitoria - Crvena zvezda Bělehrad 93:74 |
| Bayern Mnichov - Fenerbahce Istanbul 71:63 (za hosty Veselý 12 bodů, 7 doskoků a 3 asistence). |
| 1. | Milán | 9 | 8 | 1 | 692:611 | 88,9 |
| 2. | Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 797:728 | 80,0 |
| 3. | FC Barcelona | 9 | 7 | 2 | 731:654 | 77,8 |
| 4. | Olympiakos Pireus | 9 | 6 | 3 | 710:650 | 66,7 |
| 5. | Maccabi Tel Aviv | 9 | 6 | 3 | 695:657 | 66,7 |
| 6. | Zenit Petrohrad | 9 | 6 | 3 | 669:651 | 66,7 |
| 7. | Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 771:762 | 60,0 |
| 8. | Monako | 9 | 5 | 4 | 722:699 | 55,6 |
| 9. | CSKA Moskva | 9 | 5 | 4 | 721:736 | 55,6 |
| 10. | Unics Kazaň | 9 | 4 | 5 | 635:663 | 44,4 |
| 11. | Crvena zvezda Bělehrad | 10 | 4 | 6 | 696:698 | 40,0 |
| 12. | Bayern Mnichov | 10 | 4 | 6 | 739:757 | 40,0 |
| 13. | Baskonia Vitoria | 10 | 4 | 6 | 705:794 | 40,0 |
| 14. | Anadolu Efes Istanbul | 9 | 3 | 6 | 712:708 | 33,3 |
| 15. | Alba Berlín | 9 | 3 | 6 | 663:710 | 33,3 |
| 16. | Fenerbahce Istanbul | 10 | 3 | 7 | 703:707 | 30,0 |
| 17. | Panathinaikos Atény | 10 | 2 | 8 | 725:792 | 20,0 |
| 18. | Žalgiris Kaunas | 10 | 1 | 9 | 693:802 | 10,0 |







