Článek
Etapu poznamenalo nepříznivé počasí. Zhruba 42 km před cílem došlo po silném dešti na mokré silnici k hromadnému pádu v pelotonu, při němž na zemi skončil i jediný český účastník Petr Kelemen. Závod byl neutralizován a po několikaminutovém přerušení znovu restartován. Pořadatelé ale zbývající trasu zkrátili o jedno stoupání a sjezd v délce 15 km.
Hlavní pole ve zbytku etapy dojelo čtveřici uprchlíků a v závěrečném stoupání zaútočil Lemmen, jenž byl rovněž jedním z jezdců zapletených v pádu. Navzdory krvavým zraněním uhájil vítězství těsně před dotírajícím Italem Christianem Scaronim, v průběžném pořadí před ním vede o šest sekund.
Kelemen dojel do cíle se ztrátou více než čtvrt hodiny a byl klasifikován na 133. příčce. V celkovém pořadí klesl na 128. místo.
| Cyklistický závod Kolem Polska (WorldTour) - 4. etapa (176 km): | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lemmen (Niz./Visma-Lease a Bike) 3:54:45 | |||
| 2. Scaroni (It./XDS Astana) stejný čas | |||
| 3. Laurance (Fr./Netcompany INEOS) | |||
| 4. Brenner (Něm./Tudor) oba -14 | |||
| 5. Barré (Fr./Visma-Lease a Bike) | |||
| 6. Bettiol (It./XDS Astana) oba -16 | |||
| ...133. KELEMEN (ČR/Tudor) -15:46 | |||
| Průběžné pořadí: | |||
| 1. Lemmen 16:16:12 | |||
| 2. Scaroni -6 | |||
| 3. Brenner -26 | |||
| 4. Sobrero (It./Lidl-Trek) -27 | |||
| 5. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-Bora hansgrohe) | |||
| 6. Barré oba -28 | |||
| ...128. KELEMEN -15:58 |








