Článek
Peloton dnes čekala královská etapa dlouhá 165,8 km se závěrečným tříkilometrovým stoupáním a sklonem 6,3 procent do města Nung-la. Double zvítězil o devět sekund před Francouzem Victorem Lafayem a před závěrečným dnem má na něj k dobru 15 sekund. V neděli by se měli prosadit opět spurtéři. Bittner už v Číně obsadil druhá místa za Magnierem ve druhé a čtvrté etapě. Druhý český účastník Josef Černý je celkově stošestnáctý.
| Cyklistický závod Kolem Kuang-si (WorldTour) - 5. etapa 165,8 km): | |||
|---|---|---|---|
| 1. Double (Brit./Jayco AlUla) 3:41:38 | |||
| 2. Lafay (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -9 | |||
| 3. Honoré (Dán./EF Education-EasyPost) | |||
| 4. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) | |||
| 5. Uijtdebroeks (Belg./Visma-Lease a Bike) | |||
| 6. Narváez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) všichni -11 | |||
| ...74. BITTNER (ČR/Picnic PostNL) -5:18 | |||
| 112. ČERNÝ (ČR/Soudal Quick-Step) -9:59 | |||
| Průběžné pořadí: | |||
| 1. Double 19:41:13 | |||
| 2. Lafay -15 | |||
| 3. Narváez -16 | |||
| 4. Honoré -19 | |||
| 5. Nordhagen | |||
| 6. Uijtdebroeks oba -23 | |||
| ...70. BITTNER -5:18 | |||
| 116. ČERNÝ -23:35 | |||









