Článek
Španělská Vuelta byla založena v návaznosti na úspěch Tour de France a Giro d'Italia v roce 1935 deníkem Informacionoes a dnes je spolu se zmíněnými závody ve Francii a Itálii součástí trojice prestižních závodů Grand Tours.
Od roku 1955 se koná nepřetržitě každý rok, předtím bylo několik ročníků zrušeno například kvůli válečným konfliktům. Historicky prvním vítězem Vuelty se v roce 1935 stal Belgičan Gustaaf Deloor.
Od roku 2010 obléká lídr třitýdenního závodu závodu červený trikot.
Přehled vítězů Vuelty España
| Rok | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1935 | Gustaaf Deloor (Bel.) | |
| 1936 | Gustaaf Deloor (Bel.) | |
| 1937-40 | Nekonalo se | |
| 1941 | Julián Berrendero (Špa.) | |
| 1942 | Julián Berrendero (Špa.) | |
| 1943-44 | Nekonalo se | |
| 1945 | Delio Rodríguez (Špa.) | |
| 1946 | Dalmacio Langarica (Špa.) | |
| 1947 | Edward Van Dijck (Bel.) | |
| 1948 | Bernardo Ruiz (Špa.) | Udsans-PortaminasAlas Color |
| 1949 | Nekonalo se | |
| 1950 | Emilio Rodríguez (Špa.) | |
| 1951-54 | Nekonalo se | |
| 1955 | Jean Dotto (Fra.) | Francie |
| 1956 | Angelo Conterno (Ita.) | Itálie |
| 1957 | Jesús Loroño (Špa.) | Španělsko |
| 1958 | Jean Stablinski (Fra.) | Francie |
| 1959 | Antonio Suárez (Špa.) | Licor 43 |
| 1960 | Frans De Mulder (Špa.) | Groene Leeuw-SinalcoSAS |
| 1961 | Angelino Soler (Špa.) | Faema |
| 1962 | Rudi Altig (Něm.) | Saint-Raphael-Helyett-Hutchinson |
| 1963 | Jaques Anquetil (Fra.) | Saint-Raphael-Gitane-Geminiani |
| 1964 | Raymond Poulidor (Fra.) | Mercier-BP-Hutchinson |
| 1965 | Rolf Wolfshohl (Něm.) | Mercier-BP-Hutchinson |
| 1966 | Francisco Gabica (Špa.) | Kas-Kaskol |
| 1967 | Jan Janssen (Niz.) | Pelforth-Sauvage-Lejeune |
| 1968 | Felice Gimondi (Ita.) | Salvarani |
| 1969 | Roger Pingeon (Fra.) | Peugeot BP Michelin |
| 1970 | Luis Ocaña (Špa.) | Bic |
| 1971 | Ferdinand Bracke (Bel.) | Peugeot BP Michelin |
| 1972 | José Manuel Fuente (Špa.) | Kas-Kaskol |
| 1973 | Eddy Merckx (Bel.) | Molteni |
| 1974 | José Manuel Fuente (Špa.) | Kas-Kaskol |
| 1975 | Agustín Tamames (Špa.) | Super Ser |
| 1976 | José Pesarrodona (Špa.) | Kas-Campagnolo |
| 1977 | Freddy Maertens (Bel.) | Flandria-Velda-Latina Assicurazioni |
| 1978 | Bernard Hinault (Fra.) | Renault-Gitane-Campagnolo |
| 1979 | Joop Zoetemelk (Niz.) | Miko-Mercier-Vivagel |
| 1980 | Faustino Rupérez (Špa.) | Zor-Vereco |
| 1981 | Giovanni Battaglin (Ita.) | Inoxpran |
| 1982 | Marino Lejarreta (Špa.) | Teka |
| 1983 | Bernard Hinault (Fra.) | Renault-Elf |
| 1984 | Éric Caritoux (Fra.) | Skil-Reydel-Sem-Mavic |
| 1985 | Pedro Delgado (Špa.) | Orbea-Gin MG |
| 1986 | Álvaro Pino (Špa.) | Zor-BG |
| 1987 | Luis Herrera (Kol.) | Café de Colombia-Varta |
| 1988 | Sean Kelly (Ir.) | Kas-Canal 10 |
| 1989 | Pedro Delgado (Špa.) | Reynolds |
| 1990 | Marco Giovannetti (Ita.) | Seur |
| 1991 | Melcior Mauri (Špa.) | ONCE |
| 1992 | Rony Rominger (Švý.) | CLAS-Cajastur |
| 1993 | Rony Rominger (Švý.) | CLAS-Cajastur |
| 1994 | Rony Rominger (Švý.) | Mapei-CLAS |
| 1995 | Laurent Jalabert (Fra.) | ONCE |
| 1996 | Alex Zülle (Švý.) | ONCE |
| 1997 | Alex Zülle (Švý.) | ONCE |
| 1998 | Abraham Olano (Špa.) | Banesto |
| 1999 | Jan Ullrich (Něm.) | Team Telekom |
| 2000 | Roberto Heras (Špa.) | Kelme-Costa Blanca |
| 2001 | Ángel Casero (Špa.) | Festina |
| 2002 | Aitor González (Špa.) | Kelme-Costa Blanca |
| 2003 | Roberto Heras (Špa.) | U.S. Postal Service |
| 2004 | Roberto Heras (Špa.) | Liberty Seguros |
| 2005 | Roberto Heras (Špa.) | Liberty Seguros-Würth |
| 2006 | Alexander Vinokourov (Kaz.) | Astana |
| 2007 | Denis Menchov (Rus.) | Rabobank |
| 2008 | Alberto Contador (Špa.) | Astana |
| 2009 | Alejandro Valverde (Špa.) | Caisse d'Epargne |
| 2010 | Vincenzo Nibali (Ita.) | Liquigas-Doimo |
| 2011 | Chris Froome (Brit.) | Team Sky |
| 2012 | Alberto Contador (Špa.) | Saxo Bank-Tinkoff Bank |
| 2013 | Chris Horner (USA) | RadioShack-Leopard |
| 2014 | Alberto Contador (Špa.) | Tinkoff-Saxo |
| 2015 | Fabio Aru (Ita.) | Astana |
| 2016 | Nairo Quintana (Kol.) | Movistar Team |
| 2017 | Chris Froome (Brit.) | Team Sky |
| 2018 | Simon Yates (Brit.) | Mitchelton-Scott |
| 2019 | Primož Roglič (Slo.) | Team Jumbo-Visma |
| 2020 | Primož Roglič (Slo.) | Team Jumbo-Visma |
| 2021 | Primož Roglič (Slo.) | Team Jumbo-Visma |
| 2022 | Remco Evenepoel (Bel.) | Quick-Step - Alpha Vinyl |
| 2023 | Sepp Kuss (USA) | Team Jumbo-Visma |
| 2024 | Primož Roglič (Slo.) | Red Bull–Bora–Hansgrohe |
Španělský cyklista Roberto Heras je dlouhou dobu jediným jezdcem, který Vueltu dokázal vyhrát hned čtyřikrát. Jeho poslední titul v roce 2005 se však neobešel bez kontroverze - kvůli dopingovému nálezu mu byl titul nejprve odebrán, následně však španělské soudy rozhodly o jeho nevině, a Heras je tak stále oficiálním vítězem tohoto ročníku.
Jeho výkon dokázala v roce 2024 vyrovnat jedna z hvězd současné cyklistiky, kterou je slovinský závodník Primož Roglič. Ten Vueltu opanovat třikrát v řadě mezi lety 2019-2021, čtvrté vítězství pak zapsal o dva roky později.
Třikrát na Vueltě kralovali Tony Rominger ze Švýcarska (1992 - 1994) a Španěl Alberto Contador (2008, 2012 a 2014). Domácí jezdci ovládli hned třiadvacet ročníků Vuelty, na pomyslném druhém místě je Francie s osmi tituly.
Češi na Vueltě
Čeští cyklisté slavili na Vueltě etapové vítězství v sedmi případech. V roce 1997 vyhrál Ján Svorada hned třikrát, v celkové klasifikaci však skončil až stodvacátý. O čtyři roky později se z vítězství v 16. etapě radoval Tomáš Konečný.
Rok 2013 přinesl české cyklistice hned dvě etapová vítězství, když Zdeněk Štybar a Leopold König zvítězili v sedmé, resp. osmé etapě. V roce 2024 dokázal na české úspěchy nečekaně navázat Pavel Bittner, když ovládl 5. etapu, avšak Königovo konečné deváté místo je na Vueltě dodnes českým maximem.









