Článek
Mladá Boleslav rozhodla čtyřmi góly ve třetí třetině. "První třetina byla z naší strany špatná, chyběl nám pohyb a větší sebevědomí na balónku. Ve zbývajících dvou třetinách jsme stupňovali náš výkon a zápas zaslouženě vyhráli," řekl trenér Středočechů Jan Pazdera webu Českého florbalu.
K výhře Chodova pomohl hattrickem útočník Miloš Tyl. "Půl zápasu se nám dařilo Chodov uspávat a hrát s ním tak vyrovnanou partii. Ve třetí třetině nám ale slepenými góly odskočil a přestřelka na konci byla, když už nic, alespoň divácky atraktivní," uvedl trenér Pardubic Ondřej Vichr.
| Tipsport superliga florbalistů - 18. kolo: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Pardubice - Chodov 6:10 (2:1, 0:1, 4:8) | ||||||||
| Branky: 57. a 59. Teichman, 12. Dlesk, 18. Bahník, 58. Petr, 59. Škeřík - 45., 56. a 60. Tyl, 45. a 55. Dóža, 48. a 60. M. Koutný, 5. Strachota, 39. Pražan, 54. Pražák. | ||||||||
| Bulldogs Brno - Mladá Boleslav 3:6 (1:0, 1:2, 1:4) | ||||||||
| Branky: 15. Mendrek, 21. Bauer, 55. Krajcigr - 31. Jelínek, 34. Tomáš Chroust, 43. Pluhař, 50. Natov, 51. Salát, 57. T. Kadlec. | ||||||||
| Tatran Střešovice - FbŠ Bohemians 4:3 (1:0, 3:2, 0:1) | ||||||||
| Branky: 18. Komárek, 31. Beneš, 32. Deutsch, 38. Brautferger - 21. Bagin, 29. Forman, 58. Mandík. | ||||||||
| 1. | Mladá Boleslav | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 134:56 | 49 |
| 2. | Chodov | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 137:88 | 48 |
| 3. | Tatran Střešovice | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 119:76 | 39 |
| 4. | Bulldogs Brno | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 134:94 | 37 |
| 5. | 1. SC Vítkovice | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 107:76 | 32 |
| 6. | FbŠ Bohemians | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 105:104 | 31 |
| 7. | Otrokovice | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 81:101 | 23 |
| 8. | Sparta Praha | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 82:98 | 21 |
| 9. | FBC Ostrava | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 100:128 | 16 |
| 10. | Pardubice | 18 | 3 | 2 | 0 | 13 | 87:122 | 13 |
| 11. | Sokol Královské Vinohrady | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 75:129 | 10 |
| 12. | Litvínov | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 82:171 | 2 |
| Extraliga florbalistek - 16. kolo: | ||||||||
| FBC Ostrava - Elite Praha 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) | ||||||||
| Herbadent Praha 11 SJM - FBS Olomouc 8:3 (1:0, 3:3, 4:0) | ||||||||
| FbŠ Bohemians - 1. SC Vítkovice 1:9 (0:4, 1:2, 0:3) | ||||||||
| Sokol Královské Vinohrady - FBK Jičín 6:5 v prodl. (0:3, 3:0, 2:2 - 1:0) | ||||||||
| Sokol Židenice - Chodov 1:11 (0:0, 0:5, 1:6) | ||||||||
| FBC Liberec - Tatran Střešovice 5:4 (2:0, 1:1, 2:3) | ||||||||
| 1. | Herbadent Praha 11 SJM | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 147:34 | 45 |
| 2. | 1. SC Vítkovice | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 117:26 | 45 |
| 3. | Chodov | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 141:37 | 42 |
| 4. | FbŠ Bohemians | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 93:84 | 29 |
| 5. | Elite Praha | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 83:60 | 27 |
| 6. | FBC Ostrava | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 74:91 | 23 |
| 7. | FBC Liberec | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 55:102 | 21 |
| 8. | Tatran Střešovice | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 54:83 | 14 |
| 9. | Sokol Židenice | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 52:104 | 13 |
| 10. | FBS Olomouc | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 45:84 | 11 |
| 11. | FBK Jičín | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 44:129 | 10 |
| 12. | Sokol Královské Vinohrady | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 35:106 | 8 |








