Článek
Everton sice musel od 48. minuty dotahovat po brance domácího Gelhardta, ale o sedm minut později srovnal Dewsbury-Hall. Ten se v 68. minutě podepsal i pod druhý gól, tentokrát jako asistent u trefy útočníka Barryho. „Toffees“ však vedení neudrželi a s nováčkem se rozešli smírně, poté co čtvrt hodiny před koncem zpečetil výsledek střídající Bellúmí.
Crystal Palace doma porazil Nottingham 3:1 a přeskočil soupeře v tabulce. Návrat do jižního Londýna se nevydařil trenérovi Oliveru Glasnerovi, jenž strávil na lavičce Crystal Palace dva roky a vyhrál s ním Anglický pohár i Superpohár a Konferenční ligu. V létě právě odtud zamířil do Nottinghamu.
Forest šel sice už ve třetí minutě do vedení po trefě Ndoyeho, ale o triumfu domácích rozhodly branky Kamady, Lermy a Pina.
| Anglická fotbalová liga - 6. kolo: |
|---|
| Crystal Palace - Nottingham 3:1 (41. Kamada, 45.+4 Lerma, 59. Pino - 3. Ndoye) |
| Hull - Everton 2:2 (48. Gelhardt, 74. Bellúmí - 55. Dewsbury-Hall, 68. Barry), |
| 17:30 Liverpool - Manchester City. |
| 1. | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2. | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
| 3. | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
| 4. | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 |
| 5. | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 |
| 6. | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 |
| 7. | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
| 8. | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 9. | Hull | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 10. | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | 9 |
| 11. | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 12. | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
| 13. | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 6 |
| 14. | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
| 15. | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
| 16. | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
| 17. | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 18. | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 3 |
| 19. | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 20. | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 |







