Článek
Cagliari dvakrát smazalo jednobrankové manko a po druhém gólu Gennara Borrelliho v zápase šlo po hodině hry do vedení 3:2. Šanci na první ligovou výhrou po více než dvou měsících mu vzal v 83. minutě španělský obránce Aarón Martín, který dal ve své třetí sezoně v italské lize první gól.
Boloňa výhrou v Udine ukončila sérii tří remíz ve vzájemných zápasech. Pobega utnul své čekání na první ligovou branku v sezoně v 54. minutě a za pár minut přidal další. Konečný výsledek stanovil v nastavení Bernardeschi, který se trefil rovněž poprvé v tomto ročníku Serie A.
| Italská fotbalová liga - 12. kolo: |
|---|
| Cagliari - FC Janov 3:3 (33. a 60. Borrelli, 43. Esposito - 18. Vitinha , 41. Östigaard, 84. Martín), |
| Udine - Boloňa 0:3 (54. a 60. Pobega, 90.+4 Bernardeschi), |
| 1. | Inter Milán | 11 | 8 | 0 | 3 | 26:12 | 24 |
| 2. | AS Řím | 11 | 8 | 0 | 3 | 12:5 | 24 |
| 3. | Boloňa | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:8 | 24 |
| 4. | AC Milán | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:9 | 22 |
| 5. | Neapol | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:10 | 22 |
| 6. | Juventus Turín | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:6 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:12 | 16 |
| 9. | Lazio Řím | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:9 | 15 |
| 10. | Udine | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:20 | 15 |
| 11. | Cremona | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | 14 |
| 12. | FC Turín | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:16 | 14 |
| 13. | Bergamo | 11 | 2 | 7 | 2 | 13:11 | 13 |
| 14. | Cagliari | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | 11 |
| 15. | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | 10 |
| 16. | Pisa | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:14 | 9 |
| 17. | Parma | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:14 | 8 |
| 18. | FC Janov | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:19 | 8 |
| 19. | Hellas Verona | 11 | 0 | 6 | 5 | 6:16 | 6 |
| 20. | Fiorentina | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:18 | 5 |









