Článek
Západočeši, kteří se v posledních letech přetahují o titul s Karvinou, uspěli i po reprezentační pauze. Od druhé poloviny zápasu využili nedůrazné domácí obrany a po gólových hodech si z Valašska odvezli další dva body. Zubří v devátém duelu sezony prohrálo potřetí a v tabulce zůstalo čtvrté.
„Zubří dneska hrálo dobře. Měli jsme v prvním poločase několik neproměněných situací, i proto jsme prohrávali. V druhé půli se to otočilo, i naši brankáři měli víc zákroků než zuberští. Tým má poměrně velkou vnitřní sílu a navíc letos už můžeme naplno zapojit dorostence, kteří odvádějí skvělé výkony. Takže obrovská radost, že máme na výběr více hráčů,“ řekl plzeňský kouč Petr Štochl České televizi.
| Chance extraliga házenkářů - 9. kolo: |
|---|
| Zubří - Talent tým Plzeňského kraje 34:39 (17:17) |
| Nejvíce branek: Hrstka a Kyryljuk po 6, Palát 5 - Skopár 9/4, Douda 8, Baumruk 6. |
| 1. | Talent tým Plzeňského kraje | 8 | 8 | 0 | 0 | 278:201 | 16 |
| 2. | Karviná | 7 | 6 | 0 | 1 | 235:174 | 12 |
| 3. | Lovosice | 7 | 6 | 0 | 1 | 242:203 | 12 |
| 4. | Zubří | 9 | 6 | 0 | 3 | 280:262 | 12 |
| 5. | KP Brno | 7 | 5 | 0 | 2 | 202:193 | 10 |
| 6. | Dukla Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 204:202 | 8 |
| 7. | Frýdek-Místek | 7 | 3 | 0 | 4 | 207:210 | 6 |
| 8. | Jičín | 8 | 2 | 2 | 4 | 212:237 | 6 |
| 9. | Kopřivnice | 8 | 3 | 0 | 5 | 203:230 | 6 |
| 10. | Nové Veselí | 8 | 1 | 1 | 6 | 204:238 | 3 |
| 11. | Zlín | 8 | 0 | 1 | 7 | 206:260 | 1 |
| 12. | Strakonice | 8 | 0 | 0 | 8 | 195:258 | 0 |









