Článek
Českému útočníkovi patří s 3,9 milióny dolarů osmá příčka. V devadesátce nejvíc vydělávajících hráčů je ještě jeden Čech, gólman Petrohradu Alexandr Salák se s 1,5 miliónem dolarů umístil na děleném šedesátém devátém místě.
Právě Petrohrad má v žebříčku nejvíc zástupců, konkrétně čtrnáct, Ufa pak devět. Mezi devadesátkou nejbohatších nefiguruje ani jeden hráč pražského Lva. Jeho největší hvězdy si podle informací Sport.cz mají přijít maximálně na milión dolarů.
| Žebříček nejvíc vydělávajících hráčů KHL (v miliónech dolarů/rok) | ||
|---|---|---|
| 1. | Ilja Kovalčuk (Petrohrad) | 10,3 |
| 2. | Alexandr Radulov (CSKA Moskva) | 7,5 |
| 3. | Sergej Zinovjev (Ufa) | 4,7 |
| 4. | Sergej Mozjakin (Magnitogorsk) | 4,2 |
| Alexandr Pěrežogin (Omsk) | 4,2 | |
| 6. | Vasilij Košečkin (Magnitogorsk) | 4,1 |
| 7. | Alexej Morozov (CSKA Moskva) | 4 |
| 8. | Roman Červenka (Petrohrad) | 3,9 |
| 9. | Jevgenij Kuzněcov (Čeljabinsk) | 3,8 |
| 10. | Viktor Tichonov (Petrohrad) | 3,3 |
| Patrick Thoresen (Petrohrad) | 3,3 | |
| 69. | Alexandr Salák (Petrohrad) | 1,5 |
| Pozn.: Částky jsou uvedeny před zdaněním. | ||







