Článek
Domácí dvakrát vyrovnali, podruhé před druhou přestávkou při Hykově vyloučení na dvakrát dvě minuty, ale v závěru zápasu hosté rozhodli a bodově se dotáhli na lídra soutěže Magnitogorsk.
Hyka (2+12) a Sedlák (7+6) jsou v čele produktivity českých hráčů v soutěži. Na třetím místě se osamostatnil obránce Nižněkamsku Lukáš Klok (2+8), který se asistencí podílel na výhře 6:3 na ledě Jokeritu Helsinky. Něftěchimik se dočkal vítězství po pěti porážkách, finský celek při snaze o návrat do čela Západní konference prohrál počtvrté za sebou.
| Výsledky KHL: |
|---|
| Vladivostok - Čeljabinsk 2:4 (za hosty Sedlák a Hyka oba 0+1) |
| Ufa - Kazaň 2:3 po sam. nájezdech |
| Jokerit Helsinky - Nižněkamsk 3:6 (za hosty Klok 0+1) |
| Dinamo Minsk - Kunlun Red Star 6:5 v prodl. |
| Dinamo Riga - Novosibirsk 4:1 |
| Východní konference: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlamovova divize: | ||||||||
| 1. | Magnitogorsk | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 65:29 | 30 |
| 2. | Čeljabinsk | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 57:44 | 30 |
| 3. | Kazaň | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 43:37 | 25 |
| 4. | Jekatěrinburg | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 52:48 | 19 |
| 5. | Nižněkamsk | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 39:43 | 14 |
| 6. | Kunlun Red Star | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 39:58 | 11 |
| Černyševova divize: | ||||||||
| 1. | Ufa | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 49:31 | 25 |
| 2. | Omsk | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 43:39 | 16 |
| 3. | Barys Nur-Sultan | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 38:46 | 14 |
| 4. | Novosibirsk | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | 25:37 | 13 |
| 5. | Vladivostok | 16 | 3 | 0 | 5 | 8 | 31:57 | 11 |
| 6. | Chabarovsk | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 30:51 | 11 |
| Západní konference: | ||||||||
| Bobrovova divize: | ||||||||
| 1. | Jokerit Helsinky | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 54:50 | 24 |
| 2. | Petrohrad | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 50:32 | 23 |
| 3. | Spartak Moskva | 17 | 6 | 2 | 0 | 9 | 37:41 | 16 |
| 4. | Nižnij Novgorod | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 42:45 | 15 |
| 5. | Viťaz Podolsk | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 43:52 | 13 |
| 6. | HK Soči | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 | 28:48 | 10 |
| Tarasovova divize: | ||||||||
| 1. | Dynamo Moskva | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 59:36 | 24 |
| 2. | Dinamo Minsk | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 54:41 | 23 |
| 3. | CSKA Moskva | 17 | 7 | 4 | 0 | 6 | 37:32 | 22 |
| 4. | Jaroslavl | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 43:36 | 18 |
| 5. | Dinamo Riga | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 32:47 | 15 |
| 6. | Čerepovec | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 28:38 | 15 |








