Článek
Stejnou bilanci má i třetí Phil Kessel z Toronta, který k tomu potřeboval 14 utkání. Rovněž 18 bodů za tři přesné zásahy a 15 asistencí má na kontě čtvrtý Henrik Sedin z Vancouveru.
Nejproduktivnějším z českých hokejistů je na 18. místě Jiří Hudler z Calgary s 13 body za pět branek a osm asistencí z 12 duelů. Následují s 12 body osmadvacátý Radim Vrbata z Phoenixu a dvaatřicátý David Krejčí z Bostonu.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby | (Pittsburgh) | 13 | 21 | (8+13) | 
| 2. | Stamkos | (Tampa Bay) | 12 | 18 | (9+9) | 
| 3. | Kessel | (Toronto) | 14 | 18 | (9+9) | 
| 4. | H. Sedin | (Vancouver) | 15 | 18 | (3+15) | 
| 5. | Steen | (St. Louis) | 10 | 16 | (11+5) | 
| 6. | Couture | (San Jose) | 13 | 16 | (7+9) | 
| 7. | Ovečkin | (Washington) | 12 | 15 | (10+5) | 
| 8. | Marleau | (San Jose) | 13 | 15 | (8+7) | 
| 9. | Nielsen | (NY Islanders) | 12 | 15 | (7+8) | 
| 10. | D. Sedin | (Vancouver) | 15 | 15 | (6+9) | 
| 11. | St. Louis | (Tampa Bay) | 12 | 14 | (7+7) | 
| 12. | Pavelski | (San Jose) | 13 | 14 | (5+9) | 
| 13. | Duchene | (Colorado) | 11 | 13 | (9+4) | 
| 14. | Van Riemsdyk | (Toronto) | 12 | 13 | (7+6) | 
| 15. | Toews | (Chicago) | 13 | 13 | (7+6) | 
| 16. | Kunitz | (Pittsburgh) | 13 | 13 | (6+7) | 
| 17. | Perry | (Anaheim) | 13 | 13 | (6+7) | 
| 18. | Hudler | (Calgary) | 12 | 13 | (5+8) | 
| 19. | Getzlaf | (Anaheim) | 13 | 13 | (5+8) | 
| 20. | Kadri | (Toronto) | 14 | 13 | (5+8) | 
| 28. | Vrbata | (Phoenix) | 13 | 12 | (5+7) | 
| 32. | Krejčí | (Boston) | 11 | 12 | (2+10) | 
| 35. | Hertl | (San Jose) | 13 | 11 | (8+3) | 
| 41. | Plekanec | (Montreal) | 13 | 11 | (6+5) | 
| 42. | Hanzal | (Phoenix) | 12 | 11 | (5+6) | 
| 57. | Jágr | (New Jersey) | 12 | 10 | (3+7) | 
| 87. | Fleischmann | (Florida) | 11 | 9 | (2+7) | 
| 93. | Židlický | (New Jersey) | 12 | 9 | (1+8) | 






