Článek
Obhájce Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování McDavid vstřelil 16 gólů a na dalších 27 přihrál. Třetí Alexandr Ovečkin z Washingtonu nasbíral 41 bodů (20+21) z 26 utkání.
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 64. místě David Pastrňák z Bostonu s 20 body za osm branek a 12 asistencí z 22 duelů. Jakub Voráček z Columbusu s 20 body (1+19) ze 24 zápasů figuruje na 71. pozici.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draisaitl | (Edmonton) | 24 | 43 | (21+22) |
| 2. | McDavid | (Edmonton) | 24 | 43 | (16+27) |
| 3. | Ovečkin | (Washington) | 26 | 41 | (20+21) |
| 4. | Kadri | (Colorado) | 22 | 34 | (11+23) |
| 5. | Panarin | (NY Rangers) | 25 | 31 | (9+22) |
| 6. | Huberdeau | (Florida) | 25 | 30 | (9+21) |
| Kaprizov | (Minnesota) | 25 | 30 | (9+21) | |
| 8. | J. Gaudreau | (Calgary) | 26 | 29 | (10+19) |
| 9. | Matthews | (Toronto) | 24 | 28 | (17+11) |
| 10. | Stamkos | (Tampa Bay) | 24 | 28 | (12+16) |
| 11. | Kuzněcov | (Washington) | 26 | 28 | (8+20) |
| 12. | Guentzel | (Pittsburgh) | 24 | 27 | (15+12) |
| 13. | Connor | (Winnipeg) | 25 | 27 | (15+12) |
| 14. | Tavares | (Toronto) | 26 | 27 | (12+15) |
| 15. | Aho | (Carolina) | 24 | 27 | (11+16) |
| 16. | Fox | (NY Rangers) | 24 | 27 | (5+22) |
| 17. | Hedman | (Tampa Bay) | 25 | 27 | (5+22) |
| 18. | T. Terry | (Anaheim) | 26 | 26 | (15+11) |
| 19. | Meier | (San Jose) | 21 | 26 | (11+15) |
| 20. | E. Lindholm | (Calgary) | 26 | 26 | (11+15) |
| ...64. | Pastrňák | (Boston) | 22 | 20 | (8+12) |
| 71. | Voráček | (Columbus) | 24 | 20 | (1+19) |
| 94. | Hertl | (San Jose) | 26 | 17 | (12+5) |
| 130. | Palát | (Tampa Bay) | 25 | 15 | (7+8) |
| 152. | Nečas | (Carolina) | 22 | 14 | (6+8) |
| 166. | Zacha | (New Jersey) | 24 | 13 | (8+5) |








