Článek
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 22. místě David Pastrňák z Bostonu, jenž v 10 utkáních zaznamenal 12 bodů za čtyři trefy a osm asistencí. Třicátý Martin Nečas z Colorada si připsal ve stejném počtu duelů o bod méně a má bilanci 5+6.
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 9 | 26 | (6+20) |
| 2. | Matthews | (Toronto) | 11 | 18 | (8+10) |
| 3. | Bouchard | (Edmonton) | 9 | 18 | (7+11) |
| 4. | Eichel | (Vegas) | 11 | 18 | (5+13) |
| 5. | Kaprizov | (Minnesota) | 10 | 17 | (11+6) |
| 6. | Draisaitl | (Edmonton) | 9 | 16 | (8+8) |
| 7. | MacKinnon | (Colorado) | 10 | 16 | (6+10) |
| 8. | Mark Stone | (Vegas) | 11 | 15 | (8+7) |
| 9. | W. Nylander | (Toronto) | 11 | 15 | (6+9) |
| 10. | M. Tkachuk | (Florida) | 10 | 15 | (3+12) |
| 11. | Stützle | (Ottawa) | 10 | 14 | (6+8) |
| 12. | Aho | (Carolina) | 11 | 14 | (6+8) |
| 13. | Celebrini | (San Jose) | 8 | 14 | (5+9) |
| 14. | Schmaltz | (Utah) | 10 | 13 | (7+6) |
| 15. | Lafreniere | (NY Rangers) | 11 | 13 | (7+6) |
| 16. | Kučerov | (Tampa Bay) | 9 | 13 | (4+9) |
| 17. | C. Keller | (Utah) | 10 | 13 | (4+9) |
| 18. | Q. Hughes | (Minnesota) | 10 | 13 | (2+11) |
| 19. | Hagel | (Tampa Bay) | 9 | 12 | (7+5) |
| Podkolzin | (Edmonton) | 9 | 12 | (7+5) | |
| 22. | PASTRŇÁK | (Boston) | 10 | 12 | (4+8) |
| 30. | NEČAS | (Colorado) | 10 | 11 | (5+6) |
| 88. | HERTL | (Vegas) | 11 | 7 | (4+3) |
| 159. | HRONEK | (Vancouver) | 11 | 6 | (0+6) |
| 183. | ZACHA | (Boston) | 9 | 5 | (2+3) |







